2013-05-26 06:31
+0,00% | +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 82,00 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 82,50 | 1,5k | 23:50 |
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1k | 82,00 | 83,50 | 0,4k | ||
| 0,3k | 81,00 | 84,00 | 0,2k | ||
| 0,1k | 80,50 | - | - | ||
| 0,0k | 78,00 | - | - | ||
| - | - | - | - |
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
| - | - |
NGS Group är ett nischat bemannings- och konsultföretag.
Verksamheten bedrivs inom affärsområderna:
*Vikariepoolen samt Stjärnpoolen - bemanning inom förskola och skola.
*Psykiatrika, First Med samt Plus Care - bemanning inom vård och omsorg med fokus på läkare och sjuksköterskor.
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-27 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-24 |
| Bokslut 2013-12-31 | 2014-02-20 |
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 31,99 |
| Soliditet | 62,78 |
| Utdelning/aktie | 0,50 |
| Dir.avkastning | 1,00 |
| Vinst/aktie | 5,89 |
| Snittomsättning (30d) | - |
| P/S | 0,48 |
| P/E | 8,48 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |
| Namn | Kapital % |
Röster % |
|---|---|---|
| Orvar Pantzar via Danica.. | 29,90% | 29,90% |
| Avanza Pension (Avanza B.. | 11,80% | 11,80% |
| Nordnet Pensionsförsäkri.. | 7,40% | 7,40% |
| Bertil Haglund o bol (Fö.. | 7,00% | 7,00% |
| Per Odgren o fam | 3,90% | 3,90% |
| Charlotte Pantzar Huth | 2,90% | 2,90% |
| Victory Life & Pension | 1,50% | 1,50% |
| Martinus Stalenhoef | 1,20% | 1,20% |
| Bert Steiner | 1,00% | 1,00% |
| Spalato AB | 1,00% | 1,00% |
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
| 2013-01-28 INSYNSHANDEL RAPPORTERAD MÅNDAGEN DEN 28 JANUARI |
| 2012-11-26 BÖRSEN: SWEDBANK LINDRAR NEDGÅNG I STOCKHOLM, OMXS30 -0,5% |
| 2012-11-26 BÖRSEN: BANKER STIGER EFTER FI-BESKED, OMXS30 OFÖRÄNDRAT |
| 2012-11-26 BÖRSVECKAN: KÖP NGS, WISE, AAK, ABB OCH SANDVIK, AVVAKTA DUNI |
| 2013-05-14 NGS: NGS Group förvärvar bemanningsföretaget Nurse Partner |
| 2013-04-25 NGS: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ |
| 2013-04-25 NGS: NGS Group AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 |
| 2013-04-04 NGS: NGS Group AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2012 |
| 2013-03-26 NGS: Kallelse till årstämma i NGS Group AB (Publ) |
| 2013-02-26 NGS: NGS Group AB (publ) - Bokslutskommuniké 2012 |