2013-05-22 10:00 | Volym | Köp | Sälj | Volym |
|---|
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 06:37:08 |
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Ordinarie bolagstämma | 2013-06-12 |
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-22 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-24 |
| Bokslut 2013-12-31 | 2014-02-20 |
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 4,55 |
| Soliditet | 0,00 |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | 0,07 |
| Snittomsättning (30d) | 3,4k |
| P/S | 1,47 |
| P/E | 0,00 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |
| Namn | Kapital % |
Röster % |
|---|
Det finns inga ägare registrerade för bolaget.
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.