Affärsvärlden börs

Ekonomi

Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
CSE Østjydsk Bank -0,50 -1,28% 5,85 0,00 0,00 0,00 -1,60 neg. 0,00 -27 658 12-12-31
SSE Öresund +0,00 +0,00% 114,12 95,08 0,00 0,00 12,69 8,39 0,00 11 97 12-12-31
HEX Ålandsbanken B +0,10 +1,30% 12,27 5,11 0,15 1,40 0,99 10,83 1,36 8 63 12-12-31
HEX Ålandsbanken A +0,07 +0,67% 12,27 5,11 0,15 1,40 0,99 10,83 1,36 8 85 12-12-31
SSE Vostok Nafta ... +0,30 +1,03% 25,84 99,51 0,00 0,00 7,21 3,90 0,00 28 114 12-12-31
OSE Voss Veksel- ... - - 3 287,40 0,00 45,00 2,25 162,64 12,30 0,00 5 - 12-12-31
CSE Vordingborg Bank -7,00 -3,72% 552,63 0,00 0,00 0,00 -130,26 neg. 0,00 -24 33 12-12-31
SSEFN Vinovo -0,22 -10,89% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSE Wihlborgs Fas... -1,00 -0,97% 83,47 30,02 4,00 3,89 10,64 9,65 5,19 13 122 12-12-31
CSE Victor Intern... - - 21,36 73,89 0,00 0,00 -0,67 neg. 0,00 -3 - 12-12-31
CSE Victoria Prop... +0,40 +1,30% 59,54 0,00 0,00 0,00 -50,05 neg. 1,33 -84 52 11-12-31
SSEFN Victoria Park +0,05 +0,53% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
CSE Vestjysk Bank -0,05 -0,55% 16,18 0,00 0,00 0,00 -23,63 neg. 0,00 -146 56 12-12-31
CSE Vestfyns Bank +0,00 +0,00% 934,15 0,00 10,00 1,36 59,85 12,28 0,00 6 79 12-12-31
SSE Wallenstam B -0,40 -0,45% 71,62 38,10 1,25 1,41 11,49 7,70 9,57 16 122 12-12-31
CSE Tryg +2,40 +0,50% 181,85 20,21 26,00 5,47 36,57 12,99 0,00 20 267 12-12-31
SSE Tribona -0,10 -0,23% 54,21 0,00 0,00 0,00 4,85 8,85 3,05 9 80 12-12-31
SSE Traction B +0,00 +0,00% 100,89 91,92 3,10 3,52 5,39 16,33 0,00 5 84 12-12-31
CSE Totalbanken, ... - - 66,21 0,00 0,00 0,00 -20,74 neg. 0,00 -31 - 12-12-31
CSE Totalbanken - - 66,21 0,00 0,00 0,00 -20,74 neg. 0,00 -31 - 12-12-31
CSE Topdanmark -0,30 -0,20% 43,31 9,03 0,00 0,00 14,71 9,98 0,00 34 342 12-12-31
CSE TK Development -0,10 -1,20% 33,62 0,00 0,00 0,00 -11,67 neg. 1,21 -35 24 12-01-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
HEX Technopolis +0,00 +0,00% 5,99 35,98 0,20 4,62 0,37 11,65 2,94 6 76 12-12-31
CSE Sydbank -3,50 -2,85% 137,48 0,00 0,00 0,00 4,70 25,98 0,00 3 87 12-12-31
SSE Svolder B +0,25 +0,37% 76,90 98,50 3,30 4,93 15,20 4,41 0,00 20 89 12-08-31
SSE Svolder A - - 76,90 98,50 3,30 4,93 15,20 4,41 0,00 20 - 12-08-31
SSE Svenska Hande... -10,90 -4,02% 158,15 4,48 10,75 3,82 23,16 12,16 5,10 15 164 12-12-31
SSE Svenska Hande... -11,10 -3,92% 158,15 4,48 10,75 3,82 23,16 12,16 5,10 15 172 12-12-31
CSE Svendborg Spa... - - 1 200,77 0,00 12,00 2,14 24,62 22,74 0,00 2 - 12-12-31
SSE Swedbank A -2,80 -1,77% 87,24 5,75 9,90 6,34 13,25 11,79 4,69 15 178 12-12-31
OSE Storm Real Es... +0,00 +0,00% 25,01 0,00 1,50 6,17 1,50 10,78 4,24 6 64 12-12-31
OSE Storebrand -0,48 -1,64% 46,00 0,00 0,00 0,00 1,87 15,26 0,00 4 62 12-12-31
HEX SSK S.Sääst.K... - - 3,10 81,92 0,10 3,57 0,15 18,58 6,58 5 - 12-12-31
HEX Sponda -0,01 -0,26% 5,04 39,62 0,17 4,52 0,41 9,18 4,02 8 75 12-12-31
CSE Spar Nord Bank +0,70 +1,94% 47,60 0,00 0,00 0,00 1,78 19,86 0,00 4 77 12-12-31
CSE Sparekassen H... +4,50 +3,80% 258,59 0,00 0,00 0,00 1,40 88,76 0,00 1 48 12-12-31
CSE Sparekassen F... +0,50 +0,29% 470,80 0,00 0,00 0,00 -390,08 neg. 0,00 -83 36 12-12-31
OSE SpareBank 1 S... -0,75 -1,47% 50,80 0,00 1,50 3,00 5,63 8,89 0,00 11 99 12-12-31
CSE Small Cap Dan... +1,00 +1,94% 0,00 0,00 3,00 5,83 -0,29 neg. 0,00 - - 12-12-31
CSE Skjern Bank -0,10 -0,38% 56,74 0,00 0,00 0,00 1,02 25,57 0,00 2 46 12-12-31
OSE Skiens Aktiem... +3,00 +3,70% 95,40 0,00 3,75 4,57 3,85 21,30 ≥100 4 88 12-12-31
CSE Sjælsø Gruppen -0,02 -0,91% 7,41 0,00 0,00 0,00 -2,72 neg. 0,12 -37 29 11-12-31
HEX Sievi Capital +0,02 +1,94% 1,48 96,14 0,00 5,77 0,08 13,43 52,62 5 71 11-12-31
OSE Selvaag Bolig... -0,10 -0,47% 22,89 0,00 0,00 0,00 2,97 7,14 0,71 13 92 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSE SEB C -2,25 -3,52% 48,29 4,46 2,75 4,12 5,47 12,19 3,77 11 128 12-12-31
SSE SEB A -2,35 -3,47% 48,29 4,46 2,75 4,12 5,47 12,19 3,77 11 136 12-12-31
CSE Scandinavian ... +110,00 +0,71% 18 505,00 99,34 0,00 0,00 771,11 19,74 0,00 4 85 12-01-31
HEX Sampo A -0,22 -0,71% 18,67 31,56 1,35 4,35 2,51 12,34 0,00 13 166 12-12-31
CSE Salling Bank -3,00 -2,05% 420,55 0,00 0,00 0,00 10,57 13,53 0,00 3 34 12-12-31
SSE Sagax Pref +0,00 +0,00% 4,22 27,57 0,50 1,49 0,41 69,89 23,16 10 699 12-12-31
SSE Sagax B -0,10 -0,41% 4,22 27,57 0,43 1,49 0,41 69,89 23,16 10 576 12-12-31
SSE Sagax A +0,20 +0,68% 4,22 27,57 0,43 1,49 0,41 69,89 23,16 10 704 12-12-31
SSEFN Ruric B +0,11 +16,18% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
CSE Ringkjøbing L... +1,00 +0,10% 552,92 0,00 14,00 1,44 67,77 14,31 0,00 12 175 12-12-31
CSE Rella Holding +1,80 +3,94% 16,56 75,55 0,00 0,00 1,74 27,25 0,00 11 287 11-12-31
CSE Re-Cap B - - 1,32 0,00 0,00 0,00 0,53 1,37 0,13 40 - 12-06-30
SSE Ratos B -0,50 -0,92% 42,03 39,34 3,00 5,55 4,36 12,40 0,65 10 128 12-12-31
SSE Ratos A -2,00 -2,86% 42,03 39,34 3,00 5,55 4,36 12,40 0,65 10 162 12-12-31
OSE Protector For... -0,30 -1,96% 7,73 0,00 1,20 7,89 1,96 7,74 0,00 25 194 12-12-31
CSE Prime Office +3,00 +6,25% 80,71 29,12 0,00 0,00 -14,78 neg. 2,47 -18 63 11-12-31
HEX Pohjola Bank Plc -0,04 -0,33% 8,47 6,21 0,46 3,72 0,95 12,97 4,10 11 144 12-12-31
HEX Panostaja +0,01 +1,47% 0,48 29,77 0,00 5,71 -0,09 neg. 0,62 -19 145 13-01-31
SSEFN Oscar Propert... -4,00 -1,65% - - 12,00 - - - - - -
SSE Old Mutual -0,40 -2,12% 16,23 100,00 0,53 5,68 0,00 0,00 0,41 0 114 12-12-31
OSE Olav Thon Eie... +8,00 +0,81% 1 131,00 0,00 12,00 1,21 118,84 8,33 5,76 11 88 12-12-31
CSE Nørresundby Bank -1,50 -0,94% 2 918,59 0,00 2,00 1,21 158,78 1,04 0,00 5 5 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
CSE NTR Holding B - - 51,70 45,86 0,00 0,00 1,24 35,16 1,10 2 - 12-12-31
SSE Novestra - - 6,97 92,84 0,00 0,00 -1,33 neg. 0,00 -19 - 12-12-31
HEX Norvestia B +0,00 +0,00% 8,97 93,83 0,30 4,97 0,37 16,46 12,48 4 68 12-12-31
OSE Norwegian Pro... +0,09 +1,12% 9,35 0,00 0,20 2,47 -0,34 neg. 4,92 -4 87 12-12-31
SSE Nordnet B -0,20 -1,08% 8,92 4,82 0,70 3,76 0,99 18,76 3,55 11 205 12-12-31
CSE Nordjyske Bank -2,50 -2,65% 162,19 0,00 1,00 1,07 7,60 12,31 0,00 5 57 12-12-31
CSE Nordicom -0,05 -1,69% 6,84 0,00 0,00 0,00 -9,56 neg. 0,14 -140 42 11-12-31
CSE Nordfyns Bank -9,50 -1,92% 743,18 0,00 10,00 1,94 89,06 5,78 0,00 12 65 12-12-31
HEX Nordea Bank FDR -0,31 -3,36% 6,77 4,17 0,34 3,72 0,78 11,70 3,58 12 130 12-12-31
CSE Nordea Bank -2,15 -3,17% 50,44 4,17 2,54 3,74 5,82 11,66 3,57 12 130 12-12-31
SSE Nordea Bank -3,70 -4,70% 56,58 4,17 2,84 3,63 6,52 11,99 3,67 12 133 12-12-31
SSEFN Nischer - - - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
CSE Newcap Holding - - 3,53 59,13 0,00 0,00 -0,94 neg. 0,00 -26 -
SSE NAXS Nordic A... +1,20 +3,16% 40,25 99,86 0,50 1,34 2,73 13,62 0,00 7 97 12-12-31
CSE Møns Bank -2,00 -2,00% 213,96 0,00 2,00 1,98 5,39 18,73 0,00 3 46 12-12-31
SSE Midway B -0,30 -1,69% 20,61 39,68 0,00 0,00 -1,71 neg. 0,19 -8 85 12-12-31
SSE Midway A +0,80 +4,55% 20,61 39,68 0,00 0,00 -1,71 neg. 0,19 -8 89 12-12-31
SSE Melker Schörling -1,70 -0,71% 242,87 93,26 1,75 0,75 74,11 3,15 0,00 31 98 12-12-31
SSEFN Mangold +0,00 +0,00% - - 8,00 - - - - - - 12-12-31
CSE Lån og Spar Bank - - 309,13 0,00 7,00 2,41 29,81 9,73 0,00 10 - 12-12-31
CSE Luxor B - - 396,23 0,00 0,00 0,00 17,63 10,72 12,61 4 - 11-09-30
SSE Luxonen SDB -0,20 -1,36% 136,37 0,00 121,00 0,00 7,35 1,97 0,00 5 11 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSE Lundbergföret... -2,00 -0,76% 302,35 63,74 4,30 1,65 22,02 11,84 1,54 7 87 12-12-31
CSE Lollands Bank - - 323,19 0,00 0,00 0,00 8,15 17,48 0,00 3 - 12-12-31
SSE Latour B -0,80 -0,57% 68,56 77,43 5,00 3,63 8,85 15,55 3,29 13 203 12-12-31
SSE Kungsleden -0,30 -0,76% 58,09 36,97 1,00 2,48 3,27 12,34 2,70 6 67 12-12-31
CSE Kreditbanken -148,00 -8,98% 2 247,51 0,00 20,00 1,25 62,56 25,49 0,00 3 67 12-12-31
SSE Klövern Pref +0,50 +0,36% 42,19 27,64 2,50 5,28 2,26 12,55 2,19 5 334 12-12-31
SSE Klövern +0,20 +0,71% 42,19 27,64 1,50 5,28 2,26 12,55 2,19 5 67 12-12-31
CSE KlimaInvest - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
SSE Kinnevik B +0,60 +0,34% 204,96 93,63 6,50 3,74 -14,78 neg. 0,00 -7 87 12-12-31
SSE Kinnevik A +2,00 +1,13% 204,96 93,63 6,50 3,74 -14,78 neg. 0,00 -7 87 12-12-31
CSE Jyske Bank -2,20 -1,00% 225,67 0,00 0,00 0,00 9,13 24,04 0,00 4 97 12-12-31
SSE JM -0,50 -0,34% 52,78 40,39 6,75 4,59 11,76 12,50 0,97 22 280 12-12-31
CSE Jeudan +3,00 +0,55% 371,01 23,10 6,00 1,15 2,24 ≥100 4,83 1 147 12-12-31
CSE Jensen & Møll... - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
SSE Investor B -3,40 -1,80% 249,00 76,25 7,00 3,79 38,81 4,76 0,00 16 74 12-12-31
SSE Investor A -2,80 -1,52% 249,00 76,25 7,00 3,79 38,81 4,76 0,00 16 73 12-12-31
SSE Intrum Justitia +0,00 +0,00% 38,75 35,65 5,00 3,71 8,11 16,62 2,59 21 358 12-12-31
SSEFN Insplanet - - - - 0,50 - - - - - - 12-12-31
SSE Industrivärden C -1,70 -1,46% 146,43 70,61 5,00 4,09 29,23 4,18 0,00 20 78 12-12-31
SSE Industrivärden A -0,40 -0,32% 146,43 70,61 5,00 4,09 29,23 4,18 0,00 20 85 12-12-31
OSE IMAREX ASA +0,00 +0,00% 5,35 0,00 3,00 166,67 -0,30 neg. ≥100 -6 34 12-12-31
CSE Hvidbjerg Bank - - 47,78 0,00 0,00 0,00 -4,92 neg. 0,00 -10 - 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSE Hufvudstaden C - - 64,61 58,85 2,60 3,12 9,04 9,23 11,10 14 - 12-12-31
SSE Hufvudstaden A -0,85 -1,02% 64,61 58,85 2,60 3,12 9,04 9,23 11,10 14 127 12-12-31
ATORG HQ +0,00 +0,00% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSE Heba B - - 64,51 58,15 1,10 1,51 8,20 8,87 12,75 13 - 12-12-31
SSE Havsfrun B +0,30 +1,85% 25,29 92,64 1,50 9,32 0,81 19,96 0,00 3 65 12-12-31
CSE Grønlandsbanken -2,00 -0,34% 471,53 0,00 55,00 9,42 51,22 11,40 0,00 11 123 12-12-31
OSE Gjensidige Fo... -0,55 -0,60% 52,07 0,00 6,85 7,73 7,01 12,63 0,00 13 174 12-12-31
CSE German High S... - - 71,90 0,00 0,00 0,00 0,86 59,30 3,68 1 - 11-12-31
CSE FormuePleje Safe -1,50 -0,67% 203,05 28,08 0,00 0,00 32,77 6,85 0,00 16 110 12-06-30
CSE Formuepleje P... -2,50 -0,99% 20,97 21,48 0,00 0,00 54,84 4,56 0,00 262 1197 12-06-30
CSE Formuepleje P... -6,00 -1,65% 330,84 34,83 0,00 0,00 43,88 8,09 0,00 13 108 12-06-30
CSE Formuepleje O... - - 5,27 98,33 0,00 0,00 3,12 40,74 0,00 59 - 12-06-30
CSE Formuepleje M... +3,00 +1,09% 25,94 98,92 0,00 0,00 53,08 5,20 0,00 205 1076 12-06-30
CSE Formuepleje L... +1,00 +0,63% 5,46 99,97 0,00 0,00 8,95 17,87 0,00 164 2949 12-06-30
CSE Formuepleje E... -5,00 -0,89% 465,26 26,62 0,00 0,00 97,24 5,64 0,00 21 119 12-06-30
SSE FastPartner Pref +3,50 +1,13% 45,68 28,31 5,00 3,46 7,46 10,65 6,41 16 686 12-12-31
SSE Fast Partner +0,00 +0,00% 45,68 28,31 2,75 3,46 7,46 10,65 6,41 16 173 12-12-31
SSE Fabege -0,60 -0,88% 69,68 33,83 3,00 4,43 -0,81 neg. 5,77 -1 97 12-12-31
HEX eQ Plc - - 1,89 87,29 0,12 5,56 0,11 19,24 4,20 6 - 12-12-31
SSEFN EOS Russia +0,00 +0,00% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
CSEFN EgnsINVEST Ej... +0,50 +0,66% - - 0,00 - - - - - -
SSE East Capital ... +0,10 +0,22% 77,76 97,52 0,00 0,00 -2,12 neg. 0,00 -3 59 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
OSE DNB -1,30 -1,37% 80,31 0,00 2,10 2,30 9,26 9,85 0,00 12 117 12-12-31
CSE DKTI - - 22,42 0,00 0,00 0,00 -50,31 neg. 0,00 -224 - 12-12-31
CSE Djurslands Bank -1,50 -1,02% 280,61 0,00 2,50 1,64 17,45 8,71 0,00 6 52 12-12-31
SSE Diös Fastigheter +0,10 +0,26% 42,35 25,31 2,30 5,97 4,81 8,00 2,16 11 92 12-12-31
CSE DiBa Bank +0,00 +0,00% 124,84 0,00 0,00 0,00 -37,93 neg. 0,00 -30 22 12-12-31
CSE Deltaq - - 65,92 0,00 0,00 0,00 -21,49 neg. 0,19 -33 - 11-12-31
CSE Danske Bank -2,80 -2,67% 138,38 0,00 0,00 0,00 5,39 20,62 0,00 4 74 12-12-31
CSE Danske Andels... +0,25 +3,18% 22,41 0,00 0,00 0,00 -2,80 neg. 0,00 -13 36 12-12-31
SSEFN Creades A +0,50 +0,40% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSE Corem Propert... +0,50 +0,36% 29,38 28,59 2,50 2,83 2,25 9,40 2,89 8 468 12-12-31
SSE Corem Propert... +0,60 +2,91% 29,38 28,59 0,60 2,83 2,25 9,40 2,89 8 72 12-12-31
HEX Citycon +0,00 +0,00% 2,72 37,61 0,04 6,28 0,20 12,05 4,32 7 88 12-12-31
SSE Catena +2,00 +2,48% 4,18 52,03 1,00 1,20 17,00 4,91 36,24 407 1975 12-12-31
SSEFN Catella B -0,02 -0,46% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Catella A - - - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSE Castellum -0,70 -0,74% 68,72 32,94 3,95 4,18 9,23 10,24 4,95 13 136 12-12-31
HEX CapMan B +0,00 +0,00% 1,02 62,69 0,00 0,00 0,03 31,27 2,49 3 79 12-12-31
SSE Bure Equity +0,10 +0,43% 26,10 86,65 0,50 2,19 -1,57 neg. 2,36 -6 89 12-12-31
CSE Blue Vision - - 94,59 15,69 0,00 0,00 -23,85 0,00 0,00 -25 - 11-12-31
CSE Berlin IV B +0,00 +0,00% 0,21 0,00 0,00 0,00 0,26 5,40 3,86 123 662 12-06-30
CSE BankNordik +0,00 +0,00% 205,34 0,00 1,00 1,03 10,31 9,46 0,00 5 49 12-12-31
SSE Balder Pref +0,00 +0,00% 51,43 34,76 5,00 0,00 7,45 6,71 4,59 14 636 12-12-31
1 2 Nästa