Affärsvärlden börs

Konsumentvaror

Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSE AarhusKarlshamn -2,50 -0,73% 95,85 40,19 5,25 1,53 16,02 21,39 0,83 17 353 12-12-31
SSE ACAP Invest A - - 14,42 26,41 0,00 0,00 -7,58 neg. 0,07 -53 - 12-12-31
SSE ACAP Invest B -0,70 -10,14% 14,42 26,41 0,00 0,00 -7,58 neg. 0,07 -53 43 12-12-31
CSE Aktieselskabe... -0,09 -8,91% 0,19 87,97 0,00 0,00 -0,18 neg. 10,17 -95 494 11-12-31
SSEFN Alpcot Agro +0,20 +5,26% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
HEX Amer Sports +0,09 +0,63% 6,05 40,75 0,35 2,47 0,45 31,31 0,81 7 238 12-12-31
HEX Apetit Plc +0,01 +0,06% 21,15 60,76 0,90 5,65 1,17 13,61 0,25 6 76 12-12-31
HEX Atria plc A +0,01 +0,15% 15,24 41,42 0,22 3,32 0,50 13,27 0,14 3 44 12-12-31
OSE Austevoll Sea... -0,70 -1,85% 49,44 0,00 1,20 3,17 2,49 15,24 0,63 5 75 12-12-31
SSE Autoliv SDB -3,50 -0,66% 260,07 57,47 3,26 2,51 34,53 15,48 0,95 13 202 12-12-31
OSE Bakkafrost -0,50 -0,71% 25,58 0,00 1,96 2,79 5,70 12,33 1,87 22 273 12-12-31
CSE Bang & Olufsen -0,50 -0,94% 44,86 56,22 0,00 0,00 2,02 26,21 0,64 5 117 12-05-31
SSE Björn Borg +0,00 +0,00% 12,96 49,57 3,00 9,74 1,94 15,89 1,53 15 237 12-12-31
SSE Black Earth F... +0,10 +1,14% 11,35 69,45 0,00 0,00 0,45 20,30 0,63 4 78 12-12-31
CSE BoConcept B +0,00 +0,00% 80,06 41,52 2,00 1,96 6,12 16,67 0,28 8 127 12-04-30
OSE BWG Homes +0,00 +0,00% 16,60 0,00 0,00 0,00 -1,09 neg. 0,56 -7 82 12-12-31
CSE Carlsberg A +11,00 +1,87% 460,56 47,84 6,00 1,05 36,75 15,50 1,29 8 130 12-12-31
CSE Carlsberg B -0,50 -0,09% 460,56 47,84 6,00 1,05 36,75 15,50 1,29 8 124 12-12-31
OSE Cermaq +7,00 +6,60% 65,74 0,00 1,00 0,94 6,77 15,66 0,80 10 172 12-12-31
SSE Cloetta -0,40 -2,12% 11,37 35,61 0,00 0,00 0,28 66,17 1,11 2 163 12-12-31
OSE Copeinca +0,25 +0,42% 29,82 0,00 3,56 6,03 2,56 23,01 2,52 9 199 12-12-31
CSE Dantax +0,00 +0,00% 189,74 0,00 0,00 0,00 -5,06 neg. 0,35 -3 51 12-06-30
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
CSEFN DK Company +0,02 +3,33% - - 0,00 - - - - - - 11-12-31
OSE Domstein - - 187,66 0,00 0,00 0,00 35,22 0,25 0,01 19 - 12-12-31
SSE Duni +0,25 +0,43% 43,13 58,37 3,50 6,06 2,62 22,07 0,74 6 134 12-12-31
CSE Egetæpper B +0,00 +0,00% 126,97 63,15 3,00 1,99 12,94 11,67 0,56 10 117 12-04-30
OSE Ekornes +1,00 +1,08% 47,37 0,00 5,50 5,93 6,60 14,05 1,24 14 198 12-12-31
SSE Electrolux A -0,60 -0,32% 46,58 26,03 6,50 3,48 8,42 22,19 0,49 18 406 12-12-31
SSE Electrolux B +0,70 +0,38% 46,58 26,03 6,50 3,48 8,42 22,19 0,49 18 397 12-12-31
CSE Expedit B +0,00 +0,00% 657,89 0,00 0,00 0,00 6,12 58,79 0,11 1 55 11-12-31
SSE Fenix Outdoor B +2,00 +0,93% 66,77 75,15 4,00 1,81 12,05 18,38 1,67 18 323 12-12-31
SSE FinnvedenBulten -0,20 -0,72% 48,40 55,81 2,00 7,30 0,86 32,03 0,20 2 57 12-12-31
CSE FirstFarms -0,30 -0,84% 73,85 0,00 0,00 0,00 1,91 18,74 1,30 3 48 11-12-31
HEX Fiskars +0,18 +1,03% 7,06 66,16 0,65 3,76 2,19 7,89 1,89 31 249 12-12-31
OSE Funcom -0,06 -3,33% 0,11 0,00 0,00 0,00 -5,23 neg. 0,91 -4958 1651 12-12-31
CSE Gabriel Holding - - 75,41 63,90 4,50 3,36 9,54 14,05 1,01 13 - 12-09-30
OSE Grieg Seafood +0,00 +0,00% 14,26 0,00 0,00 0,00 -0,64 neg. 0,83 -5 106 12-12-31
SSEFN Götenehus Group -0,09 -7,26% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSE Haldex +0,00 +0,00% 25,99 48,03 1,00 2,23 0,90 49,63 0,52 3 176 12-12-31
CSE Harboes Brygg... +0,00 +0,00% 132,50 0,00 1,50 2,03 4,42 16,73 0,32 3 56 12-04-30
OSE Havfisk ASA +0,00 +0,00% 10,29 0,00 0,00 0,00 0,51 11,52 0,70 5 57 12-12-31
HEX HKScan A -0,02 -0,52% 7,26 34,63 0,10 2,60 0,29 13,21 0,08 4 53 12-12-31
HEX Honkarakenne B -0,04 -1,31% 2,28 38,30 0,00 2,62 -0,75 neg. 0,34 -33 132 12-12-31
SSE Husqvarna A +0,14 +0,35% 19,25 41,34 1,50 3,71 1,48 27,30 0,78 8 209 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSE Husqvarna B +0,01 +0,02% 19,25 41,34 1,50 3,71 1,48 27,30 0,78 8 209 12-12-31
CSE IC Companys +0,00 +0,00% 49,02 0,00 1,50 1,15 5,28 24,64 0,58 11 265 12-06-30
SSEFN Jays -0,60 -3,02% - - 0,00 - - - - - - 12-04-30
SSE KABE B +3,50 +3,48% 66,92 65,95 4,00 3,98 10,24 9,82 0,70 15 155 12-12-31
OSE Kongsberg Aut... +0,09 +4,50% 3,48 0,00 0,00 0,00 -0,06 neg. 0,11 -2 60 12-12-31
SSE Lammhults Des... - - 42,07 64,90 0,50 2,16 0,64 36,14 0,33 2 - 12-12-31
OSE Lerøy Seafood... -0,50 -0,28% 117,08 0,00 7,00 3,92 13,47 13,25 1,05 12 152 12-12-31
SSEFN Mackmyra Sven... +0,60 +1,40% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
HEX Marimekko +0,19 +1,79% 3,57 54,58 0,25 2,33 0,10 ≥100 0,96 3 302 12-12-31
OSE Marine Harvest +0,21 +3,41% 3,35 0,00 0,00 1,62 0,20 30,63 1,50 6 190 12-12-31
HEX Martela A -0,10 -2,44% 5,94 42,07 0,20 4,81 -0,64 neg. 0,12 -11 67 12-12-31
SSE Mekonomen -2,50 -1,25% 64,31 40,57 7,00 3,43 10,14 20,12 1,28 16 307 12-12-31
SSE Midsona A - - 30,25 57,94 0,50 2,08 1,85 13,00 0,61 6 - 12-12-31
SSE Midsona B +0,10 +0,41% 30,25 57,94 0,50 2,08 1,85 13,00 0,61 6 81 12-12-31
OSE Morpol ASA - - 9,96 0,00 0,00 0,00 0,18 64,83 0,50 2 - 12-12-31
SSE New Wave Group B -0,10 -0,28% 28,56 44,09 1,00 2,87 0,21 ≥100 0,55 1 123 12-12-31
SSE Nobia -0,40 -1,07% 14,23 40,01 0,50 1,33 -3,03 neg. 0,51 -21 259 12-12-31
HEX Nokian Renkaat -0,11 -0,32% 9,67 71,16 1,45 4,41 2,32 14,18 2,79 24 350 12-12-31
OSE Norway Pelagic - - 55,34 0,00 0,00 0,00 -0,36 neg. 0,09 -1 - 12-12-31
OSE Norway Royal ... -0,20 -0,73% 15,25 0,00 0,00 0,00 1,75 15,75 0,63 11 179 12-12-31
SSE Odd Molly +0,00 +0,00% 19,41 78,43 1,50 5,15 -0,86 neg. 0,81 -4 149 12-12-31
HEX Olvi A -0,28 -1,15% 7,30 54,76 0,50 2,05 1,34 18,22 1,57 18 329 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSE Opcon +0,02 +4,26% 1,53 73,79 0,00 0,00 -0,26 neg. 0,63 -17 32 12-12-31
SSE Oriflame Cosm... -0,20 -0,08% 36,06 31,87 14,70 6,17 16,81 14,17 1,10 47 656 12-12-31
CSE Pandora +5,60 +2,60% 46,40 71,76 5,50 2,56 9,24 23,28 4,21 20 475 12-12-31
SSEFN Paradox Enter... - - - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
HEX Raisio K -0,08 -2,24% 1,88 63,23 0,12 3,38 0,08 44,75 1,02 4 185 12-12-31
HEX Raisio V +0,01 +0,28% 1,88 63,23 0,12 3,38 0,08 44,75 1,02 4 191 12-12-31
HEX Rapala VMC +0,06 +1,24% 3,26 42,25 0,23 4,72 0,26 19,03 0,66 8 150 12-12-31
OSE Rieber & Søn - - 18,81 0,00 0,00 0,00 -0,46 neg. 1,21 -2 - 12-12-31
CSE Royal Unibrew +2,00 +0,37% 127,49 47,32 19,25 4,41 35,12 15,49 1,68 28 428 12-12-31
HEX Saga Furs Oyj +0,00 +0,00% 22,00 54,46 1,70 7,16 4,69 5,06 1,42 21 108 12-12-31
OSE SalMar -1,00 -1,68% 26,19 0,00 0,00 0,00 4,14 14,38 1,60 16 223 12-12-31
SSE SCA A -1,50 -0,86% 85,75 45,74 4,50 2,58 6,89 25,26 1,39 8 201 12-12-31
SSE SCA B -1,30 -0,74% 85,75 45,74 4,50 2,58 6,89 25,26 1,39 8 202 12-12-31
CSE Scandinavian ... -1,60 -8,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,57 neg. 0,06 - - 11-12-31
SSEFN Skåne-möllan - - - - 14,00 - - - - - - 12-12-31
HEX Suominen +0,01 +2,27% 0,40 34,51 0,00 0,00 -0,04 neg. 0,24 -11 112 12-12-31
SSE Swedish Match -3,20 -1,34% -6,21 -14,27 7,30 3,06 14,96 15,93 3,78 - - 12-12-31
OSE The Scottish ... +0,00 +0,00% 3,24 0,00 0,00 0,00 -0,13 neg. 0,89 -4 117 12-12-31
SSE Trigon Agri -0,05 -1,23% 8,53 61,19 0,03 0,80 0,11 38,82 0,82 1 47 12-12-31
CSE United Intern... +3,00 +0,30% 130,13 99,87 11,38 4,67 34,91 28,22 27,70 27 759 12-12-31
CSE United Planta... +2,50 +5,38% 10,33 90,37 0,58 2,86 1,64 28,28 8,18 16 474 12-12-31
SSE VBG Group B -1,50 -1,38% 46,70 64,05 2,25 2,08 6,29 17,22 1,22 13 229 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
CSE Østasiatiske ... +0,50 +0,53% 242,79 44,95 0,00 0,00 11,42 8,28 0,14 5 39 12-12-31