Affärsvärlden börs

Konsumentvaror

Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
CSE United Intern... +2,00 +0,21% 130,13 99,87 11,38 4,78 34,91 27,56 27,05 27 739 12-12-31
CSE United Planta... - - 10,33 90,37 0,58 2,77 1,64 29,19 8,44 16 - 12-12-31
CSE Aktieselskabe... +0,00 +0,00% 0,19 87,97 0,00 0,00 -0,18 neg. 8,26 -95 441 11-12-31
CSE Pandora +5,60 +2,88% 46,40 71,76 5,50 2,75 9,24 21,67 3,91 20 431 12-12-31
SSE Swedish Match -0,70 -0,30% -6,21 -14,27 7,30 3,13 14,96 15,61 3,71 - - 12-12-31
HEX Nokian Renkaat +0,05 +0,15% 9,67 71,16 1,45 4,46 2,32 14,01 2,75 24 336 12-12-31
OSE Copeinca -2,25 -3,77% 29,82 0,00 3,56 6,19 2,56 22,43 2,46 9 193 12-12-31
HEX Fiskars +0,18 +1,05% 7,06 66,16 0,65 3,74 2,19 7,93 1,90 31 246 12-12-31
OSE Bakkafrost +1,00 +1,44% 27,01 0,00 1,96 2,78 6,84 10,31 1,78 25 261 12-12-31
CSE Royal Unibrew -8,00 -1,47% 127,49 47,32 19,25 4,49 35,12 15,23 1,65 28 420 12-12-31
SSE Fenix Outdoor B +0,00 +0,00% 66,77 75,15 4,00 1,85 12,05 17,92 1,63 18 323 12-12-31
SSE Björn Borg -0,20 -0,65% 12,84 49,57 3,00 9,74 1,80 17,07 1,55 14 240 12-12-31
OSE SalMar -0,25 -0,43% 26,19 0,00 0,00 0,00 4,14 13,83 1,54 16 219 12-12-31
HEX Olvi A -0,47 -1,96% 7,30 54,76 0,50 2,12 1,34 17,60 1,52 18 322 12-12-31
OSE Marine Harvest -0,09 -1,43% 3,35 0,00 0,00 1,61 0,20 30,91 1,51 6 185 12-12-31
HEX Saga Furs Oyj +0,00 +0,00% 22,00 54,46 1,70 7,20 4,69 5,03 1,41 21 107 12-12-31
SSE SCA A -2,40 -1,37% 85,75 45,74 4,50 2,60 6,89 25,16 1,38 8 202 12-12-31
SSE SCA B -1,40 -0,80% 85,75 45,74 4,50 2,60 6,89 25,16 1,38 8 202 12-12-31
CSE FirstFarms +0,00 +0,00% 73,85 0,00 0,00 0,00 1,91 18,63 1,30 3 48 11-12-31
CSE Carlsberg A +0,00 +0,00% 460,92 47,84 6,00 1,07 37,66 14,92 1,27 8 127 12-12-31
CSE Carlsberg B +0,00 +0,00% 460,92 47,84 6,00 1,07 37,66 14,92 1,27 8 122 12-12-31
SSE VBG Group B -2,25 -2,04% 46,70 64,05 2,25 2,08 6,29 17,22 1,22 13 232 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSE Mekonomen +3,50 +1,84% 64,31 40,57 7,00 3,61 10,14 19,13 1,21 16 302 12-12-31
OSE Rieber & Søn - - 18,81 0,00 0,00 0,00 -0,46 neg. 1,21 -2 - 12-12-31
OSE Ekornes -1,25 -1,37% 47,37 0,00 5,50 6,11 6,60 13,63 1,20 14 190 12-12-31
SSE Cloetta +0,30 +1,68% 11,37 35,61 0,00 0,00 0,28 64,06 1,07 2 160 12-12-31
HEX Raisio V +0,10 +2,86% 1,88 63,23 0,12 3,33 0,08 45,38 1,03 4 191 12-12-31
HEX Raisio K +0,07 +2,03% 1,88 63,23 0,12 3,33 0,08 45,38 1,03 4 186 12-12-31
SSE Oriflame Cosm... +0,10 +0,05% 36,06 31,87 14,97 6,99 16,81 12,74 0,99 47 594 12-12-31
CSE Gabriel Holding - - 75,41 63,90 4,50 3,44 9,54 13,74 0,99 13 - 12-09-30
HEX Marimekko -0,04 -0,37% 3,57 54,58 0,25 2,29 0,10 ≥100 0,98 3 305 12-12-31
OSE Lerøy Seafood... -11,50 -6,71% 117,08 0,00 7,00 4,38 13,47 11,88 0,94 12 137 12-12-31
SSE Autoliv SDB -1,00 -0,19% 260,07 57,47 3,26 2,54 34,53 14,87 0,92 13 197 12-12-31
OSE Grieg Seafood +0,50 +3,36% 14,26 0,00 0,00 0,00 -0,64 neg. 0,85 -5 108 12-12-31
OSE Cermaq -0,50 -0,44% 65,74 0,00 1,00 0,88 6,77 16,69 0,85 10 172 12-12-31
SSE Odd Molly +1,80 +6,34% 19,41 78,43 1,50 4,97 -0,86 neg. 0,85 -4 156 12-12-31
OSE Funcom +0,31 +18,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,94 neg. 0,81 -1647900 660000 12-12-31
SSE AarhusKarlshamn +0,00 +0,00% 95,85 40,19 5,25 1,57 16,02 20,82 0,81 17 348 12-12-31
HEX Amer Sports -0,03 -0,21% 6,05 40,75 0,35 2,51 0,45 30,89 0,80 7 231 12-12-31
SSE Trigon Agri +0,05 +1,27% 8,53 61,19 0,03 0,84 0,11 37,06 0,78 1 47 12-12-31
OSE The Scottish ... - - 3,23 0,00 0,00 0,00 -0,05 neg. 0,78 -2 - 12-12-31
SSE Husqvarna B -0,10 -0,26% 19,25 41,34 1,50 3,88 1,48 26,12 0,74 8 201 12-12-31
SSE Husqvarna A -0,20 -0,52% 19,25 41,34 1,50 3,88 1,48 26,12 0,74 8 201 12-12-31
SSE Duni -0,50 -0,87% 43,13 58,37 3,50 6,11 2,62 21,88 0,73 6 133 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSE KABE B -0,50 -0,50% 69,41 65,95 4,00 3,99 9,67 10,37 0,73 14 144 12-12-31
OSE Havfisk ASA +0,31 +5,49% 10,29 0,00 0,00 0,00 0,51 11,73 0,72 5 58 12-12-31
HEX Rapala VMC +0,05 +1,04% 3,26 42,25 0,23 4,74 0,26 18,95 0,66 8 149 12-12-31
CSE Bang & Olufsen -0,50 -0,93% 44,86 56,22 0,00 0,00 2,02 26,21 0,64 5 118 12-05-31
SSE Opcon +0,00 +0,00% 1,53 73,79 0,00 0,00 -0,26 neg. 0,63 -17 31 12-12-31
OSE Norway Royal ... +0,40 +1,49% 15,25 0,00 0,00 0,00 1,75 15,58 0,63 11 178 12-12-31
OSE Austevoll Sea... -0,30 -0,82% 49,44 0,00 1,20 3,32 2,49 14,51 0,60 5 73 12-12-31
SSE Midsona A +1,30 +5,51% 30,25 57,94 0,50 2,15 1,85 12,62 0,60 6 82 12-12-31
SSE Midsona B -0,10 -0,43% 30,25 57,94 0,50 2,15 1,85 12,62 0,60 6 77 12-12-31
SSE Black Earth F... -0,25 -2,89% 11,35 69,45 0,00 0,00 0,45 18,84 0,59 4 74 12-12-31
OSE BWG Homes +0,20 +1,50% 16,60 0,00 0,00 0,00 -1,09 neg. 0,55 -7 82 12-12-31
SSE New Wave Group B -0,40 -1,14% 28,56 44,09 1,00 2,89 0,21 ≥100 0,55 1 121 12-12-31
CSE IC Companys -0,50 -0,40% 49,02 0,00 1,50 1,21 5,28 23,41 0,55 11 252 12-06-30
CSE Egetæpper B -2,00 -1,35% 126,97 63,15 3,00 2,05 12,94 11,29 0,54 10 115 12-04-30
SSE Haldex +0,40 +0,88% 25,99 48,03 1,00 2,19 0,90 50,52 0,53 3 176 12-12-31
SSE Nobia +0,10 +0,27% 14,23 40,01 0,50 1,35 -3,03 neg. 0,51 -21 261 12-12-31
OSE Morpol ASA +0,00 +0,00% 9,96 0,00 0,00 0,00 0,18 64,54 0,50 2 114 12-12-31
SSE Electrolux B -0,60 -0,33% 46,58 26,03 6,50 3,58 8,42 21,56 0,47 18 390 12-12-31
SSE Electrolux A -0,20 -0,11% 46,58 26,03 6,50 3,58 8,42 21,56 0,47 18 399 12-12-31
HEX Honkarakenne B +0,17 +5,61% 2,28 38,30 0,00 2,50 -0,75 neg. 0,36 -33 140 12-12-31
CSE Dantax - - 189,74 0,00 0,00 0,00 -5,06 neg. 0,35 -3 - 12-06-30
SSE Lammhults Des... -0,70 -2,93% 42,07 64,90 0,50 2,16 0,64 36,30 0,34 2 55 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
CSE Harboes Brygg... +2,50 +3,40% 132,50 0,00 1,50 1,97 4,42 17,18 0,33 3 57 12-04-30
CSE BoConcept B +0,50 +0,50% 80,06 41,52 2,00 1,98 6,12 16,50 0,28 8 126 12-04-30
HEX Apetit Plc +0,24 +1,53% 21,15 60,76 0,90 5,64 1,17 13,63 0,25 6 75 12-12-31
HEX Suominen +0,00 +0,00% 0,40 34,51 0,00 0,00 -0,04 neg. 0,23 -11 110 12-12-31
SSE FinnvedenBulten +0,50 +1,80% 48,40 55,81 2,00 7,07 0,86 33,08 0,21 2 58 12-12-31
CSE Østasiatiske ... +0,00 +0,00% 242,79 44,95 0,00 0,00 11,42 8,32 0,14 5 39 12-12-31
HEX Atria plc A +0,01 +0,16% 15,24 41,42 0,22 3,42 0,50 12,91 0,13 3 42 12-12-31
OSE Domstein +0,10 +1,08% 18,47 0,00 0,00 0,00 2,99 3,14 0,13 16 51 12-12-31
OSE Kongsberg Aut... -0,02 -0,92% 3,48 0,00 0,00 0,00 -0,06 neg. 0,12 -2 62 12-12-31
HEX Martela A - - 5,94 42,07 0,20 4,99 -0,64 neg. 0,12 -11 - 12-12-31
CSE Expedit B - - 657,89 0,00 0,00 0,00 6,12 58,79 0,11 1 - 11-12-31
OSE Norway Pelagic -0,30 -1,96% 55,34 0,00 0,00 0,00 -0,36 neg. 0,09 -1 27 12-12-31
HEX HKScan A +0,06 +1,57% 7,26 34,63 0,10 2,58 0,29 13,34 0,08 4 53 12-12-31
CSE Scandinavian ... +0,30 +1,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,57 neg. 0,05 - - 11-12-31
SSE ACAP Invest A - - 14,42 26,41 0,00 0,00 -7,58 neg. 0,05 -53 - 12-12-31
SSE ACAP Invest B -0,05 -0,89% 14,42 26,41 0,00 0,00 -7,58 neg. 0,05 -53 38 12-12-31
CSEFN DK Company +0,04 +7,02% - - 0,00 - - - - - - 11-12-31
SSEFN Jays +0,60 +3,23% - - 0,00 - - - - - - 12-04-30
SSEFN Götenehus Group - - - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Skåne-möllan - - - - 14,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Paradox Enter... -0,02 -11,11% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Mackmyra Sven... +0,60 +1,38% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSEFN Alpcot Agro +0,00 +0,00% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31