Affärsvärlden börs

Råvaror

Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
HEX Ahlstrom -0,01 -0,09% 10,11 40,15 0,63 5,38 0,03 ≥100 0,64 0 116 12-12-31
CSE Auriga Indust... +0,00 +0,00% 80,71 31,65 0,00 0,00 3,13 48,23 0,63 4 187 11-12-31
HEX Endomines -0,04 -5,48% 0,26 26,97 0,00 0,00 0,02 32,64 1,95 9 263 12-12-31
SSE Endomines -0,20 -3,33% 2,20 26,97 0,00 0,00 0,19 32,10 1,92 9 264 12-12-31
SSE Lundin Mining -0,33 -1,23% 39,08 87,09 0,00 0,00 1,29 20,93 3,45 3 68 12-12-31
SSE Hexpol B -4,00 -0,96% 89,66 49,25 6,00 1,44 22,89 18,26 1,83 26 462 12-12-31
SSE BillerudKorsnäs -0,05 -0,08% 46,27 38,39 2,00 3,10 3,89 16,57 1,00 8 139 12-12-31
SSE Höganäs B -0,50 -0,16% 0,00 65,68 10,00 3,18 19,40 16,21 1,70 - - 12-12-31
SSE ProfilGruppen B -0,80 -2,00% 36,29 40,72 0,00 0,00 2,57 15,54 0,27 7 108 12-12-31
SSE Arctic Paper -0,45 -4,41% 28,94 31,15 0,00 0,00 0,66 15,46 0,10 2 34 12-12-31
CSE SP Group +1,00 +0,60% 101,58 0,00 2,50 1,49 12,80 13,13 0,35 13 165 11-12-31
SSE Stora Enso A +0,05 +0,09% 61,10 42,91 2,58 5,28 4,13 11,84 0,43 7 90 12-12-31
SSE Stora Enso R -0,25 -0,51% 61,10 42,91 2,58 5,28 4,13 11,84 0,43 7 80 12-12-31
HEX Stora Enso A -0,02 -0,39% 7,31 42,91 0,30 5,25 0,49 11,54 0,42 7 87 12-12-31
HEX Stora Enso R -0,01 -0,26% 7,31 42,91 0,30 5,25 0,49 11,54 0,42 7 78 12-12-31
SSE Holmen A +0,70 +0,37% 245,16 56,18 9,00 4,87 17,77 10,40 0,87 7 77 12-12-31
SSE Holmen B -2,40 -1,30% 245,16 56,18 9,00 4,87 17,77 10,40 0,87 7 74 12-12-31
OSE Borregaard ASA +1,20 +4,62% 17,37 0,00 1,00 3,68 2,73 9,96 0,69 16 157 12-12-31
SSE Boliden -1,30 -1,35% 83,94 57,32 4,00 4,14 9,84 9,82 0,68 12 114 12-12-31
OSE Yara Internat... +2,30 +0,89% 188,83 0,00 13,00 4,99 34,61 7,52 0,88 18 138 12-12-31
HEX Metsä Board C... -0,01 -0,36% 2,54 33,60 0,06 2,17 0,59 4,69 0,67 23 109 12-12-31
HEX Metsä Board C... +0,04 +1,45% 2,54 33,60 0,06 2,17 0,59 4,69 0,67 23 110 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
OSE Avocet Mining... -0,03 -2,31% 60,38 0,00 0,00 0,00 -35,98 neg. 0,03 -60 2 12-12-31
OSE IGE Resources AB -0,01 -3,45% 1,16 0,00 0,00 0,00 -0,60 neg. 0,00 -52 24 12-12-31
OSE Scana Industrier +0,01 +2,94% 1,86 0,00 0,00 0,00 -0,74 neg. 0,05 -40 19 12-12-31
OSE Northland Res... -0,01 -2,38% 6,45 0,00 0,00 0,00 -0,80 neg. 6,37 -12 6 12-12-31
SSE Nordic Mines -0,03 -4,00% 1,11 41,83 0,00 0,00 -0,87 neg. 0,52 -79 65 12-12-31
OSE Norske Skogin... -0,07 -2,76% 21,43 0,00 0,00 0,00 -2,21 neg. 0,24 -10 12 12-12-31
HEX Outokumpu +0,03 +5,35% 1,34 30,52 0,00 0,00 -0,33 neg. 0,23 -25 48 12-12-31
SSE Bergs Timber B +0,00 +0,00% 2,77 31,60 0,00 0,00 -0,44 neg. 0,17 -16 47 12-08-31
HEX Talvivaara Mi... +0,00 +0,79% 0,17 24,33 0,00 0,00 -0,06 neg. 2,56 -34 105 12-12-31
HEX UPM-Kymmene +0,04 +0,47% 14,30 45,92 0,60 7,08 -2,51 neg. 0,43 -18 60 12-12-31
OSE Intex Resources -0,03 -0,97% 2,57 0,00 0,00 0,00 -0,68 neg. 0,00 -27 119 12-12-31
SSE BE Group -0,20 -1,20% 12,82 29,38 0,00 0,00 -3,14 neg. 0,20 -24 129 12-12-31
HEX Ruukki Group +0,01 +2,38% 0,81 69,31 0,00 2,38 -0,06 neg. 0,91 -8 53 12-12-31
HEX Rautaruukki K +0,09 +1,80% 7,44 45,15 0,20 4,00 -0,71 neg. 0,26 -10 68 12-12-31
CSE NunaMinerals D/S -0,25 -3,70% 5,29 87,29 0,00 0,00 -0,57 neg. ≥100 -11 123 12-12-31
SSE Rottneros +0,05 +2,70% 6,42 76,74 0,00 0,00 -0,08 neg. 0,19 -1 30 12-12-31
HEX Sotkamo Silve... -0,05 -2,78% 0,93 86,40 0,00 0,00 -0,06 neg. ≥100 -6 188 12-12-31
SSE SSAB B +0,10 +0,24% 88,31 49,08 1,00 2,14 -1,24 neg. 0,41 -1 47 12-12-31
SSE SSAB A +0,00 +0,00% 88,31 49,08 1,00 2,14 -1,24 neg. 0,41 -1 53 12-12-31
OSE Norsk Hydro +0,24 +0,92% 38,06 0,00 0,75 2,85 -0,70 neg. 0,92 -2 69 12-12-31
SSE SEMAFO -0,14 -1,30% 14,05 85,65 0,13 2,44 -0,16 neg. 1,16 -1 76 12-12-31
HEX Kemira +0,10 +0,84% 7,59 52,82 0,53 4,44 -0,07 neg. 0,83 -1 159 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
ATORG Recyctec B +0,30 +3,26% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Nexam Chemical -0,35 -5,00% - - 0,00 - - - - - -
SSEFN Lucara Diamon... +0,16 +3,81% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Kopy Goldfields +0,00 +0,00% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Kopparberg Mi... -0,06 -1,90% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Impact Coatings +0,12 +2,13% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Lappland Gold... -0,01 -2,13% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Drillcon +0,05 +1,37% - - 0,18 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Dannemora Min... +0,10 +1,50% - - 0,00 - - - - - - 11-12-31
SSEFN Cortus Energy -0,02 -0,57% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN RusForest +0,08 +3,27% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Auriant Mining +0,25 +2,50% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSEFN Arctic Gold -0,04 -4,00% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31