Affärsvärlden börs

OMX Stockholm Large Cap

Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
SSE ABB Ltd   +0,50 +0,34% 148,50 148,60 148,60 149,00 147,00 1494,8k 221627,2k 23:50 Lägg till ABB Ltd
SSE Alfa Laval   -0,20 -0,13% 149,30 149,40 149,40 150,40 149,00 2633,0k 393581,7k 23:50 Lägg till Alfa Laval
SSE Alliance Oil Company   +0,10 +0,20% 50,70 50,75 50,75 51,15 50,45 144,8k 7358,0k 23:50 Lägg till Alliance Oil Company
SSE Alliance Oil SDB Pref   +0,90 +0,29% 307,90 308,20 308,00 309,90 307,00 16,4k 5049,4k 23:50 Lägg till Alliance Oil SDB Pref
SSE Assa Abloy B   +1,90 +0,70% 273,50 273,90 273,90 275,10 271,20 677,3k 185391,4k 23:50 Lägg till Assa Abloy B
SSE AstraZeneca   -0,70 -0,20% 343,60 343,70 343,70 345,40 342,70 569,0k 195612,7k 23:50 Lägg till AstraZeneca
SSE Atlas Copco A   +1,60 +0,91% 178,00 178,10 178,10 178,70 175,50 3833,0k 680188,0k 23:50 Lägg till Atlas Copco A
SSE Atlas Copco B   +2,20 +1,41% 158,10 158,30 158,30 158,80 155,40 1066,7k 168238,5k 23:50 Lägg till Atlas Copco B
SSE Atrium Ljungberg B   +3,50 +3,74% 97,00 98,10 97,00 98,90 94,05 9,0k 861,8k 23:50 Lägg till Atrium Ljungberg B
SSE Autoliv SDB   +12,00 +2,30% 534,00 534,50 534,50 537,00 518,00 291,9k 153781,0k 23:50 Lägg till Autoliv SDB
SSE Axfood   +0,90 +0,32% 284,00 284,60 284,50 286,30 283,00 29,0k 8257,2k 23:50 Lägg till Axfood
SSE Axis   +0,60 +0,35% 173,10 173,60 173,60 173,80 172,70 65,5k 11342,9k 23:50 Lägg till Axis
SSE BillerudKorsnäs   +0,25 +0,39% 64,45 64,50 64,45 65,00 63,65 622,9k 40001,1k 23:50 Lägg till BillerudKorsnäs
SSE Boliden   +0,55 +0,57% 96,55 96,60 96,60 97,45 96,05 2072,7k 200593,2k 23:50 Lägg till Boliden
SSE Castellum   +0,80 +0,77% 105,10 105,20 105,10 105,90 104,20 249,7k 26260,7k 23:50 Lägg till Castellum
SSE Electrolux A   +5,90 +3,19% 186,50 190,60 190,90 191,00 186,10 2,4k 456,0k 23:50 Lägg till Electrolux A
SSE Electrolux B   +3,00 +1,63% 186,80 186,90 186,90 187,10 184,00 1687,6k 314067,1k 23:50 Lägg till Electrolux B
SSE Elekta B   -1,10 -1,07% 101,70 101,90 101,70 102,40 101,70 904,4k 92174,3k 23:50 Lägg till Elekta B
SSE Ericsson A   -1,80 -2,28% 77,10 77,40 77,10 78,20 77,10 9,9k 770,7k 23:50 Lägg till Ericsson A
SSE Ericsson B   -1,45 -1,78% 79,90 79,95 79,95 81,25 79,45 9780,0k 783306,6k 23:50 Lägg till Ericsson B
SSE Fabege   +1,80 +2,42% 76,30 76,45 76,30 76,80 74,55 552,6k 42223,9k 23:50 Lägg till Fabege
SSE Getinge B   -1,30 -0,65% 199,70 199,80 199,80 201,30 199,20 463,8k 92624,0k 23:50 Lägg till Getinge B
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
SSE Hakon Invest   +0,50 +0,30% 165,00 165,40 165,40 165,40 163,00 404,1k 66492,4k 23:50 Lägg till Hakon Invest
SSE Hennes & Mauritz B   +2,20 +0,94% 237,00 237,20 237,00 237,50 234,80 2426,1k 573729,3k 23:50 Lägg till Hennes & Mauritz B
SSE Hexagon B   -2,10 -1,03% 201,00 201,30 201,30 203,20 200,80 470,2k 94811,8k 23:50 Lägg till Hexagon B
SSE Holmen A   -5,60 -2,89% 188,10 191,00 187,90 190,80 187,90 0,3k 57,7k 23:50 Lägg till Holmen A
SSE Holmen B   -0,90 -0,48% 184,80 185,00 184,80 186,40 184,40 112,1k 20754,7k 23:50 Lägg till Holmen B
SSE Hufvudstaden A   +1,95 +2,12% 93,70 93,95 93,95 94,05 92,00 378,6k 35305,8k 23:50 Lägg till Hufvudstaden A
SSE Hufvudstaden C   - - 124,00 - - - - - - 18:59 Lägg till Hufvudstaden C
SSE Husqvarna A   +0,04 +0,10% 40,40 40,53 40,46 41,00 40,40 13,1k 531,2k 23:50 Lägg till Husqvarna A
SSE Husqvarna B   -0,06 -0,15% 40,42 40,46 40,45 40,76 40,30 1282,7k 52000,4k 23:50 Lägg till Husqvarna B
SSE Industrivärden A   +0,20 +0,16% 125,90 126,00 126,00 126,20 125,20 175,9k 22132,3k 23:50 Lägg till Industrivärden A
SSE Industrivärden C   -0,10 -0,08% 117,90 118,10 118,00 118,30 117,70 202,1k 23847,0k 23:50 Lägg till Industrivärden C
SSE Investor A   -0,20 -0,10% 197,30 197,50 197,50 197,50 196,00 101,3k 19961,6k 23:50 Lägg till Investor A
SSE Investor B   +0,90 +0,45% 202,60 202,90 202,90 202,90 200,90 1058,7k 214169,2k 23:50 Lägg till Investor B
SSE Kinnevik A   +4,40 +2,56% 175,60 176,00 176,00 176,30 171,50 3,2k 555,9k 23:50 Lägg till Kinnevik A
SSE Kinnevik B   +5,50 +3,23% 175,50 175,60 175,60 176,20 170,10 1048,4k 182509,9k 23:50 Lägg till Kinnevik B
SSE Latour B   +1,90 +1,22% 158,00 158,80 158,00 159,00 156,50 13,2k 2082,7k 23:50 Lägg till Latour B
SSE Lundbergföretagen B   -3,00 -1,11% 266,10 266,70 266,10 269,10 266,00 62,5k 16676,8k 23:50 Lägg till Lundbergföretagen B
SSE Lundin Mining   +0,11 +0,41% 26,91 27,00 26,91 27,32 26,73 790,8k 21394,4k 23:50 Lägg till Lundin Mining
SSE Lundin Petroleum   -0,30 -0,21% 143,90 144,10 144,00 145,10 143,60 864,3k 124835,8k 23:50 Lägg till Lundin Petroleum
SSE Meda A   -0,85 -1,10% 76,55 76,60 76,55 77,60 76,50 422,9k 32513,4k 23:50 Lägg till Meda A
SSE Melker Schörling   +5,80 +2,06% 286,80 287,00 287,00 287,90 282,00 6,7k 1903,5k 23:50 Lägg till Melker Schörling
SSE Millicom Int. Cellular SDB   +7,50 +1,37% 551,50 553,50 553,50 554,00 541,00 81,4k 44830,6k 23:50 Lägg till Millicom Int. Cellular SDB
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
SSE MTG A   -11,80 -4,19% 270,10 285,00 270,10 271,00 268,90 1,2k 320,4k 23:50 Lägg till MTG A
SSE MTG B   +1,00 +0,37% 269,90 270,00 270,00 273,30 269,00 784,6k 212601,2k 23:50 Lägg till MTG B
SSE NCC A   -0,70 -0,44% 158,30 159,30 158,60 165,00 157,80 4,4k 709,2k 23:50 Lägg till NCC A
SSE NCC B   +0,10 +0,06% 158,90 159,00 158,90 159,40 157,80 255,4k 40560,3k 23:50 Lägg till NCC B
SSE NIBE Industrier B   -2,20 -1,92% 112,10 112,30 112,30 114,00 112,00 47,9k 5413,0k 23:50 Lägg till NIBE Industrier B
SSE Nordea Bank   +2,15 +2,72% 81,25 81,30 81,30 81,30 79,00 8643,4k 696461,7k 23:50 Lägg till Nordea Bank
SSE Oriflame Cosmetics SDB   -2,50 -1,04% 238,00 238,30 238,30 243,20 237,20 171,6k 41090,6k 23:50 Lägg till Oriflame Cosmetics SDB
SSE Peab B   -0,39 -1,07% 35,91 36,00 35,91 36,38 35,55 472,6k 16968,8k 23:50 Lägg till Peab B
SSE Ratos A   -2,00 -2,80% 69,50 73,00 69,50 73,00 69,50 1,0k 72,9k 23:50 Lägg till Ratos A
SSE Ratos B   -0,35 -0,59% 59,40 59,45 59,45 59,95 59,30 593,7k 35408,0k 23:50 Lägg till Ratos B
SSE SAAB B   +1,70 +1,19% 144,20 144,50 144,50 144,50 142,60 50,7k 7292,7k 23:50 Lägg till SAAB B
SSE Sandvik   +0,35 +0,36% 96,20 96,25 96,25 96,35 94,95 6518,8k 625138,6k 23:50 Lägg till Sandvik
SSE SCA A   -3,40 -1,91% 174,30 174,60 174,30 178,00 174,00 9,6k 1683,8k 23:50 Lägg till SCA A
SSE SCA B   -3,40 -1,92% 174,00 174,10 174,10 177,60 173,70 2113,9k 369867,5k 23:50 Lägg till SCA B
SSE SCANIA A   +2,00 +1,44% 140,40 141,50 141,10 141,10 139,00 8,0k 1129,2k 23:50 Lägg till SCANIA A
SSE SCANIA B   +1,90 +1,32% 146,10 146,30 146,30 146,30 143,90 945,3k 137645,0k 23:50 Lägg till SCANIA B
SSE SEB A   +0,65 +0,91% 71,80 71,85 71,85 71,85 71,05 5693,8k 407984,2k 23:50 Lägg till SEB A
SSE SEB C   -0,30 -0,44% 67,20 67,40 67,20 68,00 66,20 125,5k 8407,0k 23:50 Lägg till SEB C
SSE Securitas B   -0,30 -0,48% 62,75 62,80 62,75 63,20 62,65 1054,9k 66413,9k 23:50 Lägg till Securitas B
SSE SEMAFO   -0,78 -6,75% 10,77 10,79 10,77 11,44 10,75 483,8k 5327,8k 23:50 Lägg till SEMAFO
SSE Skanska B   +0,20 +0,17% 119,60 119,70 119,70 119,80 119,10 1446,5k 172901,9k 23:50 Lägg till Skanska B
SSE SKF A   +1,40 +0,88% 160,60 161,40 161,10 162,00 160,30 4,4k 703,9k 23:50 Lägg till SKF A
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
SSE SKF B   +1,10 +0,69% 161,30 161,50 161,50 161,50 160,00 1884,9k 303731,6k 23:50 Lägg till SKF B
SSE SSAB A   +0,23 +0,49% 46,73 46,74 46,74 47,03 46,36 2622,6k 122694,3k 23:50 Lägg till SSAB A
SSE SSAB B   +0,35 +0,86% 41,07 41,08 41,07 41,24 40,75 152,9k 6275,5k 23:50 Lägg till SSAB B
SSE Stora Enso A   -0,35 -0,64% 54,10 54,75 54,75 55,35 54,05 5,7k 310,9k 23:50 Lägg till Stora Enso A
SSE Stora Enso R   -0,25 -0,51% 48,94 49,06 48,94 49,30 48,88 1121,4k 54972,9k 23:50 Lägg till Stora Enso R
SSE Swedbank A   +3,40 +2,05% 168,70 169,00 169,00 169,20 165,00 3314,7k 557780,1k 23:50 Lägg till Swedbank A
SSE Swedish Match   -2,30 -0,96% 238,20 238,30 238,30 240,90 238,30 981,1k 234328,4k 23:50 Lägg till Swedish Match
SSE Svenska Handelsbanken A   +5,60 +1,89% 301,00 301,90 301,90 301,90 296,00 1383,4k 415527,6k 23:50 Lägg till Svenska Handelsbanken A
SSE Svenska Handelsbanken B   +4,50 +1,58% 287,70 290,00 290,00 290,00 285,00 11,1k 3195,9k 23:50 Lägg till Svenska Handelsbanken B
SSE Tele2 A   +5,00 +4,50% 116,00 132,40 116,00 116,10 112,50 0,9k 105,1k 23:50 Lägg till Tele2 A
SSE Tele2 B   -0,10 -0,12% 83,00 83,05 83,05 83,95 82,75 3445,2k 286225,7k 23:50 Lägg till Tele2 B
SSE TeliaSonera   +0,11 +0,24% 46,62 46,64 46,64 46,73 46,38 8581,3k 400048,8k 23:50 Lägg till TeliaSonera
SSE Tieto Corporation   -1,00 -0,69% 142,50 143,00 143,00 145,00 142,90 3,1k 445,5k 23:50 Lägg till Tieto Corporation
SSE Trelleborg B   +0,75 +0,75% 100,40 100,50 100,40 100,60 99,35 609,5k 61089,2k 23:50 Lägg till Trelleborg B
SSE Wallenstam B   -0,85 -0,89% 95,05 95,15 95,05 96,10 94,95 138,0k 13177,7k 23:50 Lägg till Wallenstam B
SSE Volvo A   +2,45 +2,58% 97,35 97,65 97,35 98,25 94,75 218,9k 21190,3k 23:50 Lägg till Volvo A
SSE Volvo B   +2,45 +2,58% 97,55 97,60 97,55 98,30 95,35 8992,9k 873736,5k 23:50 Lägg till Volvo B