beQuoted inofficiella
| Namn | Nyhet | +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Omsätt. | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Com | +0,00 | +0,00% | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6,6k | 0,1k | 12:48 |
|
|
| Avtech Pref | - | - | - | 400,00 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 09:02 |
|
|
| D. Carnegie & Co | - | - | 0,04 | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 09:03 |
|
|
| Forwood A | - | - | - | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 17:30 |
|
|
| Forwood B | - | - | 2,10 | 2,30 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 12:48 |
|
|
| Gotlandsbolaget A | - | - | 835,00 | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:42 |
|
|
| Gotlandsbolaget B | - | - | 750,00 | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:42 |
|
|
| IES | +0,50 | +25,00% | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,0k | 7,5k | 12:48 |
|
|
| JPA Fastighetsfond 1 VB | - | - | - | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 17:30 |
|
|
| JPA Fastighetsfond 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 17:30 |
|
|
| Redland Farming | - | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:42 |
|
|
| Runaware Holding | - | - | 1,00 | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:42 |
|
|
| RW Capital | - | - | 0,25 | 0,50 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:42 |
|
|
| Xcounter | - | - | - | 9,00 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 09:04 |
|
|
|
|
||||||||||||

