beQuoted inofficiella
| Namn | +/- | % +/- | JEK/ aktie | Solid % |
Utd. | Dir. avk. | Vinst/ aktie |
P/E | P/S | Vinst/JEK % | Kurs/JEK % | Bokslut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Com | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 11-12-31 | ||||
| Avtech Pref | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | 12-12-31 | ||||
| D. Carnegie & Co | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Forwood A | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Forwood B | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Gotlandsbolag... | - | - | - | - | 4,30 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Gotlandsbolag... | - | - | - | - | 4,30 | - | - | - | - | - | - | |||||
| IES | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| JPA Fastighet... | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| JPA Fastighet... | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Redland Farming | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Runaware Holding | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| RW Capital | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 11-12-31 | ||||
| Xcounter | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 12-12-31 | ||||
|
|
||||||||||||||||

