beQuoted inofficiella
| Namn | Nyhet | +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Omsätt. | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotlandsbolaget B | - | - | 750,00 | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:46 |
|
|
| Gotlandsbolaget A | - | - | 835,00 | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:46 |
|
|
| Forwood B | - | - | 2,00 | 2,30 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 16:15 |
|
|
| Forwood A | - | - | - | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 17:30 |
|
|
| D. Carnegie & Co | - | - | 0,04 | 0,06 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 10:30 |
|
|
| Avtech Pref | - | - | - | 400,00 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 09:14 |
|
|
| A-Com | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 09:14 |
|
|
| Xcounter | - | - | - | 9,00 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 09:15 |
|
|
| Redland Farming | - | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:46 |
|
|
| Runaware Holding | - | - | 1,00 | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:46 |
|
|
| RW Capital | - | - | 0,25 | 0,50 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:46 |
|
|
| IES | - | - | 2,25 | 2,50 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 11:45 |
|
|
| JPA Fastighetsfond 1 VB | - | - | - | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 17:30 |
|
|
| JPA Fastighetsfond 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 17:30 |
|
|
|
|
||||||||||||

