beQuoted inofficiella
| Namn | Nyhet | +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Omsätt. | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES | +0,00 | +0,00% | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 30,0k | 75,0k | 10:56 |
|
|
| Forwood B | +0,15 | +6,67% | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 5,0k | 12,1k | 16:15 |
|
|
| D. Carnegie & Co | -0,05 | -55,56% | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 150,0k | 6,2k | 17:25 |
|
|
| Xcounter | - | - | - | 9,50 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 09:10 |
|
|
| JPA Fastighetsfond 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 17:30 |
|
|
| JPA Fastighetsfond 1 VB | - | - | - | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 17:30 |
|
|
| Runaware Holding | - | - | 1,00 | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:37 |
|
|
| Redland Farming | - | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:37 |
|
|
| RW Capital | - | - | 0,10 | 0,50 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:37 |
|
|
| A-Com | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 12:30 |
|
|
| Avtech Pref | - | - | - | 400,00 | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 09:09 |
|
|
| Forwood A | - | - | - | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 17:30 |
|
|
| Gotlandsbolaget A | - | - | 825,00 | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 08:37 |
|
|
| Gotlandsbolaget B | - | - | 750,00 | - | - | - | - | 0,0k | 0,0k | 09:10 |
|
|
|
|
||||||||||||

