Affärsvärlden börs

Ekonomi

Namn +/- % +/- %1 v %1 mån %3 mån %6 mån %1 år % 2013
SSE Old Mutual -0,40 -2,12% -2,63% -18,14% -8,42% -1,60% +10,12% -1,07%
CSE Formuepleje LimiTTellus +1,00 +0,63% -0,62% -3,59% +3,54% +13,38% +29,84% +15,00%
SSE NAXS Nordic Access Buyout Fund +1,20 +3,16% +12,64% +17,01% +23,27% +34,25% +29,80% +32,88%
SSE Vostok Nafta Investment SDB +0,30 +1,03% +13,46% -5,60% +42,18% +102,51% +150,28% +78,63%
CSE Scandinavian Private Equity +110,00 +0,71% +3,36% +1,03% +3,97% +0,45% +16,37% -0,25%
CSE Formuepleje Merkur +3,00 +1,09% +0,36% -3,12% +1,82% +8,35% +24,55% +8,56%
SSE Svolder B +0,25 +0,37% +3,41% +2,25% +14,23% +37,32% +27,57% +30,62%
SSE Svolder A - - - - - - - -
CSE Formuepleje Optimum - - - - - - - -
SSE East Capital Explorer +0,10 +0,22% -1,28% -2,94% -10,72% -10,29% +1,82% -5,71%
HEX Sievi Capital +0,02 +1,94% +1,94% -3,67% +2,94% +10,53% +15,38% +15,38%
SSE Öresund +0,00 +0,00% +1,15% +0,23% +2,95% +18,06% +35,99% +16,32%
HEX Norvestia B +0,00 +0,00% +0,83% +0,83% -4,98% -3,48% +8,73% -1,77%
SSE Kinnevik A +2,00 +1,13% +3,11% +4,37% +15,62% +26,93% +33,66% +28,02%
SSE Kinnevik B +0,60 +0,34% +3,20% +4,35% +17,08% +33,56% +37,17% +30,80%
SSE Melker Schörling -1,70 -0,71% -1,37% -15,75% -9,23% +12,06% +50,32% +13,24%
SSE Novestra - - - - - - - -
SSE Havsfrun B +0,30 +1,85% +1,23% -4,07% +0,00% +10,00% +20,88% +10,00%
SSE Traction B +0,00 +0,00% -4,49% -7,61% -16,67% +6,25% +0,89% +0,59%
HEX eQ Plc - - - - - - - -
SSE Bure Equity +0,10 +0,43% +0,43% -2,53% -0,43% +5,96% +7,44% +5,00%
HEX SSK S.Sääst.Kiint. - - - - - - - -
Namn +/- % +/- %1 v %1 mån %3 mån %6 mån %1 år % 2013
SSE Latour B -0,80 -0,57% -0,57% -10,83% -6,01% +11,63% +18,57% +12,08%
SSE Investor A -2,80 -1,52% -0,82% -8,45% -2,37% +13,13% +45,85% +9,17%
SSE Investor B -3,40 -1,80% -1,33% -8,22% -2,42% +11,82% +45,30% +9,06%
CSE Rella Holding +1,80 +3,94% +0,00% +0,64% +13,10% +26,67% +50,32% +27,69%
CSE Victor International - - - - - - - -
SSE Industrivärden A -0,40 -0,32% +1,96% -0,87% +2,21% +17,31% +38,48% +12,44%
SSE Industrivärden C -1,70 -1,46% +0,17% -2,88% -1,80% +10,08% +34,31% +6,50%
SSE Lundbergföretagen B -2,00 -0,76% +1,43% -2,75% -3,00% +12,85% +31,44% +13,83%
HEX CapMan B +0,00 +0,00% -1,23% -3,61% -1,23% -2,44% -6,98% -4,76%
CSE Newcap Holding - - - - - - - -
SSE Hufvudstaden A -0,85 -1,02% -1,73% -10,54% -3,35% -2,37% +18,93% +0,43%
SSE Hufvudstaden C - - - - - - - -
SSE Heba B - - - - - - - -
SSE Catena +2,00 +2,48% -0,90% +0,00% -0,30% +34,15% +64,18% +30,95%
CSE Asgaard Group - - - - - - - -
CSE NTR Holding B - - - - - - - -
SSE JM -0,50 -0,34% +2,78% -0,34% -3,27% +24,63% +27,86% +27,59%
SSE Atrium Ljungberg B +0,00 +0,00% -1,98% -4,81% +0,23% +2,83% +15,66% +2,30%
SSE Midway A +0,80 +4,55% +4,55% +3,37% -8,00% -7,54% -8,00% +8,88%
SSE Midway B -0,30 -1,69% +0,00% -3,85% +12,90% +13,64% +2,94% +7,36%
HEX Sponda -0,01 -0,26% -0,53% -11,29% -1,57% +1,62% +36,59% +4,72%
SSE Ratos A -2,00 -2,86% -5,36% -4,90% -1,45% -1,45% +1,57% -2,65%
Namn +/- % +/- %1 v %1 mån %3 mån %6 mån %1 år % 2013
SSE Ratos B -0,50 -0,92% -1,01% -10,28% -17,40% -17,40% -13,88% -14,16%
SSE Wallenstam B -0,40 -0,45% +1,45% -8,65% +5,04% +13,03% +41,63% +10,40%
HEX Citycon +0,00 +0,00% +0,00% -6,67% -1,24% -1,61% +25,27% -0,07%
SSE Kungsleden -0,30 -0,76% -2,25% -11,94% -7,57% +8,91% +11,08% +10,45%
HEX Technopolis +0,00 +0,00% +4,11% -0,65% +13,72% +15,44% +50,99% +20,95%
SSE Intrum Justitia +0,00 +0,00% +6,73% -1,60% +13,27% +46,05% +43,78% +43,04%
CSE Formuepleje Pareto -6,00 -1,65% +0,00% -3,24% +3,62% +10,49% +22,60% +11,01%
SSE Balder Pref +0,00 +0,00% -1,36% +2,19% +4,81% +8,28% +10,29% +7,92%
SSE Balder B -0,20 -0,40% +0,20% -5,14% +9,93% +29,35% +71,13% +33,51%
SSE Fabege -0,60 -0,88% -0,59% -9,46% -2,60% +0,00% +34,36% +2,59%
SSE Castellum -0,70 -0,74% -2,09% -10,35% -3,66% +1,19% +20,88% +1,30%
HEX Sampo A -0,22 -0,71% +2,18% -3,44% +2,42% +27,37% +60,02% +26,95%
SSE Wihlborgs Fastigheter -1,00 -0,97% -0,73% -9,73% -3,77% +0,49% +14,93% +0,49%
HEX Panostaja +0,01 +1,47% +1,47% -13,75% -6,76% -13,75% -14,81% -14,81%
CSE Prime Office +3,00 +6,25% +6,25% +0,00% -7,27% +10,87% +27,50% -13,56%
SSE Corem Property Group Pref +0,50 +0,36% +1,10% +2,80% +2,61% +3,77% +2,61% +4,96%
SSE Corem Property Group +0,60 +2,91% +0,00% -3,20% -9,79% +10,42% +6,00% +6,00%
SSE FastPartner Pref +3,50 +1,13% - - - - - -
SSE Fast Partner +0,00 +0,00% -1,25% +5,33% +12,86% +41,70% +47,66% +38,60%
CSE FormuePleje Safe -1,50 -0,67% -2,18% -5,88% +0,45% +11,72% +29,86% +12,56%
SSE Klövern Pref +0,50 +0,36% +1,26% +1,62% +2,36% +1,81% +0,54% +2,93%
SSE Klövern +0,20 +0,71% +0,71% -8,41% -0,35% +9,69% +28,05% +10,55%
Namn +/- % +/- %1 v %1 mån %3 mån %6 mån %1 år % 2013
SSE Sagax B -0,10 -0,41% -0,82% +14,08% - - - -
SSE Sagax Pref +0,00 +0,00% +0,34% +1,37% +0,00% -1,67% +2,79% -0,34%
SSE Sagax A +0,20 +0,68% +0,68% +6,45% +37,85% +76,11% +92,17% +73,78%
CSE Alm. Brand Formue B -0,50 -0,50% +3,11% -5,24% -0,50% +10,56% +31,79% +14,37%
CSE Formuepleje Epikur -5,00 -0,89% -0,89% -3,98% +6,94% +20,39% +42,31% +21,98%
SSE Diös Fastigheter +0,10 +0,26% +0,52% -3,96% -5,13% +11,17% +28,05% +10,86%
CSE Jeudan +3,00 +0,55% +0,93% +1,87% +11,34% +22,61% +23,86% +24,71%
CSE Formuepleje Penta -2,50 -0,99% -0,79% -7,04% +3,08% +19,24% +48,96% +21,84%
CSE Tryg +2,40 +0,50% +2,99% -4,03% +2,88% +15,41% +49,11% +13,97%
CSE Blue Vision - - - - - - - -
CSE Alm. Brand -0,60 -3,16% +1,66% -12,38% -8,91% +32,37% +55,93% +31,43%
CSE Topdanmark -0,30 -0,20% +0,68% -0,34% +3,86% +24,06% +51,17% +22,01%
HEX Aktia A +0,08 +1,18% +1,47% +0,44% -3,51% +17,81% +54,61% +18,62%
HEX Aktia R +0,10 +1,35% -1,32% -3,23% -7,41% +0,00% +9,49% +0,00%
HEX Pohjola Bank Plc -0,04 -0,33% +0,66% -8,55% -2,56% +6,83% +42,61% +8,25%
SSE Swedbank A -2,80 -1,77% +0,78% -6,28% -2,76% +24,96% +45,18% +22,20%
HEX Ålandsbanken A +0,07 +0,67% -3,86% -18,20% -17,49% -0,29% -7,35% +4,28%
HEX Ålandsbanken B +0,10 +1,30% -1,65% -3,48% -4,19% +8,67% +7,47% +9,44%
SSE Nordnet B -0,20 -1,08% -3,17% -6,15% -7,58% +17,31% -8,50% +8,93%
SSE Svenska Handelsbanken B -10,90 -4,02% -3,35% -8,93% -5,49% +17,12% +27,39% +17,28%
SSE Svenska Handelsbanken A -11,10 -3,92% -3,03% -8,10% -4,19% +17,07% +28,93% +17,17%
SSE SEB A -2,35 -3,47% -1,80% -8,08% -4,73% +18,46% +53,28% +18,46%
Namn +/- % +/- %1 v %1 mån %3 mån %6 mån %1 år % 2013
SSE SEB C -2,25 -3,52% -0,56% -8,52% -7,07% +18,98% +48,40% +15,64%
CSE Nordea Bank -2,15 -3,17% -2,23% -4,71% -1,50% +25,38% +39,02% +21,33%
HEX Nordea Bank FDR -0,31 -3,36% -2,50% -4,88% -2,66% +24,63% +38,81% +21,27%
SSE Nordea Bank -3,70 -4,70% -3,97% -5,18% -0,13% +22,33% +33,42% +20,85%
SSE Avanza +0,25 +0,18% +1,79% +0,18% -20,45% +9,86% +1,07% +7,98%
CSE Danske Bank -2,80 -2,67% -7,60% -0,29% -4,76% +6,24% +29,90% +6,74%
CSE Danske Andelskassers Bank +0,25 +3,18% +0,62% -9,50% -10,99% -6,90% -42,55% -6,90%
CSE DiBa Bank +0,00 +0,00% -3,90% -11,15% -0,73% -15,05% -17,88% -22,35%
CSE Deltaq - - - - - - - -
CSE Djurslands Bank -1,50 -1,02% -3,33% -8,81% +0,35% +7,01% +11,54% +6,62%
CSE Berlin IV B +0,00 +0,00% +1,48% -2,14% +0,74% +11,38% +22,32% +10,48%
CSE BankNordik +0,00 +0,00% +1,01% -2,91% -2,91% +36,05% +37,93% +31,58%
CSE Hvidbjerg Bank - - - - - - - -
CSE Grønlandsbanken -2,00 -0,34% +1,76% -0,34% -9,69% -5,25% +56,22% +1,94%
CSE German High Street Properties B - - - - - - - -
CSE DKTI - - - - - - - -
CSE Møns Bank -2,00 -2,00% -6,67% +1,03% +4,81% +6,52% +3,16% +4,26%
CSE Luxor B - - - - - - - -
CSE KlimaInvest - - - - - - - -
CSE Lån og Spar Bank - - - - - - - -
CSE Kreditbanken -148,00 -8,98% -7,63% -0,27% +0,07% +5,33% +0,00% +4,97%
CSE Lollands Bank - - - - - - - -
Namn +/- % +/- %1 v %1 mån %3 mån %6 mån %1 år % 2013
CSE Jyske Bank -2,20 -1,00% +0,60% -6,07% +8,67% +35,32% +42,02% +38,77%
CSE Jensen & Møller Invest - - - - - - - -
CSE Spar Nord Bank +0,70 +1,94% +3,38% -3,42% +11,55% +40,61% +79,02% +42,25%
CSE Svendborg Sparekasse - - - - - - - -
CSE Sydbank -3,50 -2,85% -2,53% -3,24% -1,08% +17,73% +26,46% +19,86%
CSE Victoria Properties +0,40 +1,30% +1,30% +19,08% +4,35% +1,96% -5,45% +4,35%
CSE Vestjysk Bank -0,05 -0,55% -5,76% -8,16% +12,50% -26,83% -41,94% -30,77%
CSE Vordingborg Bank -7,00 -3,72% +5,85% -19,20% -16,59% -44,31% -49,01% -44,31%
CSE Vestfyns Bank +0,00 +0,00% +0,00% +5,00% +9,70% +19,51% +35,11% +16,67%
CSE Totalbanken, nye 1/2 udb. 2012 - - - - - - - -
CSE Totalbanken - - - - - - - -
CSE TK Development -0,10 -1,20% +0,00% -12,30% -35,43% -29,91% -40,58% -23,36%
CSE Nordjyske Bank -2,50 -2,65% -3,16% -6,12% +5,14% +19,48% +37,31% +10,84%
CSE Nordicom -0,05 -1,69% -7,05% -27,50% -43,14% -38,30% -18,31% -38,30%
CSE Nordfyns Bank -9,50 -1,92% -3,86% -6,63% +3,96% +39,11% +98,16% +30,86%
CSE Nørresundby Bank -1,50 -0,94% -7,87% -10,73% -1,56% +2,93% +8,97% +4,98%
CSE Re-Cap B - - - - - - - -
CSE Ringkjøbing Landbobank +1,00 +0,10% +0,52% -0,61% +13,98% +26,80% +40,38% +25,97%
CSE Salling Bank -3,00 -2,05% +1,42% -5,92% -7,14% -11,73% -31,90% -15,88%
CSE Østjydsk Bank -0,50 -1,28% -12,50% -60,71% -68,05% -82,46% -84,29% -83,11%
CSE Sjælsø Gruppen -0,02 -0,91% -7,66% +1,40% -23,59% -13,20% -6,87% -7,66%
CSE Small Cap Danmark +1,00 +1,94% +1,94% +0,00% -1,87% +6,06% +5,00% +2,94%
Namn +/- % +/- %1 v %1 mån %3 mån %6 mån %1 år % 2013
CSE Skjern Bank -0,10 -0,38% +2,35% -6,79% +11,06% -9,38% -27,70% +8,75%
CSE Sparekassen Himmerland +4,50 +3,80% +0,00% +1,23% +9,33% +2,93% +6,49% +9,33%
CSE Sparekassen Faaborg +0,50 +0,29% +0,59% +46,58% +40,57% +6,19% -14,25% +3,94%
OSE IMAREX ASA +0,00 +0,00% +0,00% +0,56% -60,87% -59,09% -92,17% -59,64%
OSE Gjensidige Forsikring ASA -0,55 -0,60% +2,26% +0,50% -5,72% +11,58% +33,14% +14,11%
OSE DNB -1,30 -1,37% +2,74% -1,42% +1,24% +34,48% +68,19% +32,95%
OSE ABG Sundal Collier Holding +0,08 +2,00% +2,51% +2,00% -16,39% -2,16% +12,40% -5,12%
OSE Agasti Holding ASA -0,02 -1,43% -6,76% +14,05% -0,72% +3,76% +25,45% +0,00%
OSE Aker +2,50 +1,40% +1,12% +0,00% -16,78% -13,81% +9,04% -14,62%
OSE Voss Veksel- og Landmandsbank - - - - - - - -
OSE Skiens Aktiemølle +3,00 +3,70% +2,44% +1,20% -0,30% +0,90% -3,17% -11,11%
OSE Storm Real Estate ASA +0,00 +0,00% -2,44% -3,61% -4,19% +7,02% +18,52% +5,96%
OSE Storebrand -0,48 -1,64% +2,24% +7,33% +13,25% +7,53% +58,79% +7,05%
OSE SpareBank 1 SR-Bank ASA -0,75 -1,47% -1,95% -3,37% -4,74% +36,55% +63,15% +35,08%
OSE Selvaag Bolig ASA -0,10 -0,47% -4,55% +2,94% +3,96% +15,38% +9,38% +17,32%
OSE Protector Forsikring -0,30 -1,96% -1,32% -6,25% -11,24% +11,11% +27,12% +11,94%
OSE Norwegian Property +0,09 +1,12% -0,12% -5,93% -12,07% -2,88% +4,79% -4,82%
OSE Olav Thon Eiendomsselskap +8,00 +0,81% +1,32% +9,07% +9,91% +13,41% +21,56% +12,13%
SSE Tribona -0,10 -0,23% +4,07% - - - - -
SSE Luxonen SDB -0,20 -1,36% +0,00% +15,08% -88,26% -86,82% -87,66% -87,17%
SSEFN Oscar Properties Pref -4,00 -1,65% - - - - - -
ATORG HQ +0,00 +0,00% +0,00% +4,17% -16,67% -34,90% -48,45% -26,25%
1 2 Nästa