Affärsvärlden börs

Konsumenttjänster

Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
CSE Gyldendal B   +6,50 +2,23% 285,00 297,50 297,50 297,50 280,00 0,2k 65,8k 17:20 Lägg till Gyldendal B
OSE Norwegian Air Shuttle   +6,50 +2,31% 287,10 287,50 287,50 287,90 281,80 221,5k 63340,4k 17:37 Lägg till Norwegian Air Shuttle
CSE Tivoli   +6,00 +0,20% 2 994,00 3 020,00 3 006,00 3 020,00 2 992,00 0,1k 225,3k 17:20 Lägg till Tivoli
SSE Eniro Pref   +4,00 +0,80% 504,00 506,00 506,00 506,00 506,00 0,0k 17,7k 18:00 Lägg till Eniro Pref
SSE Hakon Invest   +3,80 +2,13% 182,00 182,20 182,00 183,00 178,30 240,2k 43654,6k 18:00 Lägg till Hakon Invest
CSE Mols-Linien   +3,60 +12,29% 32,00 32,90 32,90 36,00 29,50 34,9k 1138,6k 17:20 Lägg till Mols-Linien
SSE Betsson B   +2,50 +1,52% 166,50 167,00 166,50 168,00 164,50 119,6k 19938,0k 18:00 Lägg till Betsson B
SSE Axfood   +2,40 +0,84% 287,20 287,70 287,20 288,70 284,80 32,1k 9209,6k 18:00 Lägg till Axfood
CSEFN KIF Håndbold Elite B   +1,95 +25,32% 7,70 9,65 9,65 9,65 9,65 0,1k 1,0k 17:20 Lägg till KIF Håndbold Elite B
CSE Sanistål   +1,50 +2,50% 61,00 61,50 61,50 61,50 60,00 2,3k 142,7k 17:20 Lägg till Sanistål
SSE SkiStar B   +1,25 +1,65% 76,75 77,75 77,00 78,50 76,00 84,2k 6562,0k 18:00 Lägg till SkiStar B
SSE CDON Group Nyhet +1,10 +3,81% 30,00 30,10 30,00 30,80 28,50 749,2k 22383,2k 18:00 Lägg till CDON Group
SSEFN Sportamore   +1,00 +2,76% 37,00 37,20 37,20 37,20 36,90 4,6k 168,8k 18:00 Lägg till Sportamore
SSE KappAhl   +0,70 +2,39% 30,00 30,20 30,00 30,40 29,10 103,1k 3084,2k 18:00 Lägg till KappAhl
OSE Royal Caribbean Cruises   +0,60 +0,29% 210,00 210,40 210,40 211,20 207,50 284,5k 59612,1k 17:37 Lägg till Royal Caribbean Cruises
SSE Clas Ohlson B   +0,50 +0,58% 86,00 86,25 86,25 87,00 86,00 16,2k 1395,5k 18:00 Lägg till Clas Ohlson B
HEX Keskisuomalainen A   +0,40 +3,10% 12,64 13,29 13,30 13,30 13,30 0,3k 4,0k 18:00 Lägg till Keskisuomalainen A
SSE Rezidor Hotel Group   +0,30 +1,05% 28,90 29,00 28,90 29,30 28,40 156,6k 4506,5k 18:00 Lägg till Rezidor Hotel Group
SSE Eniro Nyhet +0,25 +1,33% 18,96 19,10 19,00 19,20 18,71 284,4k 5389,5k 18:00 Lägg till Eniro
HEX Viking Line   +0,24 +1,38% 17,50 17,59 17,65 17,65 17,65 0,1k 1,8k 18:00 Lägg till Viking Line
HEX Stockmann B   +0,17 +1,48% 11,57 11,64 11,64 11,64 11,48 29,1k 336,4k 18:00 Lägg till Stockmann B
SSEFN Nordic Leisure   +0,13 +4,11% 3,10 3,30 3,29 3,29 3,05 26,3k 80,6k 18:00 Lägg till Nordic Leisure
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
SSE Byggmax Group   +0,10 +0,28% 35,60 35,90 35,60 36,00 35,50 274,1k 9761,9k 18:00 Lägg till Byggmax Group
SSE Venue Retail Group B   +0,10 +0,22% 45,40 46,50 46,50 47,00 45,30 1,4k 65,2k 18:00 Lägg till Venue Retail Group B
SSEFN Stureguld B   +0,10 +1,00% 9,90 10,10 10,10 10,10 9,90 0,5k 5,1k 18:00 Lägg till Stureguld B
HEX Sanoma Plc   +0,08 +1,32% 6,50 6,53 6,53 6,53 6,43 127,3k 825,5k 18:00 Lägg till Sanoma Plc
SSE SAS Nyhet +0,05 +0,35% 14,10 14,15 14,15 14,25 13,95 310,0k 4369,3k 18:00 Lägg till SAS
HEX Finnair   +0,02 +0,75% 2,70 2,74 2,70 2,75 2,70 77,9k 212,1k 18:00 Lägg till Finnair
HEX Talentum   +0,01 +0,96% 1,04 1,06 1,05 1,05 1,05 5,7k 5,9k 18:00 Lägg till Talentum
HEX Stockmann A   +0,01 +0,08% 12,10 12,58 12,11 12,11 12,10 0,2k 2,8k 18:00 Lägg till Stockmann A
CSE Aab   +0,00 +0,00% 1,75 1,88 1,75 1,75 1,75 2,0k 3,5k 17:20 Lägg till Aab
CSE PARKEN Sport & Entertainment   +0,00 +0,00% 79,00 79,50 79,50 79,50 79,00 2,7k 214,4k 17:20 Lägg till PARKEN Sport & Entertainment
CSE North Media   +0,00 +0,00% 12,20 12,50 12,50 12,50 12,50 1,6k 20,0k 17:20 Lägg till North Media
HEX Soprano   +0,00 +0,00% 0,70 0,89 0,90 0,90 0,90 0,2k 0,2k 18:00 Lägg till Soprano
SSE NSP Holding B   +0,00 +0,00% 12,45 12,75 12,75 12,75 12,30 3,4k 42,6k 18:00 Lägg till NSP Holding B
SSE Hemtex   +0,00 +0,00% 3,92 3,96 3,94 3,94 3,92 6,0k 23,8k 18:00 Lägg till Hemtex
SSEFN Rasta Group   +0,00 +0,00% 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 100,0k 38,0k 18:00 Lägg till Rasta Group
SSE Swedol B   +0,00 +0,00% 19,00 19,20 19,00 19,20 19,00 11,0k 210,5k 18:00 Lägg till Swedol B
CSE Land & Leisure A   -0,01 -0,35% 2,83 2,85 2,85 2,88 2,85 55,3k 158,4k 17:20 Lägg till Land & Leisure A
HEX Tiimari   -0,01 -2,44% 0,40 0,42 0,40 0,42 0,40 2,1k 0,9k 18:00 Lägg till Tiimari
SSEFN Forestlight Entertainment   -0,01 -7,14% 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 76,9k 10,0k 18:00 Lägg till Forestlight Entertainment
SSE rnb Retail and Brands   -0,01 -14,29% 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 2097,3k 131,2k 18:00 Lägg till rnb Retail and Brands
CSE SmartGuy Group   -0,01 -0,38% 2,61 2,65 2,59 2,70 2,55 72,3k 188,2k 17:20 Lägg till SmartGuy Group
HEX Alma Media   -0,02 -0,61% 3,23 3,24 3,24 3,29 3,23 3,9k 12,6k 18:00 Lägg till Alma Media
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
HEX Ilkka-Yhtymä 2   -0,02 -0,65% 3,02 3,04 3,05 3,05 3,02 0,8k 2,3k 18:00 Lägg till Ilkka-Yhtymä 2
OSE Hurtigruten ASA   -0,03 -1,11% 2,66 2,70 2,68 2,72 2,66 303,1k 812,9k 17:37 Lägg till Hurtigruten ASA
CSE Aarhus Elite B   -0,03 -6,98% 0,40 0,44 0,40 0,48 0,37 490,4k 203,5k 17:20 Lägg till Aarhus Elite B
SSEFN TrustBuddy International   -0,04 -3,33% 1,13 1,16 1,16 1,21 1,12 132,1k 154,7k 18:00 Lägg till TrustBuddy International
SSEFN Betting Promotion   -0,05 -0,81% 6,10 6,35 6,10 6,10 6,10 0,1k 0,6k 18:00 Lägg till Betting Promotion
SSEFN WeSC Nyhet -0,05 -0,52% 9,35 9,60 9,50 10,20 9,40 10,6k 104,0k 18:00 Lägg till WeSC
HEX Kesko B   -0,07 -0,29% 23,82 23,83 23,82 24,20 23,67 131,4k 3133,8k 18:00 Lägg till Kesko B
CSE Brøndby IF   -0,08 -2,63% 2,95 2,98 2,96 3,08 2,87 492,2k 1482,4k 17:20 Lägg till Brøndby IF
HEX Kesko A   -0,10 -0,40% 24,80 24,92 24,80 24,90 24,75 12,6k 311,3k 18:00 Lägg till Kesko A
CSE SAS AB Nyhet -0,10 -0,81% 12,20 12,30 12,20 12,30 12,10 42,1k 513,5k 17:20 Lägg till SAS AB
SSE MQ Holding   -0,20 -1,36% 14,45 14,55 14,55 14,80 14,35 18,3k 266,0k 18:00 Lägg till MQ Holding
SSE Electra Gruppen   -0,20 -0,44% 45,20 46,00 45,50 45,50 44,90 1,5k 67,0k 18:00 Lägg till Electra Gruppen
OSE Tide   -0,25 -2,08% - 12,00 11,75 11,75 11,75 0,4k 4,6k 17:37 Lägg till Tide
OSE SAS AB Nyhet -0,25 -2,01% 11,75 13,00 12,20 12,45 12,20 64,9k 802,9k 17:37 Lägg till SAS AB
SSE TradeDoubler   -0,30 -1,72% 17,00 17,10 17,10 17,30 17,00 38,3k 659,0k 18:00 Lägg till TradeDoubler
SSE Bilia A   -0,50 -0,47% 105,00 105,75 105,00 106,00 104,50 37,0k 3894,5k 18:00 Lägg till Bilia A
SSE Hennes & Mauritz B Nyhet -0,60 -0,26% 234,20 234,30 234,30 238,00 233,90 2808,4k 660155,1k 18:00 Lägg till Hennes & Mauritz B
SSE MTG A   -0,90 -0,34% 259,00 282,00 265,90 266,20 265,90 0,1k 23,4k 18:00 Lägg till MTG A
SSE Net Entertainment B   -1,50 -1,46% 101,00 101,75 101,00 103,00 101,00 13,4k 1369,8k 18:00 Lägg till Net Entertainment B
SSE Unibet Group SDB   -1,50 -0,70% 213,00 213,50 213,50 216,50 212,50 54,9k 11769,4k 18:00 Lägg till Unibet Group SDB
SSE MTG B   -2,60 -0,98% 263,40 264,00 264,00 268,40 262,90 211,1k 55855,8k 18:00 Lägg till MTG B
OSE Schibsted   -4,00 -1,61% 244,90 245,60 245,00 251,10 245,00 381,4k 93843,5k 17:37 Lägg till Schibsted
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
CSE Andersen & Martini B   - - 27,70 34,70 - - - - - 17:20 Lägg till Andersen & Martini B
CSE Euroinvestor.com   - - 8,50 9,45 - - - - - 17:20 Lägg till Euroinvestor.com
CSE Atlantic Airways   - - 167,00 170,50 - - - - - 17:20 Lägg till Atlantic Airways
CSE Gyldendal A   - - 612,00 640,00 - - - - - 17:20 Lägg till Gyldendal A
CSE Land & Leisure B   - - 2,90 3,40 - - - - - 17:20 Lägg till Land & Leisure B
CSE Viborg Håndbold Klub   - - 9,00 10,60 - - - - - 17:20 Lägg till Viborg Håndbold Klub
CSEFN NetBooster Holding   - - 0,07 0,09 - - - - - 17:20 Lägg till NetBooster Holding
CSEFN Travelmarket.com   - - 6,40 6,90 - - - - - 17:20 Lägg till Travelmarket.com
CSEFN esoft systems   - - 4,91 5,90 - - - - - 17:20 Lägg till esoft systems
CSE Silkeborg IF Invest B   - - 5,00 5,50 - - - - - 17:20 Lägg till Silkeborg IF Invest B
HEX Pohj-Karjalan Kirjapaino   - - 9,30 9,50 - - - - - 18:00 Lägg till Pohj-Karjalan Kirjapaino
HEX Ilkka-Yhtymä 1   - - 4,75 5,00 - - - - - 18:00 Lägg till Ilkka-Yhtymä 1
OSE Gyldendal   - - - 231,00 - - - - - 17:37 Lägg till Gyldendal
OSE Polaris Media   - - 23,20 24,90 - - - - - 17:37 Lägg till Polaris Media
SSEFN Unlimited Travel Group   - - 9,25 10,50 - - - - - 18:00 Lägg till Unlimited Travel Group
SSEFN Scandbook Holding   - - 8,65 8,90 - - - - - 18:00 Lägg till Scandbook Holding
SSEFN New Nordic Healthbrands   - - 8,10 8,40 - - - - - 18:00 Lägg till New Nordic Healthbrands
SSEFN Online Brands Nordic   - - 2,21 3,79 - - - - - 18:00 Lägg till Online Brands Nordic
SSEFN Nordkom   - - 9,20 9,35 - - - - - 18:00 Lägg till Nordkom
SSEFN Mediaprovider   - - 0,01 0,02 - - - - - 18:00 Lägg till Mediaprovider
SSEFN 2E Group   - - 12,50 12,85 - - - - - 18:00 Lägg till 2E Group