Affärsvärlden börs

Konsumentvaror

Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
CSE United International Enterprises Ltd   -5,00 -0,51% 985,00 998,00 985,00 1 000,00 983,00 8,6k 8446,5k 23:50 Lägg till United International Enterprises Ltd
CSE Carlsberg A   -13,00 -2,17% 587,00 590,00 587,00 596,00 585,00 0,1k 72,5k 23:50 Lägg till Carlsberg A
CSE Carlsberg B   -4,00 -0,70% 569,00 569,50 569,50 572,50 564,00 243,6k 138314,4k 23:50 Lägg till Carlsberg B
CSE Royal Unibrew   -2,00 -0,37% 544,00 546,00 544,00 546,00 542,00 12,3k 6689,0k 23:50 Lägg till Royal Unibrew
SSE Autoliv SDB   +12,00 +2,30% 534,00 534,50 534,50 537,00 518,00 291,9k 153781,0k 23:50 Lägg till Autoliv SDB
SSE AarhusKarlshamn   -1,50 -0,44% 342,50 344,00 342,50 345,50 341,50 75,5k 26013,7k 23:50 Lägg till AarhusKarlshamn
SSE Swedish Match   -2,30 -0,96% 238,20 238,30 238,30 240,90 238,30 981,1k 234328,4k 23:50 Lägg till Swedish Match
SSE Oriflame Cosmetics SDB   -2,50 -1,04% 238,00 238,30 238,30 243,20 237,20 171,6k 41090,6k 23:50 Lägg till Oriflame Cosmetics SDB
SSE Fenix Outdoor B   -3,50 -1,56% 221,50 222,50 221,50 222,00 221,50 0,6k 129,6k 23:50 Lägg till Fenix Outdoor B
CSE Pandora   +6,00 +2,87% 214,70 215,00 215,00 216,50 209,10 492,1k 105045,3k 23:50 Lägg till Pandora
SSE Mekonomen   +4,00 +2,00% 203,00 204,00 204,00 204,00 199,00 335,6k 67346,0k 23:50 Lägg till Mekonomen
SSE Electrolux A   +5,90 +3,19% 186,50 190,60 190,90 191,00 186,10 2,4k 456,0k 23:50 Lägg till Electrolux A
SSE Electrolux B   +3,00 +1,63% 186,80 186,90 186,90 187,10 184,00 1687,6k 314067,1k 23:50 Lägg till Electrolux B
OSE Lerøy Seafood Group   +1,50 +0,85% 176,50 179,00 178,50 178,50 176,00 55,3k 9840,7k 07:53 Lägg till Lerøy Seafood Group
SSE SCA A   -3,40 -1,91% 174,30 174,60 174,30 178,00 174,00 9,6k 1683,8k 23:50 Lägg till SCA A
SSE SCA B   -3,40 -1,92% 174,00 174,10 174,10 177,60 173,70 2113,9k 369867,5k 23:50 Lägg till SCA B
CSE Gabriel Holding   +4,50 +3,47% 129,00 134,00 134,00 134,00 129,50 0,0k 6,7k 23:50 Lägg till Gabriel Holding
CSE IC Companys   -0,50 -0,38% 128,50 130,00 130,00 136,00 128,50 51,5k 6725,2k 23:50 Lägg till IC Companys
SSE VBG Group B   -1,75 -1,59% 108,75 109,25 108,25 110,00 108,25 1,8k 197,7k 23:50 Lägg till VBG Group B
OSE Cermaq   +3,50 +3,41% 105,00 106,50 106,00 107,50 104,00 305,4k 32167,6k 07:53 Lägg till Cermaq
CSE BoConcept B   -3,00 -2,86% 102,00 104,00 102,00 103,00 102,00 0,6k 56,2k 23:50 Lägg till BoConcept B
SSE KABE B   -3,25 -3,13% 101,00 101,75 100,50 102,00 100,00 1,5k 150,5k 23:50 Lägg till KABE B
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
CSE Østasiatiske Kompagni   -3,50 -3,57% 94,50 95,50 94,50 97,50 94,00 81,4k 7755,0k 23:50 Lägg till Østasiatiske Kompagni
OSE Ekornes   -3,50 -3,64% 91,50 92,75 92,75 94,00 91,50 19,7k 1817,1k 07:53 Lägg till Ekornes
CSE Harboes Bryggeri B   -1,00 -1,33% 73,00 74,50 74,00 77,00 73,00 7,8k 582,1k 23:50 Lägg till Harboes Bryggeri B
OSE Bakkafrost   -5,25 -6,95% 70,00 70,50 70,25 70,75 69,50 8206,7k 574718,9k 07:53 Lägg till Bakkafrost
OSE Copeinca   -0,50 -0,84% 59,00 59,25 59,00 59,50 59,00 39,7k 2351,8k 07:53 Lägg till Copeinca
OSE SalMar   +0,50 +0,85% 59,00 59,50 59,50 60,00 58,50 306,4k 18134,5k 07:53 Lägg till SalMar
SSE Duni   +0,00 +0,00% 57,75 58,00 57,75 58,00 57,75 20,1k 1162,0k 23:50 Lägg till Duni
CSE Bang & Olufsen   +1,00 +1,92% 52,50 53,00 53,00 53,00 52,00 63,0k 3309,6k 23:50 Lägg till Bang & Olufsen
CSE United Plantations Berhad   +1,00 +2,20% 46,50 48,00 46,50 47,00 46,00 20,9k 978,7k 23:50 Lägg till United Plantations Berhad
SSE Haldex   -0,10 -0,22% 44,90 45,00 44,90 45,10 44,50 133,9k 6007,4k 23:50 Lägg till Haldex
SSEFN Mackmyra Svensk Whisky B   +0,10 +0,23% 42,60 42,80 42,80 42,80 42,20 0,4k 19,0k 23:50 Lägg till Mackmyra Svensk Whisky B
SSE Husqvarna A   +0,04 +0,10% 40,40 40,53 40,46 41,00 40,40 13,1k 531,2k 23:50 Lägg till Husqvarna A
SSE Husqvarna B   -0,06 -0,15% 40,42 40,46 40,45 40,76 40,30 1282,7k 52000,4k 23:50 Lägg till Husqvarna B
OSE Austevoll Seafood   -0,60 -1,56% 37,90 38,00 37,90 38,40 37,60 256,9k 9743,4k 07:53 Lägg till Austevoll Seafood
SSE Nobia   -0,10 -0,27% 37,20 37,60 37,60 37,60 36,80 11,7k 439,1k 23:50 Lägg till Nobia
CSE FirstFarms   +0,50 +1,42% 35,60 35,90 35,80 35,80 35,20 1,7k 59,7k 23:50 Lägg till FirstFarms
SSE New Wave Group B   -1,10 -3,06% 34,80 34,90 34,90 36,30 34,80 79,8k 2821,5k 23:50 Lägg till New Wave Group B
HEX Nokian Renkaat   +0,11 +0,34% 32,87 32,89 32,89 33,11 32,18 722,6k 23605,8k 23:50 Lägg till Nokian Renkaat
SSE Björn Borg   -0,10 -0,32% 30,80 31,10 30,80 31,10 30,80 50,9k 1570,9k 23:50 Lägg till Björn Borg
SSE FinnvedenBulten   -0,10 -0,36% 27,40 27,80 27,40 27,80 27,40 9,0k 251,1k 23:50 Lägg till FinnvedenBulten
OSE Norway Royal Salmon ASA   -0,80 -2,83% 27,50 28,30 27,50 28,30 27,30 78,3k 2176,5k 07:53 Lägg till Norway Royal Salmon ASA
HEX Olvi A   +0,04 +0,16% 24,34 24,60 24,35 24,70 24,34 2,9k 69,8k 23:50 Lägg till Olvi A
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
SSE Midsona A   -1,80 -7,14% 23,60 26,00 23,40 23,40 23,40 0,0k 0,5k 23:50 Lägg till Midsona A
HEX Saga Furs Oyj   +0,30 +1,28% 23,50 23,75 23,75 23,75 23,31 1,8k 43,1k 23:50 Lägg till Saga Furs Oyj
SSE Midsona B   +0,80 +3,45% 23,60 24,30 24,00 24,00 23,10 13,9k 332,6k 23:50 Lägg till Midsona B
SSEFN Jays   -1,40 -6,67% 19,60 20,00 19,60 21,10 19,00 21,4k 428,3k 23:50 Lägg till Jays
SSE Cloetta   -0,10 -0,53% 18,60 18,80 18,80 18,90 18,50 386,7k 7231,6k 23:50 Lägg till Cloetta
CSE Scandinavian Brake Systems   +0,80 +4,28% 17,60 19,50 19,50 19,50 17,60 0,9k 16,1k 23:50 Lägg till Scandinavian Brake Systems
HEX Fiskars   +0,18 +1,05% 17,27 17,30 17,30 17,40 17,16 23,2k 402,7k 23:50 Lägg till Fiskars
HEX Apetit Plc   +0,27 +1,72% 15,81 15,94 15,94 15,98 15,76 1,3k 19,9k 23:50 Lägg till Apetit Plc
OSE Grieg Seafood   -0,20 -1,31% 15,00 15,20 15,10 15,40 15,10 552,6k 8412,9k 07:53 Lägg till Grieg Seafood
HEX Amer Sports   +0,17 +1,22% 14,12 14,16 14,16 14,17 13,83 228,2k 3213,2k 23:50 Lägg till Amer Sports
OSE BWG Homes   +0,15 +1,11% 13,25 13,65 13,65 13,65 13,40 694,2k 9384,5k 07:53 Lägg till BWG Homes
OSE Morpol ASA   +0,05 +0,44% 11,40 11,45 11,45 11,45 11,40 7,3k 83,1k 07:53 Lägg till Morpol ASA
HEX Marimekko   +0,05 +0,47% 10,71 10,75 10,71 10,74 10,71 0,8k 8,8k 23:50 Lägg till Marimekko
SSE Black Earth Farming SDB   -0,15 -1,63% 9,05 9,10 9,05 9,45 9,00 125,9k 1147,7k 23:50 Lägg till Black Earth Farming SDB
SSE ACAP Invest B   +0,35 +4,67% 7,85 8,00 7,85 8,45 7,50 29,8k 232,1k 23:50 Lägg till ACAP Invest B
HEX Atria plc A   -0,04 -0,60% 6,60 6,62 6,62 6,67 6,56 7,6k 50,3k 23:50 Lägg till Atria plc A
OSE Marine Harvest   -0,11 -1,83% 6,15 6,16 6,16 6,25 6,15 12921,5k 79962,5k 07:53 Lägg till Marine Harvest
OSE Havfisk ASA   +0,05 +0,86% 5,85 5,90 5,85 5,85 5,85 6,5k 38,0k 07:53 Lägg till Havfisk ASA
HEX Rapala VMC   +0,02 +0,41% 4,85 4,88 4,87 4,87 4,80 2,9k 14,1k 23:50 Lägg till Rapala VMC
SSE Trigon Agri   -0,11 -2,56% 4,16 4,20 4,19 4,29 4,11 56,3k 237,3k 23:50 Lägg till Trigon Agri
HEX Martela A   +0,17 +4,26% 4,11 4,15 4,16 4,20 4,05 8,0k 33,0k 23:50 Lägg till Martela A
SSEFN Alpcot Agro   -0,05 -1,28% 3,80 3,85 3,85 3,90 3,85 36,0k 139,8k 23:50 Lägg till Alpcot Agro
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
HEX HKScan A   +0,01 +0,26% 3,84 3,86 3,84 3,87 3,81 3,2k 12,5k 23:50 Lägg till HKScan A
OSE The Scottish Salmon Company Limited   +0,00 +0,00% 3,40 3,80 3,80 3,80 3,52 338,0k 1225,9k 07:53 Lägg till The Scottish Salmon Company Limited
HEX Raisio K   +0,02 +0,57% 3,48 3,50 3,50 3,50 3,50 4,0k 14,0k 23:50 Lägg till Raisio K
HEX Raisio V   +0,00 +0,00% 3,55 3,58 3,55 3,58 3,47 67,9k 239,6k 23:50 Lägg till Raisio V
HEX Honkarakenne B   -0,05 -1,61% 3,01 3,10 3,05 3,05 3,05 0,6k 1,8k 23:50 Lägg till Honkarakenne B
OSE Kongsberg Automotive Holding   +0,07 +3,63% 1,99 2,02 2,00 2,02 1,91 2759,6k 5481,8k 07:53 Lägg till Kongsberg Automotive Holding
OSE Funcom   -0,02 -1,10% 1,74 1,80 1,80 1,88 1,66 847,8k 1527,4k 07:53 Lägg till Funcom
SSEFN Götenehus Group   +0,04 +3,33% 1,20 1,24 1,24 1,24 1,22 10,1k 12,3k 23:50 Lägg till Götenehus Group
CSE Aktieselskabet af 23. april 2013   +0,00 +0,00% 1,01 1,04 1,01 1,04 1,01 23,3k 23,8k 23:50 Lägg till Aktieselskabet af 23. april 2013
CSEFN DK Company   +0,04 +7,14% 0,56 0,60 0,60 0,60 0,56 27,7k 15,6k 23:50 Lägg till DK Company
SSE Opcon   +0,01 +2,13% 0,47 0,48 0,48 0,48 0,45 1073,4k 499,1k 23:50 Lägg till Opcon
HEX Suominen   +0,00 +0,00% 0,44 0,46 0,45 0,46 0,44 30,8k 13,9k 23:50 Lägg till Suominen
SSEFN Paradox Entertainment   -0,03 -13,04% 0,15 0,19 0,20 0,20 0,20 20,0k 4,0k 23:50 Lägg till Paradox Entertainment
CSE Egetæpper B   - - 151,00 156,00 - - - - - 17:20 Lägg till Egetæpper B
CSE Expedit B   - - 360,00 365,00 - - - - - 17:20 Lägg till Expedit B
CSE Dantax   - - 93,00 97,00 - - - - - 17:20 Lägg till Dantax
SSE Odd Molly   - - 29,10 30,00 - - - - - 18:00 Lägg till Odd Molly
SSE Lammhults Design Group B   - - 23,10 24,40 - - - - - 18:00 Lägg till Lammhults Design Group B
OSE Norway Pelagic   - - 11,00 15,30 - - - - - 17:37 Lägg till Norway Pelagic
OSE Domstein   - - 8,77 9,90 - - - - - 17:37 Lägg till Domstein
SSE ACAP Invest A   - - - - - - - - - 18:53 Lägg till ACAP Invest A
OSE Rieber & Søn   - - - - - - - - - 07:53 Lägg till Rieber & Søn
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
SSEFN Skåne-möllan   - - 350,50 384,50 - - - - - 18:00 Lägg till Skåne-möllan