Affärsvärlden börs

Konsumentvaror

Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
CSE United International Enterprises Ltd   -5,00 -0,51% 980,00 1 005,00 985,00 1 000,00 983,00 8,6k 8446,5k 07:19 Lägg till United International Enterprises Ltd
CSE Carlsberg A   -13,00 -2,17% 560,00 630,00 587,00 596,00 585,00 0,1k 72,5k 07:19 Lägg till Carlsberg A
CSE Carlsberg B   -4,00 -0,70% 562,00 573,00 569,50 572,50 564,00 243,6k 138314,4k 07:19 Lägg till Carlsberg B
CSE Royal Unibrew   -2,00 -0,37% 541,00 550,00 544,00 546,00 542,00 12,3k 6689,0k 07:19 Lägg till Royal Unibrew
SSE Autoliv SDB   -4,00 -0,75% 530,00 531,00 530,50 537,50 530,00 220,1k 105544,1k 13:52 Lägg till Autoliv SDB
SSE AarhusKarlshamn   -2,00 -0,58% 340,00 341,00 340,50 344,50 340,50 3,7k 1278,4k 13:52 Lägg till AarhusKarlshamn
SSE Oriflame Cosmetics SDB   -0,30 -0,13% 237,80 238,00 238,00 240,40 236,70 57,9k 13724,8k 13:52 Lägg till Oriflame Cosmetics SDB
SSE Swedish Match   -0,30 -0,13% 237,90 238,00 238,00 239,30 237,50 178,8k 42513,8k 13:52 Lägg till Swedish Match
SSE Fenix Outdoor B   +3,50 +1,58% 223,00 225,00 225,00 230,00 225,00 0,3k 65,9k 13:46 Lägg till Fenix Outdoor B
CSE Pandora   +6,00 +2,87% 213,20 220,00 215,00 216,50 209,10 492,1k 105045,3k 07:19 Lägg till Pandora
SSE Mekonomen Nyhet -5,00 -2,45% 198,50 199,00 199,00 203,00 198,00 15,7k 3148,8k 13:49 Lägg till Mekonomen
SSE Electrolux A   -4,00 -2,10% 186,90 189,50 186,90 190,90 186,90 1,3k 248,8k 13:53 Lägg till Electrolux A
SSE Electrolux B   -1,40 -0,75% 185,40 185,50 185,50 188,00 185,30 885,9k 157790,9k 13:53 Lägg till Electrolux B
OSE Lerøy Seafood Group   +1,50 +0,85% 176,50 179,00 178,50 178,50 176,00 55,3k 9840,7k 07:53 Lägg till Lerøy Seafood Group
SSE SCA B Nyhet +0,20 +0,11% 174,30 174,40 174,30 175,00 174,00 923,4k 158601,7k 13:52 Lägg till SCA B
SSE SCA A Nyhet +0,30 +0,17% 174,20 174,60 174,60 175,00 174,50 2,1k 369,7k 13:51 Lägg till SCA A
CSE IC Companys   -0,50 -0,38% 127,50 135,00 130,00 136,00 128,50 51,5k 6725,2k 07:19 Lägg till IC Companys
CSE Gabriel Holding   +4,50 +3,47% 129,00 134,00 134,00 134,00 129,50 0,0k 6,7k 07:02 Lägg till Gabriel Holding
SSE VBG Group B   -2,00 -1,85% 105,00 106,25 106,25 110,00 105,00 4,8k 510,5k 13:50 Lägg till VBG Group B
OSE Cermaq   +3,50 +3,41% 105,00 106,50 106,00 107,50 104,00 305,4k 32167,6k 07:53 Lägg till Cermaq
CSE BoConcept B   -3,00 -2,86% 102,00 104,00 102,00 103,00 102,00 0,6k 56,2k 07:19 Lägg till BoConcept B
SSE KABE B   +0,00 +0,00% 100,50 101,75 100,50 100,50 100,00 0,1k 11,0k 11:50 Lägg till KABE B
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
CSE Østasiatiske Kompagni   -3,50 -3,57% 94,00 98,00 94,50 97,50 94,00 81,4k 7755,0k 07:19 Lägg till Østasiatiske Kompagni
OSE Ekornes   -3,50 -3,64% 91,50 92,75 92,75 94,00 91,50 19,7k 1817,1k 07:53 Lägg till Ekornes
CSE Harboes Bryggeri B   -1,00 -1,33% 73,00 78,50 74,00 77,00 73,00 7,8k 582,1k 07:19 Lägg till Harboes Bryggeri B
OSE Bakkafrost   -5,25 -6,95% 70,00 70,50 70,25 70,75 69,50 8206,7k 574718,9k 07:53 Lägg till Bakkafrost
OSE SalMar   +0,50 +0,85% 59,00 59,50 59,50 60,00 58,50 306,4k 18134,5k 07:53 Lägg till SalMar
OSE Copeinca   -0,50 -0,84% 59,00 59,25 59,00 59,50 59,00 39,7k 2351,8k 07:53 Lägg till Copeinca
SSE Duni   +0,00 +0,00% 57,75 58,00 57,75 58,00 57,50 9,2k 530,2k 13:49 Lägg till Duni
CSE Bang & Olufsen   +1,00 +1,92% 51,50 54,00 53,00 53,00 52,00 63,0k 3309,6k 07:19 Lägg till Bang & Olufsen
CSE United Plantations Berhad   +1,00 +2,20% 46,50 49,00 46,50 47,00 46,00 20,9k 978,7k 07:19 Lägg till United Plantations Berhad
SSE Haldex   +0,20 +0,45% 45,10 45,20 45,10 45,80 45,00 127,9k 5799,1k 13:50 Lägg till Haldex
SSEFN Mackmyra Svensk Whisky B   +0,00 +0,00% 42,20 42,80 42,80 44,90 42,80 0,3k 14,5k 13:06 Lägg till Mackmyra Svensk Whisky B
SSE Husqvarna B   -0,39 -0,96% 40,04 40,06 40,06 40,75 40,01 633,0k 25505,2k 13:52 Lägg till Husqvarna B
SSE Husqvarna A   -0,44 -1,09% 39,97 40,07 40,02 40,58 40,00 3,6k 144,3k 13:52 Lägg till Husqvarna A
OSE Austevoll Seafood   -0,60 -1,56% 37,90 38,00 37,90 38,40 37,60 256,9k 9743,4k 07:53 Lägg till Austevoll Seafood
SSE Nobia   +0,00 +0,00% 37,40 37,80 37,60 37,60 37,20 6,2k 233,8k 13:52 Lägg till Nobia
CSE FirstFarms   +0,50 +1,42% 34,60 35,90 35,80 35,80 35,20 1,7k 59,7k 07:19 Lägg till FirstFarms
SSE New Wave Group B   +0,30 +0,86% 34,80 35,20 35,20 35,70 34,00 80,8k 2840,7k 13:50 Lägg till New Wave Group B
HEX Nokian Renkaat   +0,97 +2,95% 33,85 33,87 33,86 33,87 32,77 319,3k 10727,6k 13:52 Lägg till Nokian Renkaat
SSE Björn Borg   -0,10 -0,32% 30,70 30,80 30,70 31,10 30,50 11,3k 348,6k 13:47 Lägg till Björn Borg
SSE Odd Molly   -0,30 -1,03% 29,00 30,00 28,70 29,00 28,70 1,4k 39,4k 13:14 Lägg till Odd Molly
OSE Norway Royal Salmon ASA   -0,80 -2,83% 27,50 28,30 27,50 28,30 27,30 78,3k 2176,5k 07:53 Lägg till Norway Royal Salmon ASA
SSE FinnvedenBulten   +0,30 +1,09% 27,60 27,80 27,70 27,90 27,60 9,0k 250,0k 13:50 Lägg till FinnvedenBulten
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
SSE Midsona B Nyhet +0,50 +2,08% 24,50 24,90 24,50 24,90 23,90 20,1k 490,9k 13:34 Lägg till Midsona B
HEX Olvi A   +0,25 +1,03% 24,60 24,65 24,60 24,75 24,20 2,1k 50,7k 13:32 Lägg till Olvi A
HEX Saga Furs Oyj   +0,10 +0,42% 23,80 23,85 23,85 23,85 23,80 0,3k 7,9k 13:47 Lägg till Saga Furs Oyj
SSE Midsona A Nyhet -0,30 -1,28% 23,80 27,00 23,10 23,10 23,10 0,0k 0,1k 10:54 Lägg till Midsona A
SSEFN Jays   +0,00 +0,00% 19,50 19,60 19,60 20,00 19,60 8,9k 175,8k 13:29 Lägg till Jays
CSE Scandinavian Brake Systems   +0,80 +4,28% 17,00 19,80 19,50 19,50 17,60 0,9k 16,1k 07:19 Lägg till Scandinavian Brake Systems
SSE Cloetta   +0,20 +1,06% 18,90 19,00 19,00 19,10 18,70 42,2k 797,9k 13:37 Lägg till Cloetta
HEX Fiskars   +0,10 +0,58% 17,39 17,40 17,40 17,40 17,27 5,4k 94,3k 13:50 Lägg till Fiskars
HEX Apetit Plc   +0,03 +0,19% 15,97 16,00 15,97 16,00 15,97 0,5k 7,9k 13:43 Lägg till Apetit Plc
OSE Grieg Seafood   -0,20 -1,31% 15,00 15,20 15,10 15,40 15,10 552,6k 8412,9k 07:53 Lägg till Grieg Seafood
HEX Amer Sports   +0,13 +0,92% 14,28 14,31 14,29 14,32 14,02 56,3k 802,6k 13:53 Lägg till Amer Sports
OSE BWG Homes   +0,15 +1,11% 13,25 13,65 13,65 13,65 13,40 694,2k 9384,5k 07:53 Lägg till BWG Homes
OSE Morpol ASA   +0,05 +0,44% 11,40 11,45 11,45 11,45 11,40 7,3k 83,1k 07:53 Lägg till Morpol ASA
HEX Marimekko   -0,16 -1,49% 10,55 10,69 10,55 10,70 10,55 0,7k 7,4k 13:24 Lägg till Marimekko
SSE Black Earth Farming SDB   +0,15 +1,66% 9,05 9,20 9,20 9,30 9,00 31,5k 287,5k 13:21 Lägg till Black Earth Farming SDB
SSE ACAP Invest B   -0,65 -8,28% 7,00 7,20 7,20 8,00 7,00 35,2k 261,0k 13:39 Lägg till ACAP Invest B
HEX Atria plc A   +0,03 +0,45% 6,60 6,66 6,65 6,65 6,60 7,6k 50,6k 13:30 Lägg till Atria plc A
OSE Marine Harvest   -0,11 -1,83% 6,15 6,16 6,16 6,25 6,15 12921,5k 79962,5k 07:53 Lägg till Marine Harvest
OSE Havfisk ASA   +0,05 +0,86% 5,85 5,90 5,85 5,85 5,85 6,5k 38,0k 07:53 Lägg till Havfisk ASA
HEX Rapala VMC   +0,00 +0,00% 4,81 4,87 4,87 4,87 4,87 0,3k 1,5k 13:36 Lägg till Rapala VMC
HEX Martela A   -0,06 -1,44% 4,07 4,10 4,10 4,20 4,07 0,8k 3,3k 12:23 Lägg till Martela A
SSE Trigon Agri   -0,10 -2,39% 4,05 4,08 4,09 4,15 4,08 21,5k 88,0k 13:15 Lägg till Trigon Agri
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
SSEFN Alpcot Agro   -0,05 -1,30% 3,80 3,85 3,80 3,90 3,75 60,2k 231,2k 11:55 Lägg till Alpcot Agro
HEX HKScan A   +0,03 +0,78% 3,85 3,87 3,87 3,87 3,84 9,8k 37,9k 13:39 Lägg till HKScan A
OSE The Scottish Salmon Company Limited   +0,00 +0,00% 3,40 3,80 3,80 3,80 3,52 338,0k 1225,9k 07:53 Lägg till The Scottish Salmon Company Limited
HEX Raisio V   +0,00 +0,00% 3,53 3,56 3,55 3,58 3,50 18,6k 65,9k 13:47 Lägg till Raisio V
HEX Raisio K   +0,07 +2,00% 3,48 3,55 3,57 3,57 3,57 1,4k 4,8k 12:17 Lägg till Raisio K
HEX Honkarakenne B   +0,00 +0,00% 3,00 3,10 3,05 3,05 3,05 0,8k 2,4k 10:18 Lägg till Honkarakenne B
OSE Kongsberg Automotive Holding   +0,07 +3,63% 1,99 2,02 2,00 2,02 1,91 2759,6k 5481,8k 07:53 Lägg till Kongsberg Automotive Holding
OSE Funcom   -0,02 -1,10% 1,74 1,80 1,80 1,88 1,66 847,8k 1527,4k 07:53 Lägg till Funcom
CSE Aktieselskabet af 23. april 2013   +0,00 +0,00% 1,01 1,14 1,01 1,04 1,01 23,3k 23,8k 07:19 Lägg till Aktieselskabet af 23. april 2013
CSEFN DK Company   +0,04 +7,14% 0,55 0,76 0,60 0,60 0,56 27,7k 15,6k 07:19 Lägg till DK Company
SSE Opcon   +0,01 +2,08% 0,47 0,49 0,49 0,49 0,47 279,0k 132,6k 13:52 Lägg till Opcon
HEX Suominen   +0,00 +0,00% 0,44 0,47 0,45 0,46 0,45 24,1k 10,9k 12:10 Lägg till Suominen
CSE Egetæpper B   - - 151,00 156,00 - - - - - 07:19 Lägg till Egetæpper B
CSE Expedit B   - - 360,00 365,00 - - - - - 07:19 Lägg till Expedit B
CSE Dantax   - - 93,00 97,00 - - - - - 17:20 Lägg till Dantax
SSE Lammhults Design Group B   - - 23,10 24,00 - - - - - 09:00 Lägg till Lammhults Design Group B
OSE Norway Pelagic   - - 11,00 15,30 - - - - - 17:37 Lägg till Norway Pelagic
OSE Domstein   - - 8,77 9,90 - - - - - 17:37 Lägg till Domstein
SSE ACAP Invest A   - - - - - - - - - 09:00 Lägg till ACAP Invest A
OSE Rieber & Søn   - - - - - - - - - 07:53 Lägg till Rieber & Søn
SSEFN Götenehus Group   - - 1,20 1,24 - - - - - 09:10 Lägg till Götenehus Group
SSEFN Skåne-möllan   - - 350,50 384,50 - - - - - 09:00 Lägg till Skåne-möllan
Namn Nyhet +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Omsätt. Tid  
SSEFN Paradox Entertainment   - - 0,15 0,20 - - - - - 09:00 Lägg till Paradox Entertainment