Affärsvärlden börs

Konsumentvaror

Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
CSE United Intern... -7,00 -0,71% 130,13 99,87 11,38 4,67 34,91 28,22 27,70 27 752 12-12-31
CSE Carlsberg A +0,00 +0,00% 460,56 47,84 6,00 1,05 36,75 15,50 1,29 8 129 12-12-31
CSE Carlsberg B -0,50 -0,09% 460,56 47,84 6,00 1,05 36,75 15,50 1,29 8 124 12-12-31
CSE Royal Unibrew -1,00 -0,18% 127,49 47,32 19,25 4,41 35,12 15,49 1,68 28 427 12-12-31
SSE Autoliv SDB -1,50 -0,29% 260,07 57,47 3,26 2,51 34,53 15,48 0,95 13 201 12-12-31
SSE AarhusKarlshamn -2,50 -0,74% 95,85 40,19 5,25 1,53 16,02 21,39 0,83 17 352 12-12-31
SSE Swedish Match -0,60 -0,25% -6,21 -14,27 7,30 3,06 14,96 15,93 3,78 - - 12-12-31
SSE Oriflame Cosm... -18,20 -7,62% 36,06 31,87 14,97 6,17 16,81 14,17 1,10 47 611 12-12-31
SSE Fenix Outdoor B +0,00 +0,00% 66,77 75,15 4,00 1,81 12,05 18,38 1,67 18 323 12-12-31
CSE Pandora -24,70 -10,99% 46,40 71,76 5,50 2,56 9,24 23,28 4,21 20 431 12-12-31
SSE Mekonomen -4,00 -2,02% 64,31 40,57 7,00 3,43 10,14 20,12 1,28 16 302 12-12-31
SSE Electrolux A +0,00 +0,00% 46,58 26,03 6,50 3,48 8,42 22,19 0,49 18 406 12-12-31
SSE Electrolux B +0,30 +0,16% 46,58 26,03 6,50 3,48 8,42 22,19 0,49 18 399 12-12-31
SSE SCA A +4,40 +2,51% 85,75 45,74 4,50 2,58 6,89 25,26 1,39 8 209 12-12-31
SSE SCA B +4,30 +2,46% 85,75 45,74 4,50 2,58 6,89 25,26 1,39 8 209 12-12-31
OSE Lerøy Seafood... -3,50 -1,96% 117,08 0,00 7,00 3,92 13,47 13,25 1,05 12 149 12-12-31
CSE Gabriel Holding -3,00 -2,24% 75,41 63,90 4,50 3,36 9,54 14,05 1,01 13 174 12-09-30
CSE IC Companys -2,50 -1,93% 49,02 0,00 1,50 1,15 5,28 24,64 0,58 11 259 12-06-30
OSE Cermaq +2,00 +1,79% 65,74 0,00 1,00 0,94 6,77 15,66 0,80 10 173 12-12-31
SSE VBG Group B -1,50 -1,36% 46,70 64,05 2,25 2,08 6,29 17,22 1,22 13 232 12-12-31
SSE KABE B +1,00 +0,98% 66,92 65,95 4,00 3,98 10,24 9,82 0,70 15 154 12-12-31
CSE BoConcept B +1,00 +0,98% 80,06 41,52 2,00 1,96 6,12 16,67 0,28 8 129 12-04-30
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
CSE Østasiatiske ... +0,50 +0,53% 242,79 44,95 0,00 0,00 11,42 8,28 0,14 5 39 12-12-31
OSE Ekornes +0,00 +0,00% 47,37 0,00 5,50 5,93 6,60 14,05 1,24 14 196 12-12-31
CSE Harboes Brygg... +2,00 +2,74% 132,50 0,00 1,50 2,03 4,42 16,73 0,32 3 57 12-04-30
OSE Bakkafrost -0,25 -0,36% 25,58 0,00 1,96 2,79 5,70 12,33 1,87 22 273 12-12-31
OSE Copeinca +0,25 +0,42% 29,82 0,00 3,56 6,03 2,56 23,01 2,52 9 200 12-12-31
OSE SalMar +0,25 +0,43% 26,19 0,00 0,00 0,00 4,14 14,38 1,60 16 225 12-12-31
SSE Duni +0,25 +0,43% 43,13 58,37 3,50 6,06 2,62 22,07 0,74 6 135 12-12-31
CSE Bang & Olufsen -0,50 -0,94% 44,86 56,22 0,00 0,00 2,02 26,21 0,64 5 117 12-05-31
CSE United Planta... -2,00 -4,08% 10,33 90,37 0,58 2,86 1,64 28,28 8,18 16 455 12-12-31
SSE Haldex -0,10 -0,22% 25,99 48,03 1,00 2,23 0,90 49,63 0,52 3 175 12-12-31
SSEFN Mackmyra Sven... -0,60 -1,38% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
SSE Husqvarna A -0,20 -0,50% 19,25 41,34 1,50 3,71 1,48 27,30 0,78 8 208 12-12-31
SSE Husqvarna B -0,39 -0,97% 19,25 41,34 1,50 3,71 1,48 27,30 0,78 8 207 12-12-31
OSE Austevoll Sea... +0,10 +0,27% 49,44 0,00 1,20 3,17 2,49 15,24 0,63 5 75 12-12-31
SSE Nobia +0,00 +0,00% 14,23 40,01 0,50 1,33 -3,03 neg. 0,51 -21 256 12-12-31
CSE FirstFarms +0,40 +1,13% 73,85 0,00 0,00 0,00 1,91 18,74 1,30 3 49 11-12-31
SSE New Wave Group B +0,00 +0,00% 28,56 44,09 1,00 2,87 0,21 ≥100 0,55 1 124 12-12-31
HEX Nokian Renkaat -0,55 -1,62% 9,67 71,16 1,45 4,41 2,32 14,18 2,79 24 346 12-12-31
SSE Björn Borg -0,30 -0,97% 12,96 49,57 3,00 9,74 1,94 15,89 1,53 15 237 12-12-31
SSE Odd Molly +0,00 +0,00% 19,41 78,43 1,50 5,15 -0,86 neg. 0,81 -4 149 12-12-31
SSE FinnvedenBulten +0,50 +1,85% 48,40 55,81 2,00 7,30 0,86 32,03 0,20 2 57 12-12-31
OSE Norway Royal ... -0,20 -0,72% 15,25 0,00 0,00 0,00 1,75 15,75 0,63 11 180 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSE Midsona B +0,10 +0,41% 30,25 57,94 0,50 2,08 1,85 13,00 0,61 6 81 12-12-31
HEX Olvi A -0,25 -1,04% 7,30 54,76 0,50 2,05 1,34 18,22 1,57 18 326 12-12-31
HEX Saga Furs Oyj +0,30 +1,27% 22,00 54,46 1,70 7,16 4,69 5,06 1,42 21 109 12-12-31
SSE Lammhults Des... +0,80 +3,46% 42,07 64,90 0,50 2,16 0,64 36,14 0,33 2 57 12-12-31
SSEFN Jays -0,40 -2,05% - - 0,00 - - - - - - 12-04-30
CSE Scandinavian ... -1,60 -8,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,57 neg. 0,06 - - 11-12-31
SSE Cloetta -0,30 -1,62% 11,37 35,61 0,00 0,00 0,28 66,17 1,11 2 160 12-12-31
HEX Fiskars +0,08 +0,46% 7,06 66,16 0,65 3,76 2,19 7,89 1,89 31 250 12-12-31
HEX Apetit Plc +0,05 +0,31% 21,15 60,76 0,90 5,65 1,17 13,61 0,25 6 76 12-12-31
OSE Grieg Seafood +0,00 +0,00% 14,26 0,00 0,00 0,00 -0,64 neg. 0,83 -5 105 12-12-31
HEX Amer Sports -0,12 -0,83% 6,05 40,75 0,35 2,47 0,45 31,31 0,81 7 238 12-12-31
OSE BWG Homes -0,20 -1,44% 16,60 0,00 0,00 0,00 -1,09 neg. 0,56 -7 82 12-12-31
OSE Morpol ASA -0,05 -0,44% 9,96 0,00 0,00 0,00 0,18 64,83 0,50 2 114 12-12-31
HEX Marimekko +0,16 +1,48% 3,57 54,58 0,25 2,33 0,10 ≥100 0,96 3 307 12-12-31
OSE Domstein -0,10 -1,06% 187,66 0,00 0,00 0,00 35,22 0,25 0,01 19 5 12-12-31
SSE Black Earth F... -0,15 -1,69% 11,35 69,45 0,00 0,00 0,45 20,30 0,63 4 77 12-12-31
HEX Atria plc A -0,06 -0,90% 15,24 41,42 0,22 3,32 0,50 13,27 0,14 3 43 12-12-31
OSE Marine Harvest -0,02 -0,31% 3,35 0,00 0,00 1,62 0,20 30,63 1,50 6 189 12-12-31
SSE ACAP Invest B -0,50 -7,87% 14,42 26,41 0,00 0,00 -7,58 neg. 0,07 -53 41 12-12-31
OSE Havfisk ASA +0,04 +0,68% 10,29 0,00 0,00 0,00 0,51 11,52 0,70 5 57 12-12-31
HEX Rapala VMC +0,02 +0,41% 3,26 42,25 0,23 4,72 0,26 19,03 0,66 8 150 12-12-31
SSE Trigon Agri +0,01 +0,25% 8,53 61,19 0,03 0,80 0,11 38,82 0,82 1 47 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSEFN Alpcot Agro -0,20 -5,00% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
HEX HKScan A +0,05 +1,29% 7,26 34,63 0,10 2,60 0,29 13,21 0,08 4 54 12-12-31
OSE The Scottish ... -0,10 -2,63% 3,24 0,00 0,00 0,00 -0,13 neg. 0,89 -4 114 12-12-31
HEX Raisio V -0,03 -0,84% 1,88 63,23 0,12 3,38 0,08 44,75 1,02 4 189 12-12-31
HEX Raisio K +0,04 +1,14% 1,88 63,23 0,12 3,38 0,08 44,75 1,02 4 188 12-12-31
HEX Honkarakenne B +0,09 +2,99% 2,28 38,30 0,00 2,62 -0,75 neg. 0,34 -33 136 12-12-31
OSE Kongsberg Aut... +0,11 +5,07% 3,48 0,00 0,00 0,00 -0,06 neg. 0,11 -2 66 12-12-31
OSE Funcom -0,02 -1,14% 0,11 0,00 0,00 0,00 -5,23 neg. 0,91 -4958 1641 12-12-31
SSEFN Götenehus Group +0,02 +1,74% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
CSE Aktieselskabe... +0,04 +5,06% 0,19 87,97 0,00 0,00 -0,18 neg. 10,17 -95 446 11-12-31
CSEFN DK Company -0,01 -1,61% - - 0,00 - - - - - - 11-12-31
SSE Opcon +0,01 +2,08% 1,53 73,79 0,00 0,00 -0,26 neg. 0,63 -17 32 12-12-31
HEX Suominen -0,01 -2,22% 0,40 34,51 0,00 0,00 -0,04 neg. 0,24 -11 110 12-12-31
SSEFN Paradox Enter... +0,00 +0,00% - - 0,00 - - - - - - 12-12-31
CSE Dantax - - 189,74 0,00 0,00 0,00 -5,06 neg. 0,35 -3 - 12-06-30
CSE Egetæpper B - - 126,97 63,15 3,00 1,99 12,94 11,67 0,56 10 - 12-04-30
CSE Expedit B - - 657,89 0,00 0,00 0,00 6,12 58,79 0,11 1 - 11-12-31
HEX Martela A - - 5,94 42,07 0,20 4,81 -0,64 neg. 0,12 -11 - 12-12-31
SSE ACAP Invest A - - 14,42 26,41 0,00 0,00 -7,58 neg. 0,07 -53 - 12-12-31
SSE Midsona A - - 30,25 57,94 0,50 2,08 1,85 13,00 0,61 6 - 12-12-31
OSE Norway Pelagic - - 55,34 0,00 0,00 0,00 -0,36 neg. 0,09 -1 - 12-12-31
OSE Rieber & Søn - - 18,81 0,00 0,00 0,00 -0,46 neg. 1,21 -2 - 12-12-31
Namn +/- % +/- JEK/
aktie
Solid
%
Utd. Dir.
avk.
Vinst/
aktie
P/E P/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut
SSEFN Skåne-möllan - - - - 14,00 - - - - - - 12-12-31