Affärsvärlden börs

Råvaror

Namn +/- % +/- %1 v %1 mån %3 mån %6 mån %1 år % 2013
SSEFN Arctic Gold - - - - - - - -
HEX Talvivaara Mining Company Plc +0,00 +1,58% -1,81% +0,46% -41,39% -48,45% -65,00% -48,31%
OSE IGE Resources AB +0,01 +3,70% -3,45% -17,65% -34,88% -31,71% -51,72% -37,78%
OSE Northland Resources -0,01 -2,86% -19,05% -59,04% -38,18% -92,83% -93,77% -94,33%
OSE Scana Industrier -0,01 -2,70% +5,88% -28,00% -20,00% -73,33% -78,31% -70,73%
SSEFN Lappland Goldminers -0,11 -20,75% -10,64% -12,50% -58,42% -53,33% -59,22% -59,62%
HEX Ruukki Group +0,02 +4,76% +4,76% +10,00% -6,38% -2,22% -39,73% -2,22%
HEX Outokumpu +0,01 +0,82% +0,66% +31,42% -12,58% -14,48% -34,25% -22,98%
HEX Endomines +0,01 +1,45% -4,11% - - - - -
SSE Nordic Mines -0,02 -2,67% -2,67% -22,34% -43,85% -36,36% -91,49% -62,94%
OSE Avocet Mining PLC +0,03 +2,59% -8,46% -11,85% -40,80% -80,81% -91,19% -81,41%
SSE Bergs Timber B +0,03 +2,38% +0,00% +0,00% +8,40% -60,31% -55,56% +2,38%
HEX Sotkamo Silver AB +0,03 +1,74% -2,78% -4,89% -8,85% +14,38% - +23,24%
SSE Rottneros +0,03 +1,65% +0,00% -7,50% -10,19% -8,87% -18,86% -7,50%
SSEFN RusForest +0,03 +1,22% +1,22% -4,62% -58,67% -90,77% -96,44% -60,55%
OSE Norske Skogindustrier -0,05 -1,96% -1,57% -16,67% -28,16% -31,32% -36,22% -36,87%
HEX Metsä Board Corporation A -0,10 -3,70% -6,14% +12,07% +12,07% +18,72% +0,39% +17,65%
SSEFN Kopy Goldfields +0,50 +23,26% +1,53% +10,42% -7,34% -26,18% -27,85% -14,52%
HEX Metsä Board Corporation B -0,01 -0,37% -3,26% +14,10% +15,58% +25,35% +43,55% +20,27%
SSEFN Cortus Energy -0,10 -3,28% -15,95% -14,49% -63,58% -75,01% -75,01% -50,03%
SSEFN Kopparberg Mineral B -0,05 -1,61% -3,16% -3,47% -24,44% -5,85% -61,49% +0,33%
OSE Intex Resources -0,08 -2,48% +1,94% -3,67% -21,05% -37,00% -55,63% -34,24%
Namn +/- % +/- %1 v %1 mån %3 mån %6 mån %1 år % 2013
SSEFN Drillcon +0,19 +5,51% -0,27% -13,33% -13,74% -8,54% -13,33% -10,78%
SSEFN Lucara Diamond Corp. -0,31 -6,81% +0,95% +13,67% +15,53% +0,95% -38,10% +6,27%
HEX Rautaruukki K -0,01 -0,19% +2,30% +11,94% -0,10% -7,16% -14,74% -14,02%
SSEFN Impact Coatings -0,50 -8,62% -7,47% -20,02% -43,45% -48,17% -68,90% -45,65%
HEX Stora Enso R -0,03 -0,54% -2,80% +4,72% +15,82% +13,59% +23,72% +5,82%
SSE Endomines +0,05 +0,85% -1,67% +0,85% -18,62% -1,67% +3,51% +5,36%
SSEFN Nexam Chemical -0,25 -3,85% -10,71% -14,38% - - - -
HEX Stora Enso A -0,00 -0,08% -1,56% -2,33% -2,63% +11,42% +7,51% +10,44%
CSE NunaMinerals D/S -0,10 -1,35% +8,15% -5,19% -30,14% -4,58% -7,59% -33,64%
SSEFN Dannemora Mineral B +0,65 +9,03% +18,05% -8,19% -25,15% -65,16% -82,18% -66,96%
HEX UPM-Kymmene -0,04 -0,42% -2,36% +4,49% -3,39% -1,37% -3,22% -6,08%
ATORG Recyctec B +0,00 +0,00% -2,17% +5,88% -4,26% - - -
SSE Arctic Paper -0,20 -2,05% -6,37% -17,67% -16,96% - - -18,38%
SSEFN Auriant Mining +0,00 +0,00% +2,00% -8,11% -24,44% -27,14% -25,00% -34,19%
SSE SEMAFO +0,40 +3,64% +5,85% +1,33% -29,19% -49,60% -65,61% -47,85%
HEX Kemira -0,22 -1,82% -0,75% +6,75% +8,31% +8,41% +39,04% +0,42%
HEX Ahlstrom +0,69 +5,68% +9,56% +15,79% -7,63% +1,18% +2,56% -3,02%
SSE BE Group +0,20 +1,24% -2,40% -0,61% -12,83% +4,49% -22,38% -1,81%
OSE Norsk Hydro +0,00 +0,00% +1,65% +1,65% -0,93% +0,04% +1,92% -4,99%
OSE Borregaard ASA +0,20 +0,75% +3,46% +29,33% +13,50% +40,84% - +29,33%
SSE Lundin Mining -0,18 -0,63% +4,68% +14,51% -5,31% -17,15% +4,92% -13,62%
SSE ProfilGruppen B -1,00 -2,56% -5,00% +2,70% +24,18% +30,58% +2,43% +26,67%
Namn +/- % +/- %1 v %1 mån %3 mån %6 mån %1 år % 2013
SSE SSAB B -0,34 -0,83% -1,56% +1,69% -6,97% -10,06% -20,96% -16,14%
SSE SSAB A -0,49 -1,04% -0,51% +2,13% -7,09% -11,26% -20,99% -17,77%
SSE Stora Enso R -0,21 -0,44% -2,41% +4,07% +17,55% +13,74% +17,40% +6,37%
SSE Stora Enso A +0,30 +0,56% -1,74% -3,93% -4,95% +12,08% +3,96% +8,69%
SSE BillerudKorsnäs -0,30 -0,49% -4,73% +2,33% -5,17% +15,16% +33,27% +0,24%
SSE Boliden -0,95 -0,99% -1,45% -2,31% -13,06% -17,86% +3,65% -22,03%
CSE Auriga Industries B +4,50 +2,72% +12,58% +19,72% +49,78% +111,18% +134,48% +94,29%
CSE SP Group -2,50 -1,45% +1,80% +21,00% +36,55% +40,50% +54,55% +41,67%
SSE Holmen B +1,00 +0,55% -0,60% +0,93% -3,21% -0,60% +0,44% -4,52%
SSE Holmen A +4,70 +2,54% +1,06% +2,65% -1,35% +0,00% +2,65% -1,96%
OSE Yara International +0,40 +0,16% +0,16% -1,11% -6,75% -4,44% +10,05% -5,62%
SSE Höganäs B +0,00 +0,00% +2,54% +0,94% -1,07% +43,97% +38,41% +29,78%
SSE Hexpol B +1,50 +0,37% -1,67% +15,45% +11,38% +37,46% +60,86% +19,65%