Nobia
-0,27%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,10 | -0,27% | 37,20 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 36,80 | 11,7k | 23:50 |
Om Nobia
| 2013-04-30 Nobia: Ser på möjligheter till förvärv i Europa |
| 2013-04-30 Nobia under förväntan |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2k | 37,20 | 37,60 | 3,3k | ||
| 0,7k | 37,10 | 37,70 | 3,1k | ||
| 1,5k | 37,00 | 37,80 | 0,8k | ||
| 1,6k | 36,90 | 38,00 | 2,5k | ||
| 0,8k | 36,80 | 38,10 | 0,5k |
Verksamhet
Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal varumärken i Europa. Försäljningen sker via 650 köksbutiker och till professionella kunder inom handel och nybyggnation i Storbritannien, Norden och i Kontinentaleuropa.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| Nobia: SHB sänker riktkurs ... | 2013-04-15 |
| Nobia: Swedbank höjer rekom... | 2013-04-12 |
| Nobia: Danske Bank sänker r... | 2013-02-27 |
| Nobia: SHB höjer riktkurs t... | 2013-02-20 |
| Nobia: SHB höjer riktkurs t... | 2013-01-24 |
| Nobia: SEB Enskilda höjer r... | 2013-01-22 |
| Nobia: Swedbank sänker reko... | 2012-10-29 |
| Nobia: SEB sänker rekommend... | 2012-10-22 |
| Nobia: SEB höjer rekommenda... | 2012-10-22 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
| - | - |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-07-19 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-25 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 16,43 |
| Soliditet | 40,01 |
| Utdelning/aktie | 0,50 |
| Dir.avkastning | 1,44 |
| Vinst/aktie | -3,10 |
| Snittomsättning (30d) | 62,0k |
| P/S | 0,49 |
| P/E | 0,00 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

