Balder Pref
+0,47%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,50 | +0,47% | 321,50 | 322,00 | 322,00 | 322,50 | 321,50 | 4,6k | 14:20 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | - | - | 303,00 | 303,00 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | 10,00 | 10,00 | - |
| Vinst f skatt, mn | 914,70 | -481,30 | 1 412,00 | 1 412,00 | - |
| JEK/aktie | - | 19,05 | 49,22 | 49,22 | - |
| Soliditet | 30,14 | 23,33 | 34,76 | 34,76 | - |
| Direktavkastning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vinst/aktie | - | -3,98 | 6,90 | 6,90 | - |
| PS-tal | - | 1,08 | 4,54 | 4,54 | - |
| PE-tal | - | 0,00 | 6,65 | 6,65 | - |
| Korrigeringsfaktor | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Omsättning, mn | 1 701,00 | +16,03% | 448,00 | +9,27% |
| Rörelseresultat, mn | 1 950,00 | -2,26% | 441,00 | +14,55% |
| Finansnetto, mn | -466,00 | -6,39% | -116,00 | -4,50% |
| Vinst f skatt, mn | 1 412,00 | +36,16% | 515,00 | +1,58% |
| Vinst e skatt, mn | 1 162,00 | +43,10% | 406,00 | +7,12% |
| Vinst/aktie | 6,90 | +41,39% | 2,41 | +6,64% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 23 190,00 | +26,32% | 23 491,00 | - |
| Omsättningstillgångar, mn | 653,00 | +5,32% | 749,00 | - |
| varav likvida medel, mn | - | - | 101,00 | +83,64% |
| Summa, mn | - | - | - | - |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Eget kapital, mn | 8 289,00 | +24,18% | 8 660,00 | +18,68% |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | -100,00% | 0,00 | - |
| Långfristiga skulder, mn | - | - | 552,00 | - |
| varav avsättningar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Kortfristiga skulder, mn | - | - | 15 028,00 | - |
| Summa, mn | 23 843,00 | +25,63% | 24 240,00 | +13,83% |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 632,60 | 854,00 | 1 333,00 | 1 466,00 | 1 701,00 |
| Rörelseresultat, mn | 116,80 | 614,70 | 1 983,00 | 1 995,00 | 1 950,00 |
| Finansnetto, mn | -349,30 | -106,20 | -377,00 | -438,00 | -466,00 |
| Vinst f skatt, mn | -481,30 | 304,40 | 1 754,00 | 1 037,00 | 1 412,00 |
| Vinst e skatt, mn | -387,70 | 248,00 | 1 338,00 | 812,00 | 1 162,00 |
| Vinst/aktie | -3,98 | 2,55 | 8,78 | 4,88 | 6,90 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 7 820,70 | 13 604,00 | 14 646,00 | 18 358,00 | 23 190,00 |
| Omsättningstillgångar, mn | 125,20 | 196,40 | 418,00 | 620,00 | 653,00 |
| varav likvida medel, mn | - | 24,10 | 48,00 | 157,00 | - |
| Summa, mn | 7 945,90 | 13 800,40 | - | - | - |
| Eget kapital, mn | 1 854,00 | 3 317,30 | 4 654,00 | 6 675,00 | 8 289,00 |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | 5,40 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder, mn | 3 832,10 | 4 512,80 | 9 487,00 | 11 709,00 | - |
| varav avsättningar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kortfristiga skulder, mn | 2 259,70 | 5 964,80 | 920,00 | 590,00 | - |
| Summa, mn | 7 945,90 | 13 800,40 | 15 065,00 | 18 978,00 | 23 843,00 |

