Q-Free
-5,32%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,70 | -5,32% | 12,45 | 13,00 | 12,45 | 13,00 | 12,45 | 37,7k | 17:37 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 9,42 | 8,20 | 19,10 | 19,10 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | - | - | 0,00 |
| Vinst f skatt, mn | 14,56 | 50,92 | -44,62 | -44,62 | -55,30 |
| JEK/aktie | - | 6,53 | 9,25 | 9,25 | - |
| Soliditet | 80,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Direktavkastning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinst/aktie | - | 0,60 | -0,51 | -0,51 | -0,51 |
| PS-tal | - | 0,87 | 2,17 | 2,17 | 1,50 |
| PE-tal | - | 13,68 | 0,00 | 0,00 | neg. |
| Korrigeringsfaktor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Omsättning, mn | 597,53 | -15,23% | 138,05 | +14,32% |
| Rörelseresultat, mn | -55,31 | -193,89% | -53,37 | -442,25% |
| Finansnetto, mn | - | - | - | - |
| Vinst f skatt, mn | -44,62 | -181,26% | -55,27 | -561,51% |
| Vinst e skatt, mn | -34,54 | -196,91% | -42,05 | -626,25% |
| Vinst/aktie | -0,51 | -194,44% | -0,62 | -588,89% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 320,10 | +29,68% | 334,24 | +33,95% |
| Omsättningstillgångar, mn | 619,72 | -9,11% | 555,42 | -9,14% |
| varav likvida medel, mn | 369,49 | -15,98% | 327,28 | -13,91% |
| Summa, mn | 939,82 | +1,20% | 889,66 | +3,35% |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Eget kapital, mn | 628,67 | -1,27% | 585,57 | -7,26% |
| Minoritetsandelar, mn | 24,21 | +11,83% | 24,66 | +10,99% |
| Långfristiga skulder, mn | 113,91 | +5,67% | 113,91 | +5,98% |
| varav avsättningar, mn | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 184,36 | +0,12% | 178,05 | +46,09% |
| Summa, mn | - | - | - | - |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 509,25 | 804,40 | 568,04 | 704,91 | 597,53 |
| Rörelseresultat, mn | 44,28 | 102,74 | -90,37 | 58,91 | -55,31 |
| Finansnetto, mn | - | - | - | - | - |
| Vinst f skatt, mn | 50,92 | 109,70 | -79,59 | 54,92 | -44,62 |
| Vinst e skatt, mn | 32,35 | 77,49 | -57,10 | 35,64 | -34,54 |
| Vinst/aktie | 0,60 | 1,29 | -0,95 | 0,54 | -0,51 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 197,20 | 236,46 | 258,42 | 246,84 | 320,10 |
| Omsättningstillgångar, mn | 310,88 | 532,81 | 429,29 | 681,83 | 619,72 |
| varav likvida medel, mn | 119,62 | 274,62 | 85,72 | 439,79 | 369,49 |
| Summa, mn | 508,07 | 769,27 | 687,71 | 928,67 | 939,82 |
| Eget kapital, mn | 352,38 | 547,78 | 499,42 | 636,75 | 628,67 |
| Minoritetsandelar, mn | 21,01 | 20,85 | 21,11 | 21,65 | 24,21 |
| Långfristiga skulder, mn | 2,20 | 35,55 | 4,56 | 107,80 | 113,91 |
| varav avsättningar, mn | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 142,01 | 188,64 | 183,74 | 184,13 | 184,36 |
| Summa, mn | - | - | - | - | - |

