Zealand Pharma
+2,86%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,00 | +2,86% | 71,00 | 72,00 | 72,00 | 73,00 | 70,00 | 39,4k | 13:07 |
Om Zealand Pharma
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,1k | 71,00 | 72,00 | 1,0k | ||
| 0,4k | 70,50 | 72,50 | 1,5k | ||
| 3,0k | 70,00 | 73,00 | 4,3k | ||
| 3,0k | 69,50 | 73,50 | 1,1k | ||
| 6,7k | 69,00 | 74,00 | 0,6k |
Verksamhet
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| NON | DDB | 72,00 | 30 | 13:05:57 |
| NON | DDB | 72,00 | 200 | 13:05:49 |
| NON | DDB | 72,00 | 100 | 13:00:31 |
| JYB | DDB | 72,00 | 30 | 12:52:26 |
| NON | NON | 71,50 | 200 | 12:21:06 |
| NON | NON | 71,50 | 100 | 12:10:22 |
| SNB | NYB | 71,00 | 210 | 12:08:43 |
| NON | DDB | 72,00 | 200 | 11:40:49 |
| NON | DDB | 72,00 | 90 | 11:31:03 |
| NON | DDB | 72,00 | 110 | 11:31:03 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-29 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-11-15 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 21,17 |
| Soliditet | 94,25 |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | 1,57 |
| Snittomsättning (30d) | 45,7k |
| P/S | 0,00 |
| P/E | 0,00 |
| Rapportdatum | 2012-12-31 |

