Boliden
-2,83%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,80 | -2,83% | 96,15 | 96,20 | 96,15 | 96,55 | 95,25 | 2662,0k | 18:00 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| DBL | CSB | 96,15 | 5,4k | 17:29:58 | 4270 |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| AAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ABC | 0,00 | 2 011 422,60 | 0,00 | 0 |
| AEE | 8 809,00 | 36 986,75 | 0,00 | 1 |
| AIV | 58 140,50 | 83 706,70 | 0,00 | 5 |
| ALM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AVA | 18 539 156,65 | 11 634 124,05 | 1 810 960,65 | 373 |
| BPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BPP | 5 381 447,25 | 6 214 751,35 | 733 545,60 | 76 |
| BRC | 4 725 120,40 | 6 134 902,25 | 169 021,50 | 89 |
| CAD | 1 120 257,50 | 766 950,00 | 0,00 | 23 |
| CAR | 365 560,00 | 2 576 764,25 | 38 460,00 | 2 |
| CBK | 1 644 590,00 | 19 329 472,95 | 0,00 | 28 |
| CDG | 521 489,70 | 2 488 818,75 | 0,00 | 12 |
| CDV | 96 498,70 | 90 772,50 | 0,00 | 2 |
| CSB | 26 218 141,00 | 18 929 541,95 | 1 435 805,15 | 269 |
| DBL | 14 163 527,05 | 12 323 967,50 | 565 184,40 | 193 |
| DDB | 966 804,80 | 779 819,20 | 0,00 | 14 |
| DIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENS | 4 632 275,85 | 2 780 593,95 | 336 189,80 | 133 |
| EPB | 124 965,00 | 38 360,00 | 0,00 | 2 |
| EVL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FLW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOR | 581 603,75 | 109 621,80 | 0,00 | 13 |
| FORU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GEL | 4 209 522,00 | 4 129 530,20 | 0,00 | 226 |
| GSI | 346 242,40 | 2 550 041,75 | 0,00 | 5 |
| HBC | 1 573 956,10 | 171 166,90 | 184 608,10 | 36 |
| IAT | 563 186,35 | 563 516,05 | 0,00 | 7 |
| IMC | 1 614 246,30 | 1 564 963,80 | 0,00 | 41 |
| INT | 521 231,65 | 473 329,65 | 6 826,65 | 10 |
| JEF | 637 956,55 | 92 015,55 | 0,00 | 17 |
| JPM | 743 775,40 | 7 492 098,75 | 0,00 | 15 |
| JYB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KCM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LFB | 262 513,25 | 29 826,00 | 0,00 | 6 |
| MGF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLI | 40 078 321,95 | 42 353 253,65 | 4 947 276,30 | 758 |
| MMX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MSI | 10 302 723,45 | 7 528 344,40 | 2 935 953,75 | 189 |
| NDS | 12 071 554,95 | 8 660 323,50 | 359 381,50 | 181 |
| NEO | 299 147,20 | 1 745 987,75 | 0,00 | 7 |
| NIP | 11 198 049,20 | 9 005 073,50 | 0,00 | 93 |
| NON | 18 801 276,55 | 12 037 176,25 | 2 097 190,45 | 278 |
| NTF | 0,00 | 111 948,40 | 0,00 | 0 |
| OHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| OOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| POH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RBN | 2 214 819,90 | 95 107,15 | 0,00 | 31 |
| REM | 6 541 287,00 | 6 532 422,65 | 0,00 | 100 |
| SAB | 648 309,70 | 5 614 937,15 | 58 266,90 | 15 |
| SBN | 1 843 937,50 | 435 507,10 | 0,00 | 29 |
| SGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SGP | 8 477 256,10 | 14 803 584,05 | 89 027,40 | 139 |
| SHB | 4 917 140,50 | 3 534 270,85 | 0,00 | 101 |
| SHD | 1 795 281,40 | 109 721,10 | 0,00 | 22 |
| SNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SRE | 3 475 138,60 | 3 756 627,40 | 0,00 | 97 |
| SWB | 11 913 415,20 | 6 298 970,60 | 2 335 467,00 | 159 |
| SYD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TMB | 210 485,00 | 106 095,00 | 0,00 | 2 |
| UB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UBS | 11 166 018,15 | 10 577 160,30 | 266 595,00 | 149 |
| UBSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| WEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| WLV | 1 606 696,50 | 478 300,00 | 0,00 | 17 |
| WSL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Om Boliden
| 2013-05-13 Trasig räls kostsam för SSAB |
| 2013-05-06 Boliden och Lupe ner på oregelbunden börs |
| 2013-05-03 Boliden mer än halverar vinsten |
| 2013-04-04 Storbolagslistans vinnare |
| 2013-04-03 Boliden ansöker om avnotering från Torontobörsen |

