BillerudKorsnäs
+0,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 63,90 | 64,10 | 63,90 | 64,30 | 63,60 | 253,0k | 16:15 |
Om BillerudKorsnäs
| 2013-05-16 Billerud kan slippa böter |
| 2013-05-02 Tre heta köptips |
| 2013-04-23 Dubblad vinst för Billerudkorsnäs |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1k | 63,90 | 64,10 | 0,6k | ||
| 2,2k | 63,85 | 64,15 | 0,1k | ||
| 0,3k | 63,80 | 64,20 | 9,4k | ||
| 3,7k | 63,75 | 64,30 | 0,2k | ||
| 2,0k | 63,70 | 64,50 | 2,8k |
Verksamhet
BillerudKorsnäs erbjuder nyfiberbaserade förpackningsmaterial.
Verksamheten är indelad i tre affärsområden:
* Packaging & Speciality Paper: erbjuder kunderna tekniskt avancerat nyfiberbaserat kraft- och säckpapper samt smarta lösningar för funktion, design och materialval.
* Consumer Boards: Utvecklar och säljer högkvalitativ kartong av nyfiber till flera segment.
* Containerboard: Erbjuder wellråvaror av nyfiber anpassade för höga krav på styrka, hygien och tryck
BillerudKorsnäs bildades 2012 som ett resultat av samgåendet mella Billerud och Korsnäs.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| BillerudKorsnäs: SEB höjer ... | 2013-04-24 |
| BillerudKorsnäs: SHB höjer ... | 2013-04-15 |
| Billerud: Swedbank höjer ri... | 2012-06-21 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| SWB | GSI | 63,90 | 57 | 16:15:17 |
| DBL | SHB | 64,00 | 50 | 16:14:54 |
| DBL | NDS | 64,00 | 437 | 16:14:54 |
| DBL | SHB | 64,00 | 50 | 16:14:54 |
| DBL | SHB | 64,00 | 100 | 16:14:54 |
| DBL | SHB | 64,00 | 50 | 16:14:54 |
| DBL | SHB | 64,00 | 50 | 16:14:54 |
| DBL | SHB | 64,00 | 50 | 16:14:54 |
| DBL | SHB | 64,00 | 50 | 16:14:54 |
| DBL | SHB | 64,00 | 27 | 16:14:54 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-07-18 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-29 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 46,72 |
| Soliditet | 38,39 |
| Utdelning/aktie | 2,00 |
| Dir.avkastning | 3,27 |
| Vinst/aktie | 3,35 |
| Snittomsättning (30d) | 435,3k |
| P/S | 1,18 |
| P/E | 18,30 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

