Pandora
+2,88%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,60 | +2,88% | 200,10 | 200,30 | 200,10 | 201,40 | 195,10 | 1781,6k | 17:20 |
Om Pandora
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,3k | 200,10 | 200,30 | 0,6k | ||
| 2,0k | 200,00 | 200,50 | 26,0k | ||
| 0,0k | 199,60 | 200,70 | 2,9k | ||
| 2,4k | 199,40 | 200,80 | 0,2k | ||
| 0,4k | 199,30 | 200,90 | 1,9k |
Verksamhet
Pandora designar, tillverkar, marknadsför och distribuerar handgjorda och moderna smycken tillverkade av framförallt Sterling-silver, guld, ädelstenar och Muranoglas.
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
| - | - | |||
| 199,10 | 356 | |||
| SNB | SNB | 200,60 | 28 | |
| SVB | SVB | 200,50 | 199 | |
| 199,10 | 397 | |||
| NON | MLI | 200,10 | 483 | |
| MLI | MLI | 200,10 | 200 | |
| ABC | MLI | 200,10 | 688 | |
| ABC | MSI | 200,10 | 4 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-13 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-11-12 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 46,40 |
| Soliditet | 71,76 |
| Utdelning/aktie | 5,50 |
| Dir.avkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | 9,24 |
| Snittomsättning (30d) | 572,2k |
| P/S | 0,00 |
| P/E | 0,00 |
| Rapportdatum | 2012-12-31 |

