Africa Oil Corp.
-1,85%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,80 | -1,85% | 42,40 | 42,50 | 42,50 | 42,70 | 41,00 | 547,0k | 16:46 |
Om Africa Oil Corp.
| 2013-04-05 Goldman Sachs: Africa Oils tillgångar har stor potential |
| 2013-03-27 Förlust för Africa Oil |
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,7k | 42,40 | 42,50 | 1,9k | ||
| 3,8k | 42,30 | 42,60 | 2,0k | ||
| 13,1k | 42,20 | 42,70 | 4,4k | ||
| 5,0k | 42,10 | 42,80 | 7,5k | ||
| 7,5k | 42,00 | 42,90 | 4,1k |
Verksamhet
Africa Oil Corp är ett kanadensiskt olje-och gasbolag med intressen och prospekteringslicenser i Kenya, Etiopien, Mali och Somalia.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| Africa Oil: SEB inleder bev... | 2013-05-16 |
| Africa Oil: Nomura sänker r... | 2013-03-22 |
| Africa Oil: UBS inleder bev... | 2013-01-29 |
| Africa Oil: Nomura sänker r... | 2013-01-18 |
| Africa Oil: Deutsche Bank s... | 2013-01-10 |
| Africa Oil: Investec höjer ... | 2012-11-28 |
| Africa Oil: Deutsche Bank s... | 2012-11-27 |
| Africa Oil: Dundee upprepar... | 2012-09-04 |
| Africa Oil: Köprekommendati... | 2012-06-28 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| NON | NON | 42,50 | 333 | 16:45:42 |
| NON | NON | 42,50 | 167 | 16:45:42 |
| BRC | MLI | 42,50 | 100 | 16:44:23 |
| BRC | NON | 42,40 | 945 | 16:43:45 |
| SAB | NON | 42,40 | 55 | 16:43:45 |
| BRC | AVA | 42,40 | 1000 | 16:43:39 |
| UBS | INT | 42,30 | 198 | 16:43:27 |
| SAB | INT | 42,30 | 39 | 16:43:27 |
| NON | INT | 42,30 | 1000 | 16:43:27 |
| BRC | INT | 42,30 | 100 | 16:43:27 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-03-31 | 2013-05-30 |
| Ordinarie bolagstämma | 2013-06-03 |
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-29 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-11-29 |
| Bokslut 2013-12-31 | 2014-04-30 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | - |
| Soliditet | - |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | - |
| Vinst/aktie | - |
| Snittomsättning (30d) | - |
| P/S | - |
| P/E | - |
| Rapportdatum |

