EnQuest
-1,47%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,20 | -1,47% | 13,40 | 13,45 | 13,40 | 13,65 | 13,20 | 341,5k | 17:06 |
Om EnQuest
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 45,7k | 13,40 | 13,45 | 0,3k | ||
| 76,8k | 13,35 | 13,50 | 20,3k | ||
| 40,8k | 13,30 | 13,55 | 8,0k | ||
| 67,2k | 13,25 | 13,60 | 5,4k | ||
| 11,0k | 13,20 | 13,65 | 19,7k |
Verksamhet
Enquest är ett oberoende prospekterings- och produktionsföretag för olja och gas, vars verksamhet är inriktad på den brittiska kontinentalsockeln. Enquest har andelar i 22 produktionslicenser, i 19 av dessa är bolaget operatör. Under det första halvåret 2012 producerades drygt 20000 fat. (boepd)
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| Enquest: Nordea sänker reko... | 2013-03-28 |
| Enquest: Canaccord sänker r... | 2013-03-18 |
| Enquest: Barclays och RBC ä... | 2013-01-08 |
| Enquest: Goldman Sachs sänk... | 2012-12-18 |
| Enquest: Nordea höjer rekom... | 2012-12-05 |
| Enquest: Jefferies inleder ... | 2012-10-24 |
| Enquest: Westhouse rekommen... | 2012-10-11 |
| Enquest: Credit Suisse sänk... | 2012-08-28 |
| Enquest: HSBC höjer rekomme... | 2012-07-31 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| MLI | AVA | 13,40 | 1000 | 16:46:19 |
| MLI | NON | 13,40 | 567 | 16:44:48 |
| MLI | AVA | 13,40 | 1000 | 16:44:32 |
| GSI | AVA | 13,40 | 2097 | 16:44:32 |
| BRC | AVA | 13,40 | 6000 | 16:44:32 |
| BRC | AVA | 13,40 | 4510 | 16:44:32 |
| MLI | AVA | 13,40 | 50000 | 16:44:32 |
| DBL | AVA | 13,40 | 1656 | 16:44:32 |
| NON | AVA | 13,40 | 10000 | 16:44:32 |
| MSI | AVA | 13,40 | 902 | 16:44:32 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Ordinarie bolagstämma | 2013-05-29 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 16,91 |
| Soliditet | 50,84 |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | 4,73 |
| Snittomsättning (30d) | 389,3k |
| P/S | 0,00 |
| P/E | 0,00 |
| Rapportdatum | 2012-12-31 |

