Tecnotree Corporation
+0,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 308,8k | 18:00 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 0,97 | 0,66 | 0,17 | 0,17 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | - | - | 0,00 |
| Vinst f skatt, mn | 9,96 | 13,48 | -13,70 | -13,70 | -12,40 |
| JEK/aktie | - | 1,11 | 0,28 | 0,28 | - |
| Soliditet | 81,88 | 70,23 | 42,18 | 42,18 | - |
| Direktavkastning | - | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinst/aktie | - | 0,13 | -0,14 | -0,14 | -0,05 |
| PS-tal | - | 0,65 | 0,30 | 0,30 | 0,38 |
| PE-tal | - | 4,90 | 0,00 | 0,00 | neg. |
| Korrigeringsfaktor | 1,28 | 1,28 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Omsättning, mn | 73,40 | +17,82% | 73,40 | +17,82% |
| Rörelseresultat, mn | -12,40 | -11,71% | -12,40 | -11,71% |
| Finansnetto, mn | - | - | - | - |
| Vinst f skatt, mn | -13,70 | -38,38% | -13,70 | -38,38% |
| Vinst e skatt, mn | -17,00 | -8,97% | -17,00 | -8,97% |
| Vinst/aktie | -0,14 | +17,65% | -0,14 | +17,65% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 28,00 | -28,93% | 28,00 | -28,93% |
| Omsättningstillgångar, mn | 53,70 | -11,53% | 53,70 | -11,53% |
| varav likvida medel, mn | 11,30 | +68,66% | 11,30 | +68,66% |
| Summa, mn | 81,80 | -18,12% | 81,80 | -18,12% |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Eget kapital, mn | 34,50 | -30,30% | 34,50 | -30,30% |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Långfristiga skulder, mn | 3,20 | -81,18% | 3,20 | -81,18% |
| varav avsättningar, mn | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 43,90 | +31,44% | 43,90 | +31,44% |
| Summa, mn | 81,80 | -18,12% | 81,80 | -18,12% |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 77,21 | 53,25 | 60,69 | 62,30 | 73,40 |
| Rörelseresultat, mn | 11,53 | -14,96 | -8,06 | -11,10 | -12,40 |
| Finansnetto, mn | 1,94 | -0,48 | -1,35 | 1,10 | - |
| Vinst f skatt, mn | 13,48 | -15,44 | -9,42 | -9,90 | -13,70 |
| Vinst e skatt, mn | 10,17 | -16,24 | -10,96 | -15,60 | -17,00 |
| Vinst/aktie | 0,13 | -0,17 | -0,12 | -0,17 | -0,14 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 27,73 | 53,28 | 49,65 | 39,40 | 28,00 |
| Omsättningstillgångar, mn | 91,12 | 65,16 | 60,03 | 60,70 | 53,70 |
| varav likvida medel, mn | 51,02 | 25,67 | 16,74 | 6,70 | 11,30 |
| Summa, mn | 118,86 | 118,45 | 109,68 | 99,90 | 81,80 |
| Eget kapital, mn | 83,51 | 76,99 | 72,05 | 49,50 | 34,50 |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder, mn | 4,57 | 20,99 | 18,25 | 17,00 | 3,20 |
| varav avsättningar, mn | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 30,78 | 20,39 | 19,32 | 33,40 | 43,90 |
| Summa, mn | 118,86 | 118,45 | 109,68 | 99,90 | 81,80 |

