Tecnotree Corporation
+0,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 144,2k | 18:00 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||
| NON | NRD | 0,19 | 0,5k | 23 |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| AAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DDB | 0,00 | 11 397,91 | 1 981,98 | 0 |
| DIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EVL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JYB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NON | 9 371,37 | 0,00 | 2 555,50 | 8 |
| NRD | 5 921,54 | 285,00 | 2 680,40 | 3 |
| OHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| POH | 950,00 | 4 560,00 | 3 816,72 | 2 |
| SGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SHB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SHD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Om Tecnotree Cor...
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.

