CapMan B
+0,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 19,6k | 13:21 |
Om CapMan B
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19,1k | 0,83 | 0,84 | 4,4k | ||
| 29,5k | 0,82 | 0,85 | 2,0k | ||
| 32,2k | 0,80 | 0,86 | 8,9k | ||
| 6,0k | 0,79 | 0,87 | 10,7k | ||
| 7,0k | 0,78 | 0,88 | 12,6k |
Verksamhet
CapMan är ett private-equity investmentföretag.
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| NON | NON | 0,84 | 400 | 13:21:49 |
| NON | NON | 0,84 | 1050 | 12:56:17 |
| NON | NON | 0,84 | 3200 | 12:56:17 |
| NON | NON | 0,84 | 500 | 12:56:17 |
| NON | NON | 0,84 | 1000 | 12:56:17 |
| NON | NON | 0,84 | 1250 | 12:56:17 |
| NON | NON | 0,84 | 500 | 10:41:23 |
| NON | NON | 0,84 | 1000 | 10:41:23 |
| NON | NON | 0,84 | 5000 | 10:41:23 |
| NON | NON | 0,84 | 1500 | 10:41:23 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-08 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-11-07 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 0,99 |
| Soliditet | 62,69 |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | 0,03 |
| Snittomsättning (30d) | 58,7k |
| P/S | 2,62 |
| P/E | 26,17 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

