PA Resources
+0,40%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,10 | +0,40% | 25,20 | 25,40 | 25,20 | 29,00 | 25,10 | 775,2k | 23:50 |
Om PA Resources
| 2013-05-15 Vd:n lämnar PA Resources |
| 2013-05-08 Han föreslås ta klubban i PA Resources |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10,7k | 25,20 | 25,40 | 1,5k | ||
| 1,6k | 25,10 | 25,50 | 0,5k | ||
| 9,2k | 25,00 | 25,70 | 1,3k | ||
| 0,2k | 24,80 | 25,80 | 0,5k | ||
| 0,1k | 24,60 | 26,00 | 7,3k |
Verksamhet
PA Resources förvärvar, utvecklar och utvinner olje- och gasreserver samt bedriver prospekteringsverksamhet för att hitta nya reserver. Inom ramen för koncernens verksamhet sker både förvärv och avyttring av oljelicenser. Vid årsskiftet 2010/2011 innehöll bolagets tillgångsportfölj 28 olje-och gaslicencer, varav 7 i produktion, och produktionen låg på i genomsnitt 12100 fat per dag. Koncernens bedriver verksamhet i åtta länder inom de geografiska regionerna Nordsjön, Nordafrika och Västafrika.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| PA Resources: Nordea höjer ... | 2013-04-17 |
| PA Resources: Goldman Sachs... | 2012-12-18 |
| PA Resources: Pareto upphör... | 2012-11-02 |
| PA Resources: Pareto höjer ... | 2012-08-16 |
| PA Resources: DNB Bank reko... | 2012-08-13 |
| PA Resources: SHB sänker ri... | 2012-06-25 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| - | - |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-14 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-23 |
| Bokslut 2013-12-31 | 2014-02-05 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 61,77 |
| Soliditet | 24,70 |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | -76,35 |
| Snittomsättning (30d) | 4504146,9k |
| P/S | 0,19 |
| P/E | 0,00 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

