Corem Property Group
-0,47%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,10 | -0,47% | 21,00 | 21,40 | 21,40 | 21,50 | 21,30 | 1,6k | 23:50 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 22,98 | 17,21 | 20,00 | 20,00 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | 1,00 | 1,00 | 0,60 |
| Vinst f skatt, mn | 133,00 | -310,00 | 205,00 | 205,00 | 404,00 |
| JEK/aktie | - | 18,33 | 27,43 | 27,43 | - |
| Soliditet | 36,66 | 24,87 | 28,59 | 28,59 | - |
| Direktavkastning | - | 2,52 | 2,61 | 2,61 | 2,79 |
| Vinst/aktie | - | -3,96 | 2,31 | 2,31 | 2,00 |
| PS-tal | - | 2,80 | 3,21 | 3,21 | 4,56 |
| PE-tal | - | 0,00 | 9,97 | 9,97 | 10,75 |
| Korrigeringsfaktor | 2,31 | 2,31 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Omsättning, mn | 544,00 | +9,46% | 134,00 | +2,29% |
| Rörelseresultat, mn | 385,00 | +13,24% | 87,00 | +0,00% |
| Finansnetto, mn | -214,00 | -5,42% | -55,00 | -3,77% |
| Vinst f skatt, mn | 205,00 | +365,91% | 139,00 | -16,27% |
| Vinst e skatt, mn | 175,00 | +400,00% | 118,00 | -5,60% |
| Vinst/aktie | 2,31 | +391,49% | 1,55 | -6,06% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 7 142,00 | +5,56% | 7 144,00 | +4,37% |
| Omsättningstillgångar, mn | 141,00 | +20,51% | 283,00 | +164,49% |
| varav likvida medel, mn | 116,00 | +16,00% | 188,00 | +116,09% |
| Summa, mn | - | - | - | - |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Eget kapital, mn | 2 082,00 | +3,69% | 2 230,00 | +4,21% |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Långfristiga skulder, mn | 3 410,00 | +2,62% | 4 510,00 | +50,68% |
| varav avsättningar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 1 791,00 | +15,40% | 687,00 | -62,23% |
| Summa, mn | 7 283,00 | +5,81% | 7 427,00 | +6,83% |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 391,00 | 444,00 | 463,00 | 497,00 | 544,00 |
| Rörelseresultat, mn | -8,00 | 356,00 | 316,00 | 340,00 | 385,00 |
| Finansnetto, mn | -302,00 | -143,00 | -154,00 | -203,00 | -214,00 |
| Vinst f skatt, mn | -310,00 | 246,00 | 473,00 | 44,00 | 205,00 |
| Vinst e skatt, mn | -252,00 | 226,00 | 440,00 | 35,00 | 175,00 |
| Vinst/aktie | -3,96 | 3,17 | 5,80 | 0,47 | 2,31 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 4 338,00 | 4 520,00 | 5 296,00 | 6 766,00 | 7 142,00 |
| Omsättningstillgångar, mn | 354,00 | 622,00 | 1 260,00 | 117,00 | 141,00 |
| varav likvida medel, mn | 329,00 | 111,00 | 229,00 | 100,00 | 116,00 |
| Summa, mn | 4 692,00 | 5 142,00 | - | - | - |
| Eget kapital, mn | 1 167,00 | 1 518,00 | 2 096,00 | 2 008,00 | 2 082,00 |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder, mn | 3 161,00 | 3 408,00 | 3 245,00 | 3 323,00 | 3 410,00 |
| varav avsättningar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kortfristiga skulder, mn | 364,00 | 216,00 | 1 215,00 | 1 552,00 | 1 791,00 |
| Summa, mn | 4 692,00 | 5 142,00 | 6 556,00 | 6 883,00 | 7 283,00 |

