Feelgood
-4,62%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,06 | -4,62% | 1,21 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,23 | 8,5k | 13:58 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 1,69 | 1,14 | 1,26 | 1,26 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | - | - | - |
| Vinst f skatt, mn | 11,00 | 12,37 | 17,03 | 17,03 | - |
| JEK/aktie | - | 1,23 | 1,21 | 1,21 | - |
| Soliditet | 31,02 | 33,69 | 36,78 | 36,78 | - |
| Direktavkastning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vinst/aktie | - | 0,13 | 0,18 | 0,18 | - |
| PS-tal | - | 0,21 | 0,20 | 0,20 | - |
| PE-tal | - | 8,86 | 6,92 | 6,92 | - |
| Korrigeringsfaktor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Omsättning, mn | 657,65 | +2,48% | 657,65 | +2,48% |
| Rörelseresultat, mn | 19,76 | +52,84% | 19,76 | +52,84% |
| Finansnetto, mn | -2,72 | +29,53% | -2,72 | +29,53% |
| Vinst f skatt, mn | 17,03 | +87,99% | 17,03 | +87,99% |
| Vinst e skatt, mn | 18,94 | +86,53% | 18,94 | +86,53% |
| Vinst/aktie | 0,18 | +80,00% | 0,18 | +80,00% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 185,39 | -2,74% | 185,39 | -2,74% |
| Omsättningstillgångar, mn | 156,10 | -14,11% | 156,10 | -14,11% |
| varav likvida medel, mn | 8,28 | +54,84% | 8,28 | +54,84% |
| Summa, mn | - | - | - | - |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Eget kapital, mn | 125,61 | +15,66% | 125,61 | +15,66% |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Långfristiga skulder, mn | 23,88 | +121,35% | 23,88 | +121,35% |
| varav avsättningar, mn | 0,00 | -100,00% | 0,00 | -100,00% |
| Kortfristiga skulder, mn | 192,00 | -18,49% | 192,00 | -18,49% |
| Summa, mn | 341,49 | -8,29% | 341,49 | -8,29% |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 552,70 | 611,70 | 600,45 | 641,75 | 657,65 |
| Rörelseresultat, mn | 14,88 | -37,36 | 12,88 | 12,93 | 19,76 |
| Finansnetto, mn | -2,50 | -2,62 | -3,14 | -3,87 | -2,72 |
| Vinst f skatt, mn | 12,37 | -39,98 | 9,74 | 9,06 | 17,03 |
| Vinst e skatt, mn | 13,36 | -38,57 | 11,13 | 10,15 | 18,94 |
| Vinst/aktie | 0,13 | -0,37 | 0,11 | 0,10 | 0,18 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 218,49 | 203,26 | 196,06 | 190,62 | 185,39 |
| Omsättningstillgångar, mn | 161,72 | 145,96 | 145,30 | 181,76 | 156,10 |
| varav likvida medel, mn | 15,43 | 11,59 | 6,54 | 5,34 | 8,28 |
| Summa, mn | 380,22 | 349,22 | - | - | - |
| Eget kapital, mn | 128,10 | 89,00 | 100,68 | 108,61 | 125,61 |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder, mn | 43,50 | 33,64 | 21,68 | 10,79 | 23,88 |
| varav avsättningar, mn | 20,83 | 16,03 | 15,75 | 17,43 | 0,00 |
| Kortfristiga skulder, mn | 187,78 | 210,55 | 203,25 | 235,55 | 192,00 |
| Summa, mn | 380,22 | 349,22 | 341,36 | 372,37 | 341,49 |

