Novozymes B
-0,72%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,40 | -0,72% | 192,10 | 192,20 | 192,10 | 194,50 | 191,30 | 278,1k | 17:20 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 116,40 | 83,60 | 159,20 | 159,20 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | 8,00 | 8,00 | 2,20 |
| Vinst f skatt, mn | 1 385,00 | 1 419,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 2 745,00 |
| JEK/aktie | - | 13,74 | 30,02 | 30,02 | - |
| Soliditet | 41,34 | 0,00 | 63,31 | 63,31 | - |
| Direktavkastning | - | 1,26 | 1,22 | 1,22 | 1,14 |
| Vinst/aktie | - | 3,27 | 6,33 | 6,33 | 6,34 |
| PS-tal | - | 3,34 | 5,11 | 5,11 | 5,51 |
| PE-tal | - | 25,58 | 28,50 | 28,50 | 30,52 |
| Korrigeringsfaktor | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Omsättning, mn | 11 234,00 | +6,89% | 2 845,00 | +4,06% |
| Rörelseresultat, mn | 2 745,00 | +17,31% | 709,00 | +4,26% |
| Finansnetto, mn | -161,00 | -314,67% | -48,00 | -118,18% |
| Vinst f skatt, mn | 2 584,00 | +7,00% | 661,00 | +0,46% |
| Vinst e skatt, mn | 2 015,00 | +10,35% | 514,00 | +0,98% |
| Vinst/aktie | 6,33 | +10,86% | 1,61 | +1,26% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 10 223,00 | +12,92% | 10 786,00 | +20,81% |
| Omsättningstillgångar, mn | 4 890,00 | +2,11% | 5 378,00 | +13,39% |
| varav likvida medel, mn | 535,00 | -19,79% | 420,00 | +9,66% |
| Summa, mn | 15 113,00 | +9,18% | 16 164,00 | +18,24% |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Eget kapital, mn | 9 555,00 | +8,47% | 9 638,00 | +12,10% |
| Minoritetsandelar, mn | 13,00 | -13,33% | 13,00 | -13,33% |
| Långfristiga skulder, mn | 1 749,00 | +9,04% | 1 743,00 | +70,88% |
| varav avsättningar, mn | 1 176,00 | +11,26% | 1 278,00 | +18,01% |
| Kortfristiga skulder, mn | 2 620,00 | +11,16% | 3 492,00 | +18,17% |
| Summa, mn | 15 113,00 | +9,18% | 16 164,00 | +18,24% |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 8 146,00 | 8 448,00 | 9 724,00 | 10 510,00 | 11 234,00 |
| Rörelseresultat, mn | 1 504,00 | 1 688,00 | 2 117,00 | 2 340,00 | 2 745,00 |
| Finansnetto, mn | -85,00 | -67,00 | 6,00 | 75,00 | -161,00 |
| Vinst f skatt, mn | 1 419,00 | 1 621,00 | 2 123,00 | 2 415,00 | 2 584,00 |
| Vinst e skatt, mn | 1 062,00 | 1 194,00 | 1 613,00 | 1 826,00 | 2 015,00 |
| Vinst/aktie | 3,27 | 3,67 | 4,96 | 5,71 | 6,33 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 5 641,00 | 5 991,00 | 7 057,00 | 9 053,00 | 10 223,00 |
| Omsättningstillgångar, mn | 4 284,00 | 4 899,00 | 5 536,00 | 4 789,00 | 4 890,00 |
| varav likvida medel, mn | 997,00 | 1 284,00 | 1 465,00 | 667,00 | 535,00 |
| Summa, mn | 9 925,00 | 10 890,00 | 12 593,00 | 13 842,00 | 15 113,00 |
| Eget kapital, mn | 4 465,00 | 5 831,00 | 7 824,00 | 8 809,00 | 9 555,00 |
| Minoritetsandelar, mn | 11,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 13,00 |
| Långfristiga skulder, mn | 1 576,00 | 1 696,00 | 1 587,00 | 1 604,00 | 1 749,00 |
| varav avsättningar, mn | 987,00 | 832,00 | 662,00 | 1 057,00 | 1 176,00 |
| Kortfristiga skulder, mn | 2 886,00 | 2 521,00 | 2 508,00 | 2 357,00 | 2 620,00 |
| Summa, mn | 9 925,00 | 10 890,00 | 12 593,00 | 13 842,00 | 15 113,00 |

