Betsson B
+0,00%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 | +0,00% | 172,50 | 173,50 | 173,50 | 174,00 | 171,50 | 69,7k | 05:20 |
Om Betsson B
| 2013-06-11 SEB: Senarelagd omreglering gynnar spelaktier |
| 2013-05-10 Betssons vd: Oklart hur lagförslaget påverkar oss |
| 2013-05-10 Därför rasar Betsson |
| 2013-04-26 Sämre än väntat för Betsson |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1k | 172,50 | 173,50 | 9,3k | ||
| 1,5k | 172,00 | 174,00 | 14,0k | ||
| 7,5k | 171,50 | 174,50 | 5,6k | ||
| 11,4k | 171,00 | 175,00 | 8,1k | ||
| 8,4k | 170,50 | 175,50 | 2,7k |
Verksamhet
Betsson äger och förvaltar bolag som bedriver spelverksamhet över internet. Spelutbudet omfattar Sportsbetting, Casinospel, lotter, bingo, poker och underhållningsspel och riktar sig till kunder i Europa. Spelen drivs av dotterbolag på Malta och i Gibraltar.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| Betsson: SEB höjer rekommen... | 2013-06-11 |
| Betsson: Nordea höjer rekom... | 2013-06-04 |
| Betsson: SHB sänker riktkur... | 2013-05-02 |
| Betsson: Nordea höjer rekom... | 2013-04-18 |
| Betsson: Danske Bank sänker... | 2013-04-16 |
| Betsson: Nordea sänker reko... | 2013-01-25 |
| Betsson: SEB Enskilda sänke... | 2013-01-25 |
| Betsson: Danske Bank höjer ... | 2013-01-21 |
| Betsson: SHB höjer riktkurs... | 2013-01-14 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| - | - |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-07-19 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-25 |
| Bokslut 2013-12-31 | 2014-02-07 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 35,34 |
| Soliditet | 53,36 |
| Utdelning/aktie | 9,46 |
| Dir.avkastning | 5,12 |
| Vinst/aktie | 12,85 |
| Snittomsättning (30d) | 207,1k |
| P/S | 3,64 |
| P/E | 13,96 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

