Meda A
+3,21%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,55 | +3,21% | 81,85 | 81,90 | 81,90 | 81,95 | 79,85 | 6403,0k | 18:00 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI | CSB | 81,90 | 2,0k | 17:29:37 | 3209 |
| MSI | CSB | 81,90 | 1,4k | 17:29:37 | 3210 |
| MSI | CSB | 81,90 | 2,8k | 17:29:37 | 3211 |
| MSI | AVA | 81,90 | 0,5k | 17:29:37 | 3212 |
| MSI | CAR | 81,90 | 1,5k | 17:29:37 | 3213 |
| SGP | CAR | 81,90 | 0,5k | 17:29:37 | 3214 |
| SGL | CAR | 81,90 | 10,0k | 17:29:37 | 3215 |
| CSB | CAR | 81,90 | 2,9k | 17:29:37 | 3216 |
| MLI | CAR | 81,90 | 0,1k | 17:29:37 | 3217 |
| MLI | NON | 81,90 | 0,3k | 17:29:37 | 3218 |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| MLI | 16 211 087,15 | 6 778 660,55 | 1 805 990,85 | 491 |
| BRC | 13 558 056,15 | 5 317 083,70 | 477 632,15 | 349 |
| SGL | 16 659 438,50 | 0,00 | 0,00 | 305 |
| UBS | 8 688 455,60 | 1 261 442,05 | 33 210,00 | 202 |
| CSB | 9 157 676,10 | 16 446 179,95 | 1 270 473,10 | 180 |
| DDB | 7 627 781,35 | 984 426,10 | 16 360,00 | 170 |
| AVA | 8 533 307,30 | 7 721 093,10 | 154 448,10 | 167 |
| TMB | 5 147 718,95 | 116 213,50 | 0,00 | 135 |
| ENS | 5 271 138,85 | 4 367 782,35 | 14 497 500,00 | 132 |
| NDS | 4 869 842,00 | 3 941 585,60 | 127 621,00 | 99 |
| SWB | 3 629 460,15 | 2 162 632,20 | 752 145,25 | 81 |
| MSI | 3 091 205,75 | 11 614 450,65 | 773 742,60 | 76 |
| NIP | 3 311 951,80 | 4 620 304,20 | 0,00 | 72 |
| NON | 2 749 563,20 | 4 084 177,85 | 237 354,90 | 68 |
| CDV | 1 712 666,00 | 117 759,10 | 0,00 | 57 |
| CAR | 2 250 614,45 | 3 784 779,15 | 369 000 000,00 | 56 |
| GSI | 2 714 365,60 | 2 528 330,60 | 62 337,10 | 49 |
| SGP | 2 583 080,50 | 2 942 432,60 | 22 743,60 | 45 |
| JPM | 2 037 513,75 | 560 508,30 | 0,00 | 38 |
| DBL | 1 448 163,70 | 17 935 078,30 | 275 332,95 | 33 |
| NEO | 1 059 260,70 | 124 569,90 | 0,00 | 33 |
| CAD | 1 678 314,05 | 6 326 830,45 | 0,00 | 31 |
| CDG | 1 791 317,10 | 1 526 574,05 | 0,00 | 30 |
| MMX | 863 654,00 | 1 731 511,60 | 0,00 | 26 |
| WLV | 961 042,45 | 161 405,00 | 0,00 | 26 |
| SHB | 746 121,10 | 7 956 385,80 | 0,00 | 24 |
| EPB | 459 113,10 | 4 215 203,95 | 0,00 | 15 |
| BPA | 789 707,90 | 0,00 | 0,00 | 14 |
| SAB | 547 587,10 | 504 502,95 | 0,00 | 10 |
| IAT | 517 442,30 | 517 102,95 | 0,00 | 7 |
| BPP | 1 196 149,50 | 2 076 346,40 | 0,00 | 6 |
| INT | 110 486,05 | 4 980 746,35 | 65 978,10 | 5 |
| AEE | 41 658,60 | 16 200,00 | 0,00 | 3 |
| AIV | 94 675,00 | 223 708,45 | 0,00 | 3 |
| GEL | 307 370,70 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| HBC | 80 450,00 | 80 500,00 | 0,00 | 2 |
| CBK | 146 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| SBN | 24 345,00 | 686 490,00 | 0,00 | 1 |
| AAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ABC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ALM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ARC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EVL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FLW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JYB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KCM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MGF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NTF | 0,00 | 14 391,00 | 0,00 | 0 |
| OHM | 0,00 | 908 400,00 | 0,00 | 0 |
| PAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| POH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| REM | 0,00 | 3 292 617,80 | 0,00 | 0 |
| SHD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SYD | 0,00 | 40 075,00 | 0,00 | 0 |
| TAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UBSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Om Meda A
| 2013-05-07 Under förväntan för Meda |
| 2013-05-07 MEDA: Kommuniké från årsstämma i Meda AB (publ) |
| 2013-05-07 MEDA: Delårsrapport januari - mars 2013 |
| 2013-04-03 MEDA: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDA Aktiebolag (publ) |
| 2013-03-27 MEDA: Valberedningens förslag till styrelse |
| 2013-02-28 MEDA: Acnex godkänd i Europa |
| 2013-01-24 MEDA: Dymista godkänd i Europa |
| 2012-12-07 MEDA: Meda förvärvar receptfri produkt i USA |
| 2012-11-09 MEDA: Meda AB (publ) - Delårsrapport januari - september 2012 |

