Sensys Traffic
-0,83%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,01 | -0,83% | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,17 | 1192,2k | 18:00 |
Insidertransaktioner
| Datum | Insider | Förändring |
|---|---|---|
| 2013-05-08 | Jardelöw, Gunnar | +200000 |
| 2013-05-08 | ANDERSSON, JÖRGEN | +4296 |
| 2013-05-10 | SVENSSON, PETER | +310271 |
| 2013-05-08 | LÖFQVIST, GÖRAN | +6074 |
| 2013-05-08 | Ferlander, Magnus | +10 |
| 2013-05-08 | Lundgren, Kjell | +7777 |
| 2013-05-08 | FRILUND, JOHAN | +12410 |
| 2013-05-08 | FRILUND, JOHAN | +962 |
| 2013-04-26 | Ödman, Claes | -50000 |
| 2013-03-28 | Ferlander, Magnus | +10 |
Om Sensys Traffic
| 2013-04-16 Halverad förlust för Sensys |
| 2013-03-25 Handeln med aktien tredubblas - når tvåårshögsta |

