Swedbank A
+0,72%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,20 | +0,72% | 166,90 | 167,00 | 167,00 | 167,90 | 166,40 | 1262,3k | 13:58 |
Om Swedbank A
| 2013-05-17 Analytiker: Svårt motivera fortsatt bankrally |
| 2013-05-15 Affärsvärlden: Tre köpvärda aktier |
| 2013-05-06 Köptips från Börsveckan |
| 2013-04-23 Swedbank över förväntan |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12,7k | 166,90 | 167,00 | 0,0k | ||
| 19,7k | 166,80 | 167,10 | 13,8k | ||
| 24,6k | 166,70 | 167,20 | 21,5k | ||
| 13,5k | 166,60 | 167,30 | 22,0k | ||
| 16,6k | 166,50 | 167,40 | 19,3k |
Verksamhet
Swedbank är en fullsortimentsbank för såväl privatpersoner som företag på hemmamarknaderna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har omkring 7.8 miljoner privatkunder och över 600 000 företagskunder med över 300 kontor i Sverige och knappt 200 kontor i de baltiska länderna. Swedbank har även representation i Finland, Norge, Danmark, Ryssland , USA, och Kina. . Swedbank bedriver även bankverksamhet i Ukraina.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| Swedbank: Arctic höjer reko... | 2013-04-12 |
| Swedbank: Credit Suisse höj... | 2013-02-05 |
| Swedbank: SHB höjer riktkur... | 2013-02-04 |
| Swedbank: SocGen höjer reko... | 2013-01-31 |
| Swedbank: Nomura höjer rikt... | 2013-01-31 |
| Swedbank: RBC höjer riktkur... | 2013-01-31 |
| Swedbank: Goldman Sachs sän... | 2013-01-28 |
| Swedbank: ABG sänker rekomm... | 2013-01-23 |
| Swedbank: Deutsche Bank höj... | 2013-01-15 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| MSI | DNM | 167,00 | 22 | 13:58:14 |
| MSI | MLI | 167,00 | 76 | 13:58:14 |
| SWB | ENS | 166,90 | 563 | 13:57:52 |
| CSB | ENS | 166,90 | 150 | 13:57:52 |
| SRE | DNM | 167,00 | 29 | 13:57:46 |
| MLI | MSI | 167,00 | 50 | 13:57:04 |
| GSI | SRE | 167,00 | 1702 | 13:57:04 |
| BPA | SRE | 167,00 | 189 | 13:57:04 |
| CDG | CSB | 167,00 | 475 | 13:56:18 |
| DBL | DDB | 167,00 | 467 | 13:55:47 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-07-16 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-22 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 91,35 |
| Soliditet | 5,75 |
| Utdelning/aktie | 9,90 |
| Dir.avkastning | 6,68 |
| Vinst/aktie | 12,44 |
| Snittomsättning (30d) | 3266,7k |
| P/S | 4,70 |
| P/E | 11,91 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

