Electrolux A
-0,11%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,20 | -0,11% | 183,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 182,50 | 0,2k | 17:29 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| AVA | NON | 186,00 | 0,0k | 15:40:56 | 3 |
| AVA | SHB | 182,70 | 0,1k | 12:55:10 | 1 |
| NON | SHB | 182,50 | 0,1k | 12:55:10 | 2 |
| - | - | 08:01:10 | - | ||
| - | - | - |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| AEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AVA | 15 728,70 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| BPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NON | 13 687,50 | 930,00 | 0,00 | 1 |
| SBN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SHB | 0,00 | 28 486,20 | 0,00 | 0 |
| SWB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SYD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Om Electrolux A
| 2013-04-25 Analytiker: Därför stiger Electrolux |
| 2013-04-25 Elux vd: Vi ger inga exakta prognoser |
| 2013-04-25 Electrolux sämre än väntat |
| 2013-04-11 Electrolux uppges vilja köpa koreansk vitvarutillverkare |
| 2013-03-27 Fitch höjer utsikter för Electrolux |

