Bringwell
-1,32%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,02 | -1,32% | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 42,7k | 18:00 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | |
|---|---|
| Rapportkurs | - |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Vinst f skatt, mn | 4,30 |
| JEK/aktie | - |
| Soliditet | - |
| Direktavkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | -0,04 |
| PS-tal | 0,57 |
| PE-tal | neg. |
| Korrigeringsfaktor | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Omsättning, mn | 694,92 | -3,39% | 160,79 | -15,52% |
| Rörelseresultat, mn | 4,31 | -93,09% | 11,04 | -11,33% |
| Finansnetto, mn | -21,35 | +7,47% | -1,14 | +81,46% |
| Vinst f skatt, mn | -17,20 | -143,74% | 9,90 | +56,65% |
| Vinst e skatt, mn | -10,78 | -136,74% | 7,49 | +67,24% |
| Vinst/aktie | -0,04 | -136,36% | 0,03 | +50,00% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 850,18 | -6,49% | 830,39 | -7,61% |
| Omsättningstillgångar, mn | 145,88 | -26,76% | 143,47 | -32,54% |
| varav likvida medel, mn | 4,10 | +47,20% | 2,03 | -14,18% |
| Summa, mn | - | - | - | - |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Eget kapital, mn | 519,21 | -2,94% | 507,63 | -5,69% |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Långfristiga skulder, mn | 98,45 | -72,20% | 101,95 | -69,68% |
| varav avsättningar, mn | 2,28 | -80,88% | 2,28 | -80,88% |
| Kortfristiga skulder, mn | 376,12 | +81,36% | 362,00 | +60,79% |
| Summa, mn | 996,06 | -10,13% | 973,86 | -12,38% |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 801,21 | 742,92 | 691,11 | 719,29 | 694,92 |
| Rörelseresultat, mn | 95,23 | 50,36 | 49,61 | 62,39 | 4,31 |
| Finansnetto, mn | -28,49 | -18,52 | -18,71 | -23,08 | -21,35 |
| Vinst f skatt, mn | 66,73 | 30,75 | 32,84 | 39,32 | -17,20 |
| Vinst e skatt, mn | 50,32 | 23,16 | 26,96 | 29,35 | -10,78 |
| Vinst/aktie | 0,20 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | -0,04 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 977,79 | 960,19 | 920,76 | 909,17 | 850,18 |
| Omsättningstillgångar, mn | 323,30 | 252,31 | 192,44 | 199,18 | 145,88 |
| varav likvida medel, mn | 80,21 | 27,66 | 5,58 | 2,79 | 4,10 |
| Summa, mn | 1 301,09 | 1 212,50 | - | - | - |
| Eget kapital, mn | 447,12 | 480,55 | 506,07 | 534,96 | 519,21 |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder, mn | 430,53 | 462,34 | 416,10 | 354,10 | 98,45 |
| varav avsättningar, mn | 36,30 | 17,40 | 1,90 | 11,90 | 2,28 |
| Kortfristiga skulder, mn | 387,14 | 252,21 | 189,12 | 207,39 | 376,12 |
| Summa, mn | 1 301,09 | 1 212,50 | 1 113,20 | 1 108,35 | 996,06 |

