Transatlantic B
+5,26%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,15 | +5,26% | 2,92 | 3,00 | 3,00 | 3,19 | 2,85 | 133,5k | 23:50 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 37,40 | 27,59 | 4,99 | 4,99 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | - | - | - |
| Vinst f skatt, mn | 278,00 | 246,64 | -355,43 | -355,43 | - |
| JEK/aktie | - | 42,48 | 18,86 | 18,86 | - |
| Soliditet | 38,97 | 42,43 | 36,60 | 36,60 | - |
| Direktavkastning | - | 7,86 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vinst/aktie | - | 8,12 | -3,53 | -3,53 | - |
| PS-tal | - | 0,42 | 0,17 | 0,17 | 0,10 |
| PE-tal | - | 3,40 | 0,00 | 0,00 | - |
| Korrigeringsfaktor | 1,15 | 1,15 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Omsättning, mn | 3 302,05 | +10,09% | 3 302,05 | +10,09% |
| Rörelseresultat, mn | -143,32 | +58,85% | -143,32 | +58,85% |
| Finansnetto, mn | -212,00 | -79,61% | -212,00 | -79,61% |
| Vinst f skatt, mn | -355,43 | +23,78% | -355,43 | +23,78% |
| Vinst e skatt, mn | -391,61 | +8,91% | -391,61 | +8,91% |
| Vinst/aktie | -3,53 | +9,02% | -3,53 | +9,02% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 4 898,52 | -4,22% | 4 898,52 | -4,22% |
| Omsättningstillgångar, mn | 846,21 | -27,56% | 846,21 | -27,56% |
| varav likvida medel, mn | 360,74 | -34,15% | 360,74 | -34,15% |
| Summa, mn | - | - | - | - |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Eget kapital, mn | 2 091,26 | -15,62% | 2 091,26 | -15,62% |
| Minoritetsandelar, mn | 11,31 | -21,56% | 11,31 | -21,56% |
| Långfristiga skulder, mn | 2 786,97 | +27,75% | 2 786,97 | +27,75% |
| varav avsättningar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 855,20 | -46,82% | 855,20 | -46,82% |
| Summa, mn | 5 744,74 | -8,56% | 5 744,74 | -8,56% |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 2 152,63 | 2 286,42 | 3 178,42 | 2 999,50 | 3 302,05 |
| Rörelseresultat, mn | 302,63 | -242,90 | 454,93 | -348,32 | -143,32 |
| Finansnetto, mn | -55,91 | -33,00 | -48,01 | -118,03 | -212,00 |
| Vinst f skatt, mn | 246,64 | -275,99 | 406,93 | -466,35 | -355,43 |
| Vinst e skatt, mn | 265,98 | -221,42 | 583,83 | -429,94 | -391,61 |
| Vinst/aktie | 8,11 | -6,75 | 9,13 | -3,88 | -3,53 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 2 197,69 | 2 399,53 | 4 032,69 | 5 114,47 | 4 898,52 |
| Omsättningstillgångar, mn | 1 150,55 | 772,87 | 1 113,40 | 1 168,12 | 846,21 |
| varav likvida medel, mn | 573,73 | 327,40 | 636,89 | 547,85 | 360,74 |
| Summa, mn | 3 348,24 | 3 172,40 | - | - | - |
| Eget kapital, mn | 1 392,00 | 1 152,89 | 2 377,97 | 2 478,45 | 2 091,26 |
| Minoritetsandelar, mn | 28,76 | 21,62 | 18,50 | 14,42 | 11,31 |
| Långfristiga skulder, mn | 1 355,44 | 1 447,07 | 2 047,09 | 2 181,52 | 2 786,97 |
| varav avsättningar, mn | - | - | 43,68 | 0,00 | 0,00 |
| Kortfristiga skulder, mn | 572,17 | 550,81 | 658,85 | 1 608,20 | 855,20 |
| Summa, mn | 3 348,24 | 3 172,40 | 5 146,10 | 6 282,59 | 5 744,74 |

