DGC One
-2,50%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,00 | -2,50% | 77,00 | 78,00 | 78,00 | 80,00 | 78,00 | 1,6k | 18:00 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | - | 24,50 | 65,00 | 65,00 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Vinst f skatt, mn | 14,00 | 26,48 | 43,26 | 43,26 | 43,80 |
| JEK/aktie | - | 11,63 | 17,15 | 17,15 | - |
| Soliditet | 22,64 | 50,56 | 50,49 | 50,49 | - |
| Direktavkastning | - | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 3,75 |
| Vinst/aktie | - | 2,29 | 3,93 | 3,93 | 3,92 |
| PS-tal | - | 0,84 | 1,53 | 1,53 | 1,64 |
| PE-tal | - | 10,69 | 19,00 | 19,00 | 20,38 |
| Korrigeringsfaktor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Omsättning, mn | 424,10 | +11,58% | 119,12 | +17,56% |
| Rörelseresultat, mn | 43,59 | +4,28% | 14,65 | +36,03% |
| Finansnetto, mn | -0,34 | -235,08% | 0,06 | +168,29% |
| Vinst f skatt, mn | 43,26 | +2,87% | 14,71 | +37,59% |
| Vinst e skatt, mn | 34,11 | +10,26% | 11,51 | +44,77% |
| Vinst/aktie | 3,93 | +10,08% | 1,33 | +44,57% |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Anläggningstillgångar, mn | 146,70 | +4,47% | 149,00 | +2,31% |
| Omsättningstillgångar, mn | 147,79 | -3,76% | 166,18 | +29,23% |
| varav likvida medel, mn | 23,45 | -56,30% | 24,81 | -15,77% |
| Summa, mn | - | - | - | - |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
| Eget kapital, mn | 148,68 | +5,97% | 160,19 | +8,05% |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Långfristiga skulder, mn | 12,65 | -45,25% | 12,60 | -0,13% |
| varav avsättningar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 133,16 | +1,98% | 142,39 | +25,59% |
| Summa, mn | 294,49 | +0,17% | 315,18 | +14,93% |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 238,08 | 262,64 | 296,33 | 380,07 | 424,10 |
| Rörelseresultat, mn | 26,44 | 35,61 | 40,70 | 41,80 | 43,59 |
| Finansnetto, mn | 0,04 | 0,32 | 0,19 | 0,25 | -0,34 |
| Vinst f skatt, mn | 26,48 | 35,92 | 40,89 | 42,05 | 43,26 |
| Vinst e skatt, mn | 18,70 | 26,18 | 29,65 | 30,94 | 34,11 |
| Vinst/aktie | 2,29 | 3,07 | 3,48 | 3,57 | 3,93 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 69,14 | 78,13 | 86,30 | 140,42 | 146,70 |
| Omsättningstillgångar, mn | 118,42 | 152,24 | 142,82 | 153,56 | 147,79 |
| varav likvida medel, mn | 64,14 | 87,66 | 72,57 | 53,66 | 23,45 |
| Summa, mn | 187,55 | 230,37 | - | - | - |
| Eget kapital, mn | 94,83 | 123,64 | 128,36 | 140,30 | 148,68 |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder, mn | 5,39 | 6,51 | 8,56 | 23,10 | 12,65 |
| varav avsättningar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kortfristiga skulder, mn | 87,33 | 100,23 | 92,20 | 130,58 | 133,16 |
| Summa, mn | 187,55 | 230,37 | 229,12 | 293,98 | 294,49 |

