NunaMinerals D/S
-3,70%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,25 | -3,70% | 6,50 | 6,60 | 6,50 | 6,75 | 6,50 | 10,9k | 23:50 |
Om NunaMinerals D/S
Inga nyheter om bolaget från Affärsvärlden.
Inga nyheter om bolaget från Nyhetsbyrån Direkt.
Inga pressmeddelanden registrerade för bolaget.
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4k | 6,50 | 6,60 | 3,7k | ||
| 1,0k | 6,40 | 6,75 | 8,0k | ||
| 1,4k | 6,05 | 6,80 | 1,5k | ||
| 3,2k | 6,00 | 6,95 | 1,5k | ||
| 0,5k | 5,90 | 7,00 | 9,5k |
Verksamhet
NunaMinerals bedriver mineralutvinning på Grönland.
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| - | - |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-13 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-11-12 |
| Bokslut 2013-12-31 | 2014-03-31 |
| Ordinarie bolagstämma | 2014-04-22 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 4,67 |
| Soliditet | 87,29 |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | 0,00 |
| Vinst/aktie | -0,60 |
| Snittomsättning (30d) | 9,9k |
| P/S | 0,00 |
| P/E | 0,00 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

