SSAB A
+1,73%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,81 | +1,73% | 47,55 | 47,57 | 47,55 | 47,70 | 46,76 | 1629,0k | 13:06 |
Om SSAB A
| 2013-05-13 Trasig räls kostsam för SSAB |
| 2013-04-25 SSAB vände till förlust |
| 2013-04-24 Nytt förlustkvartal väntas från SSAB |
| 2013-02-27 Han blir finanschef på SSAB |
| 2013-04-25 SSAB: SSAB Rapport för första kvartalet 2013 |
| 2013-04-12 SSAB: Beslut vid SSABs årsstämma 2013 |
| 2013-04-11 SSAB: Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2013 |
| 2013-03-22 SSAB: SSABs årsredovisning för 2012 |
| 2013-03-06 SSAB: Kallelse till SSAB ABs årsstämma den 12 april 2013 |
| 2013-02-27 SSAB: Håkan Folin ny finansdirektör på SSAB |
| 2013-02-08 SSAB: SSAB Bokslutskommuniké 2012 |
| 2013-01-25 SSAB: Inbjudan till presentation av SSABs rapport för fjärde kvartalet 2012 |
| 2013-01-25 SSAB: Förändring i SSABs koncernledning |
| 2013-01-09 SSAB: Förändring i SSABs koncernledning |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4k | 47,55 | 47,57 | 4,0k | ||
| 3,0k | 47,54 | 47,58 | 9,0k | ||
| 13,2k | 47,53 | 47,59 | 9,8k | ||
| 6,1k | 47,52 | 47,60 | 9,4k | ||
| 8,8k | 47,51 | 47,61 | 8,0k |
Verksamhet
SSAB tillverkar höghållfast stål och ordinära stål för en global marknad. Den höghållfasta stålen utgör cirka 38% av de totala leveranserna. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden. :
*SSAB EMEA: Tillverkning av kylda stål och höghållfasta stål. Svarar för 40% av den totala omsättningen.
*SSAB Americas: Leverantör av grovplåt och bandprodukter i Nord- och Latinamerika. 38% av den totala omsättningen
*SSAB APAC: Nischprodukter som säljs till direkt till slutkkund. Kunder finns bl.a inom fordons och gruvindustri.6% av omsättningen.
SSAB äger även dotterbolaget ståldistributören Tibnor.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| SSAB: Marginella riktkursfö... | 2013-04-26 |
| SSAB: Nomura sänker rekomme... | 2013-04-26 |
| SSAB: Swedbank höjer rekomm... | 2013-04-26 |
| SSAB: JP Morgan sänker rikt... | 2013-04-19 |
| SSAB: JP Morgan sänker rikt... | 2013-04-18 |
| SSAB: Goldman Sachs sänker ... | 2013-04-15 |
| SSAB: Nomura sänker riktkur... | 2013-02-12 |
| SSAB: Nomura höjer rekommen... | 2013-01-30 |
| SSAB: Goldman Sachs höjer r... | 2013-01-18 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| MSI | GSI | 47,55 | 200 | 13:06:44 |
| AVA | CSB | 47,56 | 100 | 13:06:43 |
| BRC | MSI | 47,56 | 356 | 13:06:40 |
| BRC | MSI | 47,56 | 297 | 13:06:40 |
| CDG | CSB | 47,54 | 1060 | 13:06:39 |
| CDG | CSB | 47,53 | 147 | 13:06:36 |
| MLI | CSB | 47,53 | 936 | 13:06:35 |
| DBL | CSB | 47,52 | 902 | 13:06:25 |
| DBL | CSB | 47,52 | 520 | 13:06:25 |
| CDG | UBS | 47,52 | 753 | 13:06:25 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-07-19 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 88,81 |
| Soliditet | 49,08 |
| Utdelning/aktie | 1,00 |
| Dir.avkastning | 1,77 |
| Vinst/aktie | 0,05 |
| Snittomsättning (30d) | 3103,9k |
| P/S | 0,47 |
| P/E | 0,00 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

