Proffice B
-1,36%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,30 | -1,36% | 21,80 | 21,90 | 21,80 | 21,90 | 21,80 | 4,7k | 09:30 |
Om Proffice B
| 2013-02-28 Proffice tecknar avtal med Eniro |
| 2013-04-02 PROFFICE: BEREDD YTTERLIGARE ÅTGÄRDER OM SÄMRE TIDER |
| 2013-03-21 PROFFICE: RAMAVTAL MED SKL KOMMENTUS INKÖPSCENTRAL |
| 2013-03-19 PROFFICE: VD LARS KRY HAR KÖPT 100.000 AKTIER |
| 2013-03-13 PROFFICE: STYRELSEFÖRÄNDRINGAR OCH INSYNSHANDEL |
| 2013-02-28 PROFFICE: TECKNAR 2-ÅRIGT AVTAL MED ENIRO |
| 2013-02-25 BÖRSEN: BERLUSCONIHOT SÄNKTE HUMÖRET EUROPA, OMXS30 -0,5%(OMS) |
| 2013-02-25 BÖRSEN: BERLUSONIHOT SÄNKTE BÖRSHUMÖRET I EUROPA, OMXS30 -0,5% |
| 2013-02-25 BEMANNING: MANPOWER KÖPER NORSKT BOLAG MED INRIKTNING MOT BYGG |
| 2013-02-25 BÖRSEN: SPORTLOVSMARKNAD ORKAR INTE FÖLJA EUROPA, OMXS30 +0,2% |
| 2013-02-25 BÖRSEN:NYTT ÅRSHÖGSTA INFÖR ITALIENSKT VAL-BESKED,OMXS30 +0,3% |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,4k | 21,80 | 21,90 | 0,4k | ||
| 6,6k | 21,70 | 22,00 | 1,0k | ||
| 13,3k | 21,40 | 22,10 | 0,4k | ||
| 9,0k | 21,20 | 22,20 | 1,0k | ||
| 2,9k | 21,10 | 22,30 | 3,0k |
Verksamhet
Proffice är ett bemanningsföretag som arbetar inom verksamhetsområdena personaluthyrning, rekrytering samt omställning. Personaluthyrning är basen för verksamheten och innebär att företaget tillhandahåller personal för kortare eller längre uppdrag. Proffice är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| NON | MLI | 21,80 | 159 | 09:30:57 |
| NON | NON | 21,90 | 300 | 09:30:55 |
| AVA | NON | 21,90 | 1140 | 09:28:48 |
| NON | NON | 21,90 | 200 | 09:20:08 |
| INT | MLI | 21,90 | 184 | 09:11:45 |
| INT | NON | 21,90 | 1000 | 09:11:18 |
| INT | DBL | 21,90 | 756 | 09:11:15 |
| AVA | NON | 21,90 | 1000 | 09:11:13 |
| - | - | 08:01:17 | ||
| - | - |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-03-31 | 2013-05-23 |
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-08-21 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-11-21 |
| Bokslut 2013-12-31 | 2014-02-20 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 7,43 |
| Soliditet | 28,52 |
| Utdelning/aktie | 0,30 |
| Dir.avkastning | 1,21 |
| Vinst/aktie | 1,14 |
| Snittomsättning (30d) | 48,7k |
| P/S | 0,35 |
| P/E | 21,84 |
| Rapportdatum | 2012-12-31 |

