Proffice B
-0,90%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,20 | -0,90% | 21,90 | 22,00 | 21,90 | 22,20 | 21,70 | 19,7k | 11:52 |
Senaste avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid | Id |
|---|---|---|---|---|---|
| NON | MLI | 21,90 | 0,5k | 11:31:27 | 24 |
| NON | MLI | 21,90 | 0,3k | 11:31:27 | 25 |
| NDS | DBL | 21,90 | 1,0k | 11:30:09 | 23 |
| AVA | AVA | 21,70 | 1,0k | 11:17:09 | 22 |
| AVA | NON | 21,80 | 0,3k | 11:02:29 | 20 |
| AVA | NON | 21,70 | 3,0k | 11:02:29 | 21 |
| AVA | MLI | 21,80 | 0,3k | 10:59:57 | 19 |
| NON | NON | 21,80 | 2,7k | 10:59:54 | 17 |
| AVA | NON | 21,80 | 0,3k | 10:59:54 | 18 |
| DBL | MSI | 21,90 | 0,3k | 10:31:21 | 16 |
Avslut per mäklare
| Mäklare | Köpt | Sålt | Internt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| AAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ABC | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0 |
| AIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AVA | 185 242,40 | 0,00 | 30 606,30 | 9 |
| BRC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DBL | 61 495,20 | 38 456,40 | 0,00 | 4 |
| DDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| GSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HBC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INT | 42 486,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| JPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MGF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLI | 0,00 | 39 502,00 | 0,00 | 0 |
| MSI | 0,00 | 10 293,00 | 0,00 | 0 |
| NDS | 21 900,00 | 22 200,00 | 0,00 | 1 |
| NEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NON | 20 767,20 | 199 439,40 | 69 003,40 | 3 |
| NTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| REM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SBN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SHB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SHD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SWB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Om Proffice B
| 2013-02-28 Proffice tecknar avtal med Eniro |
| 2013-04-02 PROFFICE: BEREDD YTTERLIGARE ÅTGÄRDER OM SÄMRE TIDER |
| 2013-03-21 PROFFICE: RAMAVTAL MED SKL KOMMENTUS INKÖPSCENTRAL |
| 2013-03-19 PROFFICE: VD LARS KRY HAR KÖPT 100.000 AKTIER |
| 2013-03-13 PROFFICE: STYRELSEFÖRÄNDRINGAR OCH INSYNSHANDEL |
| 2013-02-28 PROFFICE: TECKNAR 2-ÅRIGT AVTAL MED ENIRO |
| 2013-02-25 BÖRSEN: BERLUSCONIHOT SÄNKTE HUMÖRET EUROPA, OMXS30 -0,5%(OMS) |
| 2013-02-25 BÖRSEN: BERLUSONIHOT SÄNKTE BÖRSHUMÖRET I EUROPA, OMXS30 -0,5% |
| 2013-02-25 BEMANNING: MANPOWER KÖPER NORSKT BOLAG MED INRIKTNING MOT BYGG |
| 2013-02-25 BÖRSEN: SPORTLOVSMARKNAD ORKAR INTE FÖLJA EUROPA, OMXS30 +0,2% |
| 2013-02-25 BÖRSEN:NYTT ÅRSHÖGSTA INFÖR ITALIENSKT VAL-BESKED,OMXS30 +0,3% |

