Clas Ohlson B
+1,15%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,00 | +1,15% | 87,00 | 87,75 | 87,75 | 88,00 | 87,00 | 16,9k | 18:00 |
Om Clas Ohlson B
| 2013-06-11 Clas Ohlson lyfter på rapport |
| 2013-06-11 Clas Ohlson på väg in i Tyskland |
| 2013-06-11 Bättre än väntat för Clas Ohlson |
| 2013-05-15 Ökad försäljning för Clas Ohlson |
| 2013-04-15 Minskad försäljning för Clas Ohlson |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7,4k | 87,00 | 87,75 | 1,3k | ||
| 2,4k | 86,75 | 88,00 | 2,3k | ||
| 1,3k | 86,50 | 88,25 | 2,7k | ||
| 1,2k | 86,25 | 88,50 | 0,9k | ||
| 0,3k | 85,75 | 88,75 | 0,2k |
Verksamhet
Clas Ohlson är en detaljhandelskedja med 162 butiker, varav 70 i Sverige, 58 i Norge, 22 i Finland och 12 i Storbritannien, och distanshandel via Internet och postorder. Företagets sortiment finns inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| Clas Ohlson: SHB sänker rik... | 2013-06-04 |
| Clas Ohlson: SEB sänker rik... | 2013-03-13 |
| Clas Ohlson: SEB Enskilda h... | 2013-03-08 |
| Clas Ohlson: SHB höjer rikt... | 2012-12-17 |
| Clas Ohlson: SEB Enskilda s... | 2012-09-07 |
| Clas Ohlson: SEB Enskilda s... | 2012-09-06 |
| Clas Ohlson: SHB sänker rek... | 2012-08-31 |
| Clas Ohlson: SEB sänker rek... | 2012-08-31 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| MSI | NON | 87,75 | 27 | 17:29:43 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-07-31 | 2013-09-04 |
| Ordinarie bolagstämma | 2013-09-07 |
| Delårsrapport 2013-10-31 | 2013-12-11 |
| Delårsrapport 2014-01-31 | 2014-03-12 |
| Bokslut 2014-04-30 | 2014-06-11 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 28,11 |
| Soliditet | 60,32 |
| Utdelning/aktie | 4,25 |
| Dir.avkastning | 4,28 |
| Vinst/aktie | 6,11 |
| Snittomsättning (30d) | 37,5k |
| P/S | 1,04 |
| P/E | 16,26 |
| Rapportdatum | 2013-04-30 |

