Clas Ohlson B
+0,58%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,50 | +0,58% | 86,00 | 86,25 | 86,25 | 87,00 | 86,00 | 16,2k | 18:00 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2008-04-30 | 2009-04-30 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2013-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 98,25 | 94,00 | 99,25 | 99,25 | - |
| Utdelning/aktie | - | 5,00 | 3,75 | 3,75 | 4,25 |
| Vinst f skatt, mn | 587,80 | 503,80 | 551,00 | 551,00 | 561,00 |
| JEK/aktie | - | 22,76 | 28,11 | 28,11 | - |
| Soliditet | 68,41 | 58,07 | 60,32 | 60,32 | - |
| Direktavkastning | - | 3,19 | 4,28 | 4,28 | 4,96 |
| Vinst/aktie | - | 5,57 | 6,11 | 6,11 | 6,29 |
| PS-tal | - | 1,25 | 1,04 | 1,04 | 0,90 |
| PE-tal | - | 16,87 | 16,26 | 16,26 | 13,63 |
| Korrigeringsfaktor | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-04-30 | 2011-04-30 | 2013-01-31 | - |
| Omsättning, mn | 6 260,00 | +7,41% | 5 245,40 | - |
| Rörelseresultat, mn | 560,60 | +10,55% | 449,90 | - |
| Finansnetto, mn | -9,60 | -18,52% | -9,80 | - |
| Vinst f skatt, mn | 551,00 | +10,42% | 440,10 | - |
| Vinst e skatt, mn | 400,50 | +9,91% | 348,90 | - |
| Vinst/aktie | 6,11 | +10,09% | 5,32 | - |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | 2012-04-30 | 2011-04-30 | 2013-01-31 | - |
| Anläggningstillgångar, mn | 1 518,50 | +2,57% | 1 495,40 | - |
| Omsättningstillgångar, mn | 1 538,00 | -11,53% | 1 705,00 | - |
| varav likvida medel, mn | 111,80 | -15,69% | - | - |
| Summa, mn | - | - | - | - |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | 2012-04-30 | 2011-04-30 | 2013-01-31 | - |
| Eget kapital, mn | 1 843,80 | +11,29% | 1 860,80 | - |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Långfristiga skulder, mn | 195,50 | -58,01% | 137,30 | - |
| varav avsättningar, mn | 0,30 | +0,00% | - | - |
| Kortfristiga skulder, mn | 1 016,90 | -7,23% | 1 202,30 | - |
| Summa, mn | 3 056,50 | -5,05% | 3 200,40 | - |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter | 2008-04-30 | 2009-04-30 | 2010-04-30 | 2011-04-30 | 2012-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning, mn | 4 661,60 | 4 930,20 | 5 555,80 | 5 828,00 | 6 260,00 |
| Rörelseresultat, mn | 577,50 | 502,80 | 590,50 | 507,10 | 560,60 |
| Finansnetto, mn | 10,30 | 1,00 | -2,30 | -8,10 | -9,60 |
| Vinst f skatt, mn | 587,80 | 503,80 | 588,20 | 499,00 | 551,00 |
| Vinst e skatt, mn | 421,80 | 365,50 | 432,80 | 364,40 | 400,50 |
| Vinst/aktie | 6,43 | 5,57 | 6,60 | 5,55 | 6,11 |
Balansräkning, historik
| Uppgifter | 2008-04-30 | 2009-04-30 | 2010-04-30 | 2011-04-30 | 2012-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar, mn | 852,00 | 1 197,70 | 1 366,50 | 1 480,40 | 1 518,50 |
| Omsättningstillgångar, mn | 1 340,00 | 1 373,50 | 1 476,30 | 1 738,50 | 1 538,00 |
| varav likvida medel, mn | 280,30 | 92,00 | 98,80 | 132,60 | 111,80 |
| Summa, mn | 2 192,00 | 2 571,20 | - | - | - |
| Eget kapital, mn | 1 499,50 | 1 493,10 | 1 646,10 | 1 656,80 | 1 843,80 |
| Minoritetsandelar, mn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder, mn | 23,00 | 149,40 | 190,00 | 465,60 | 195,50 |
| varav avsättningar, mn | 3,90 | 2,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Kortfristiga skulder, mn | 665,60 | 926,70 | 1 006,40 | 1 096,20 | 1 016,90 |
| Summa, mn | 2 192,00 | 2 571,20 | 2 842,80 | 3 218,90 | 3 056,50 |

