European Wind Investment
-5,47%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,50 | -5,47% | 60,50 | 61,50 | 60,50 | 63,00 | 60,00 | 1,2k | 23:50 |
Aktieindikatorn
| Uppgifter | |
|---|---|
| Rapportkurs | - |
| Utdelning/aktie | - |
| Vinst f skatt, mn | - |
| JEK/aktie | - |
| Soliditet | - |
| Direktavkastning | - |
| Vinst/aktie | - |
| PS-tal | - |
| PE-tal | - |
| Korrigeringsfaktor | - |
Resultaträkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | - | - | - | - |
| Omsättning, mn | - | - | - | - |
| Rörelseresultat, mn | - | - | - | - |
| Finansnetto, mn | - | - | - | - |
| Vinst f skatt, mn | - | - | - | - |
| Vinst e skatt, mn | - | - | - | - |
| Vinst/aktie | - | - | - | - |
Balansräkning, senaste rapporter
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
|---|---|---|---|---|
| Uppgifter | - | - | - | - |
| Anläggningstillgångar, mn | - | - | - | - |
| Omsättningstillgångar, mn | - | - | - | - |
| varav likvida medel, mn | - | - | - | - |
| Summa, mn | - | - | - | - |
| Helår | Jmfr | Delår | Jmfr | |
| Uppgifter | - | - | - | - |
| Eget kapital, mn | - | - | - | - |
| Minoritetsandelar, mn | - | - | - | - |
| Långfristiga skulder, mn | - | - | - | - |
| varav avsättningar, mn | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder, mn | - | - | - | - |
| Summa, mn | - | - | - | - |
Resultaträkning, historik
| Uppgifter |
|---|
| Omsättning, mn |
| Rörelseresultat, mn |
| Finansnetto, mn |
| Vinst f skatt, mn |
| Vinst e skatt, mn |
| Vinst/aktie |
Balansräkning, historik
| Uppgifter |
|---|
| Anläggningstillgångar, mn |
| Omsättningstillgångar, mn |
| varav likvida medel, mn |
| Summa, mn |
| Eget kapital, mn |
| Minoritetsandelar, mn |
| Långfristiga skulder, mn |
| varav avsättningar, mn |
| Kortfristiga skulder, mn |
| Summa, mn |

