Rottneros
+1,65%
| +/- | % +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,03 | +1,65% | 1,81 | 1,83 | 1,85 | 1,92 | 1,80 | 47,7k | 18:00 |
Om Rottneros
| 2013-04-18 Rottneros: Budstriden har kostat |
| 2013-04-18 Fortsatt förlust för Rottneros |
| 2013-03-22 ”Förtroendet för Rottneros har skadats” |
| 2013-03-21 Låsta positioner inför Rottneros årsstämma |
| 2013-03-20 Oenighet inför Rottneros stämma |
| 2013-04-18 ROTTNEROS: BUDSTRID HAR KOSTAT - VD |
| 2013-04-18 BÖRSEN: RAPPORTFOKUS, TELE2 OCH NOKIA STIGER, OMXS30 +0,3% |
| 2013-04-18 BÖRSEN: VISS UPPGÅNG ATT VÄNTA I ÖPPNING, RAPPORTER I FOKUS |
| 2013-04-18 ROTTNEROS: "BUSINESS AS USUAL" ENLIGT VD |
| 2013-04-18 ROTTNEROS 1 KV: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -4 MKR |
| 2013-03-26 BÖRSEN: CYKLISKT GAV STÖD, MEN BANKER HÄMMADE, OMXS30 OFÖR |
| 2013-03-26 ROTTNEROS: MIN PLAN EN WIN/WIN-LÖSNING - PETER GYLLENHAMMAR |
| 2013-03-22 ROTTNEROS: STYRELSENS UTDELNINGSFÖRSLAG NEDRÖSTAT (NY) |
| 2013-03-22 ROTTNEROS: STYRELSENS UTDELNINGSFÖRSLAG NEDRÖSTAT |
| 2013-03-22 ROTTNEROS: FÄRDRIKTNING UPPÅT FÖR MASSAPRIS - VD |
Orderdjup
| Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7,7k | 1,81 | 1,83 | 7,9k | ||
| 120,0k | 1,80 | 1,88 | 10,0k | ||
| 0,5k | 1,79 | 1,89 | 12,0k | ||
| 1,0k | 1,78 | 1,94 | 10,0k | ||
| 4,0k | 1,76 | 1,95 | 30,0k |
Verksamhet
Rottneros är en global producent och leverantör av pappersmassa för den öppna marknaden (avsalumassa). Bolaget har en produktionskapacitet på 400 000 ton massa i två bruk i Sverige. Utbudet omfattar de tre massatyperna Slipmassa, CTMP och slipmassa. Försäljning sker främst till den europeiska marknaden, där Italien, med 21%, och Tyskland med 18% är de största marknaderna.
Analyser
| Rubrik | Datum |
|---|---|
| Rottneros: Credit Suisse sä... | 2013-05-20 |
| Rottneros: SEB Enskilda sän... | 2013-01-28 |
| * Rottneros: Styrelsens rek... | 2012-11-26 |
| Rottneros: Credit Suisse sä... | 2012-10-08 |
| Rottneros: Credit Suisse sä... | 2012-07-06 |
Avslut
| Köpare | Säljare | Kurs | Antal | Tid |
|---|---|---|---|---|
| AVA | MSI | 1,85 | 55 | 15:39:55 |
| AVA | SBN | 1,81 | 785 | 15:39:10 |
| SWB | AVA | 1,80 | 30000 | 15:37:22 |
| MSI | SBN | 1,81 | 750 | 15:15:04 |
| MSI | SBN | 1,81 | 5775 | 15:15:04 |
| MSI | SBN | 1,81 | 1000 | 15:15:04 |
| MSI | SBN | 1,81 | 391 | 15:15:04 |
| ENS | SBN | 1,81 | 500 | 15:01:19 |
| CAD | SBN | 1,82 | 1380 | 15:00:59 |
| CAD | SBN | 1,83 | 740 | 14:54:25 |
Kalendarium
| Händelse | Datum |
|---|---|
| Delårsrapport 2013-06-30 | 2013-07-18 |
| Delårsrapport 2013-09-30 | 2013-10-22 |
| Bokslut 2013-12-31 | 2014-01-24 |
Nyckeltal
| Uppgifter | Rapport |
|---|---|
| JEK/aktie | 6,47 |
| Soliditet | 76,74 |
| Utdelning/aktie | 0,00 |
| Dir.avkastning | 5,00 |
| Vinst/aktie | -0,08 |
| Snittomsättning (30d) | 47,3k |
| P/S | 0,20 |
| P/E | 0,00 |
| Rapportdatum | 2013-03-31 |

