Aktieindikatorn
| Uppgifter | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportkurs | 84,50 | 59,50 | 155,50 | 155,50 | - |
| Utdelning/aktie | - | - | 4,00 | 4,00 | 5,50 |
| JEK/aktie | - | 49,62 | 101,18 | 101,18 | - |
| Soliditet | 47,90 | 47,06 | 45,52 | 45,52 | - |
| Direktavkastning | - | 5,46 | 2,86 | 2,86 | 3,23 |
| Vinst/aktie | - | 9,52 | 10,24 | 10,24 | 9,91 |
| PS-tal | - | 0,44 | 1,12 | 1,12 | 1,16 |
| PE-tal | - | 6,25 | 18,79 | 18,79 | 17,20 |


-